排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
5971 | 噢噢噢 | 0 | 332 | 2041 | 332 | 335 | 00小时19分03秒 | 2019-12-08 | |
5972 | 阿乐 | 0 | 164 | 2041 | 55 | 158 | 00小时18分43秒 | 2019-12-10 | |
5973 | 野许 | 0 | 1071 | 2041 | 357 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-12-11 | |
5974 | iuyo | 0 | 389 | 2041 | 130 | 333 | 00小时21分20秒 | 2019-12-10 | |
5975 | 湫余秋 | 0 | 314 | 2041 | 20 | 301 | 00小时07分09秒 | 2019-12-24 | |
5976 | 有没有奥利奥 | 0 | 491 | 2041 | 491 | 459 | 00小时33分12秒 | 2019-12-08 | |
5977 | 啦啦啦啦德玛西亚 | 0 | 1359 | 2041 | 680 | 833 | 00小时33分53秒 | 2019-12-10 | |
5978 | s154942630 | 0 | 613 | 2041 | 10 | 500 | 00小时13分49秒 | 2020-02-12 | 小鹤双拼 |
5979 | 晨星3602 | 0 | 231 | 2040 | 231 | 104 | 00小时06分53秒 | 2019-12-09 | |
5980 | guuton | 0 | 1037 | 2040 | 1 | 997 | 00小时24分30秒 | 2022-03-10 | |
5981 | 霹雳精灵 | 0 | 810 | 2040 | 810 | 744 | 00小时17分56秒 | 2019-12-10 | |
5982 | 雅文呦 | 0 | 235 | 2040 | 235 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-12-09 | |
5983 | plout | 0 | 426 | 2040 | 22 | 404 | 00小时17分57秒 | 2019-12-29 | |
5984 | dengjiayuan | 0 | 93 | 2040 | 6 | 89 | 00小时04分12秒 | 2019-12-26 | |
5985 | 咸鱼君 | 0 | 47 | 2040 | 47 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-12-09 | 小鹤音形 |
5986 | 金木 | 0 | 3176 | 2040 | 55 | 2258 | 00小时24分26秒 | 2020-02-06 | |
5987 | 韦文林-龙启广告 | 0 | 89 | 2039 | 89 | 79 | 00小时01分20秒 | 2019-12-10 | |
5988 | 1231351 | 0 | 81 | 2039 | 81 | 79 | 00小时10分13秒 | 2019-12-10 | |
5989 | 与你 | 0 | 5794 | 2039 | 2 | 3100 | 01小时06分19秒 | 2025-07-06 | |
5990 | 岑今 | 0 | 542 | 2039 | 1 | 491 | 00小时14分14秒 | 2021-04-23 | |
5991 | 小遥 | 0 | 1397 | 2039 | 20 | 915 | 00小时24分47秒 | 2020-02-19 | 小鹤音形 |
5992 | 一字 | 0 | 25271 | 2039 | 2106 | 21531 | 08小时38分53秒 | 2019-12-22 | |
5993 | 枯麦子 | 0 | 8291 | 2039 | 361 | 4151 | 01小时00分13秒 | 2020-01-02 | |
5994 | 郑延军18018673797 | 0 | 108761 | 2039 | 145 | 104950 | 1天13小时33分41秒 | 2021-12-29 | 百度输入法 |
5995 | Ryoma | 0 | 2538 | 2038 | 10 | 2262 | 01小时00分30秒 | 2020-09-03 | |
5996 | 逐梦 | 0 | 599 | 2038 | 4 | 298 | 00小时09分34秒 | 2020-06-01 | |
5997 | 黑色 | 0 | 369 | 2038 | 7 | 312 | 00小时08分40秒 | 2020-02-10 | |
5998 | 哦2141 | 0 | 1305 | 2038 | 1 | 1178 | 00小时23分11秒 | 2023-03-01 | |
5999 | 冯广利 | 0 | 81 | 2038 | 41 | 79 | 00小时03分16秒 | 2019-12-13 | |
6000 | A. 超群 | 0 | 97 | 2038 | 97 | 79 | 00小时02分16秒 | 2019-12-12 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)