排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
6001 逐梦 0 599 2311 4 298 00小时09分34秒 2020-06-01
6002 黑色 0 369 2311 7 312 00小时08分40秒 2020-02-10
6003 哦2141 0 1305 2311 1 1178 00小时23分11秒 2023-03-01
6004 冯广利 0 81 2310 41 79 00小时03分16秒 2019-12-13
6005 A. 超群 0 97 2310 97 79 00小时02分16秒 2019-12-12
6006 花絮 0 369 2310 19 237 00小时22分23秒 2019-12-31
6007 新鲜感. 0 2077 2310 13 158 00小时04分30秒 2020-05-24
6008 陌茗FuNg 0 5748 2310 5 3877 01小时33分45秒 2023-01-16
6009 ,5952 0 389 2310 23 316 00小时13分38秒 2019-12-29
6010 星夜语语 0 8775 2310 4 8081 02小时58分49秒 2025-08-27 09五一代
6011 Holly 0 1426 2310 2 1348 00小时43分14秒 2021-04-14
6012 EddyYao 0 374 2309 374 356 00小时18分55秒 2019-12-13
6013 xyq 0 795 2309 795 791 00小时29分16秒 2019-12-14
6014 berry 0 1035 2309 345 959 00小时36分22秒 2019-12-15
6015 LDAP 0 2642 2309 76 2123 00小时49分45秒 2020-01-17
6016 supig1989 0 8593 2309 331 3319 01小时58分12秒 2020-01-08
6017 慢羊羊 0 1824 2309 11 1107 00小时40分03秒 2020-05-29 输入法
6018 努力努力再努力w 0 420 2308 420 395 00小时12分54秒 2019-12-14
6019 DoctorFook 0 93 2308 1 79 00小时02分35秒 2020-04-01
6020 胡光强 0 31857 2308 58 26896 12小时11分29秒 2021-06-07
6021 柴火 0 659 2308 659 463 00小时15分02秒 2019-12-14
6022 ssl 0 36 2308 36 25 00小时00分56秒 2019-12-14
6023 深信不疑 0 426 2308 1 319 00小时11分10秒 2020-09-20
6024 妖怪卖白菜 0 34224 2308 65 22816 10小时01分59秒 2021-05-23 小鹤音形
6025 A北京现代周瑜℡15806125828 0 1458 2308 1458 79 00小时04分40秒 2019-12-15
6026 Joey Yu 0 67 2308 67 0 00小时00分00秒 2019-12-14
6027 阿豆6017 0 423 2308 423 79 00小时01分51秒 2019-12-15
6028 1214 0 39844 2307 19 27764 12小时36分27秒 2025-08-06
6029 kyc12345 0 11822 2307 141 9671 02小时14分46秒 2020-03-07 小鹤音形
6030 书生1688 0 604 2307 34 579 00小时52分18秒 2020-01-02

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)