| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 5911 | 李智旺 | 0 | 5 | 2213 | 5 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-12-01 | |
| 5912 | DQ | 0 | 4 | 2213 | 4 | 0 | 00小时00分00秒 | 2019-12-01 | |
| 5913 | 玉婷 | 0 | 52195 | 2213 | 816 | 43822 | 19小时30分43秒 | 2020-02-02 | |
| 5914 | 土豆豆 | 0 | 738 | 2213 | 738 | 706 | 00小时50分08秒 | 2019-12-02 | |
| 5915 | xlboy | 0 | 21992 | 2213 | 11 | 12852 | 01小时21分30秒 | 2025-01-28 | 狂虐 |
| 5916 | 安静珍珠 | 0 | 548208 | 2213 | 829 | 510499 | 5天19小时11分56秒 | 2021-09-22 | |
| 5917 | Tron | 0 | 401 | 2212 | 401 | 347 | 00小时15分41秒 | 2019-12-02 | |
| 5918 | 冬山秋木 | 0 | 244552 | 2212 | 127 | 206857 | 2天12小时04分43秒 | 2025-03-06 | 搜狗小鹤 |
| 5919 | 月影下的星宿 | 0 | 12448 | 2212 | 42 | 9174 | 02小时22分12秒 | 2020-09-17 | 小鹤输入法 |
| 5920 | 金鑫 | 0 | 8 | 2212 | 1 | 0 | 00小时00分00秒 | 2020-03-14 | |
| 5921 | 乌猫小米 | 0 | 481 | 2212 | 35 | 403 | 00小时06分57秒 | 2019-12-16 | 小鹤音形 |
| 5922 | Hina | 0 | 334 | 2212 | 334 | 300 | 00小时11分07秒 | 2019-12-02 | |
| 5923 | 躲进战战的温柔乡 | 0 | 161 | 2212 | 161 | 140 | 00小时08分57秒 | 2019-12-02 | |
| 5924 | 每日一练 | 0 | 37670 | 2212 | 20 | 30998 | 15小时42分00秒 | 2024-12-03 | |
| 5925 | -5640 | 0 | 403 | 2212 | 7 | 343 | 00小时05分40秒 | 2020-02-03 | |
| 5926 | 心约 | 0 | 82 | 2212 | 82 | 79 | 00小时10分41秒 | 2019-12-02 | |
| 5927 | 一四九六 | 0 | 2790 | 2211 | 29 | 2642 | 01小时26分46秒 | 2020-03-09 | |
| 5928 | 随遇而安1952 | 0 | 6146 | 2211 | 9 | 4742 | 01小时25分55秒 | 2021-10-10 | 新世纪五笔 |
| 5929 | 淡然夜烛十年灯 | 0 | 435 | 2211 | 218 | 306 | 00小时13分18秒 | 2019-12-04 | 小鹤音形 |
| 5930 | 菲妮 | 0 | 2367 | 2211 | 592 | 2159 | 00小时44分35秒 | 2019-12-07 | |
| 5931 | 郑凉晨 | 0 | 39305 | 2211 | 82 | 24240 | 14小时08分46秒 | 2021-03-21 | 键道 |
| 5932 | 我本善良 | 0 | 249 | 2211 | 249 | 237 | 00小时35分51秒 | 2019-12-03 | |
| 5933 | Vnlerable | 0 | 13734 | 2211 | 28 | 10143 | 03小时50分43秒 | 2021-04-02 | Rime快速倉頡 |
| 5934 | 强了 | 0 | 26 | 2211 | 9 | 25 | 00小时01分51秒 | 2019-12-06 | |
| 5935 | 落栀 | 0 | 538 | 2211 | 538 | 476 | 00小时17分44秒 | 2019-12-04 | |
| 5936 | jzwds110722 | 0 | 263 | 2211 | 38 | 237 | 00小时31分40秒 | 2019-12-10 | |
| 5937 | Emaciated | 0 | 3304 | 2210 | 14 | 3175 | 02小时30分43秒 | 2020-07-31 | |
| 5938 | Qtss·青铜 | 0 | 18 | 2210 | 1 | 342 | 00小时14分40秒 | 2020-03-07 | |
| 5939 | 忆伦 | 0 | 11617 | 2210 | 12 | 9459 | 03小时16分04秒 | 2022-06-07 | 小鹤音形 |
| 5940 | 小胡 | 0 | 94 | 2210 | 1 | 79 | 00小时05分40秒 | 2020-04-28 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)