排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
1 消逝 0 86621 2444 36 7.27 2.07 41604 86114 03小时17分19秒 2023-01-29
2 死亡之恋li 0 2769 2444 1 7.57 2.06 2133 4390 00小时09分39秒 2022-04-23 灵形速影
3 系统消息 0 23 2444 0 4.43 1.83 23 42 00小时00分09秒 2020-12-28
4 范爷 0 2567 2443 1 1.84 2.63 2359 6200 00小时56分15秒 2020-09-18
5 jkec 0 154 2443 2 5.53 4 500 2002 00小时06分02秒 2016-12-07
6 操翻这个师姐 0 452058 2443 2102 3.27 1.21 1220116 1479352 5天05小时36分51秒 2017-02-21
7 锤啊锤 0 20566 2443 16 2.38 2.72 16751 45487 05小时18分18秒 2020-03-14
8 beiyiwang12 0 594029 2443 243 9.37 3.18 264966 843099 1天01小时00分21秒 2023-03-27
9 老司机 0 313 2443 313 4.85 1.79 500 893 00小时03分04秒 2016-07-20
10 燧明元宗 0 10429 2443 4 4.31 3.38 18674 63094 04小时03分51秒 2022-11-26 小小平台-五笔98
11 gonelee 0 127335 2443 60 3.54 3.03 108922 329977 1天01小时55分15秒 2022-04-21
12 晓览 0 396272 2443 167 8.18 2.04 233557 477608 16小时13分10秒 2023-01-05 091
13 五笔 0 81500 2443 48 4.67 3.24 51564 167242 09小时56分37秒 2021-02-23
14 塞班 0 141607 2443 61 3.28 3.58 115530 413107 1天10小时58分46秒 2022-11-23
15 狂徒 0 6499 2443 2 4.43 3.38 5530 18699 01小时10分20秒 2022-11-04 小狼毫
16 空心菜SQ 0 483704 2443 220 4.38 2.58 403306 1039168 2天17小时52分25秒 2022-07-26 拼音
17 小学午生 0 215065 2443 223 4.56 3.37 202504 682625 1天17小时33分04秒 2019-03-08 真码
18 佚名 0 1090411 2443 446 6.02 2.16 602140 1303502 2天12小时07分44秒 2023-03-28 辣鸡灵形,毁我青春
19 爱你分享 0 79 2443 79 2.08 2.76 79 218 00小时01分45秒 2016-07-21
20 sbxlm 0 37594 2443 15 2.09 2.61 31976 83312 11小时04分34秒 2022-12-31 声笔拼音
21 金铭 0 2818818 2443 1165 8.25 2.76 1178458 3250185 4天13小时23分04秒 2023-03-05
22 手残中的战斗机 0 2062 2443 7 4.36 2.73 1779 4860 00小时18分35秒 2017-06-19
23 一步干戈 0 3954 2443 26 5.81 2.68 3434 9192 00小时26分23秒 2016-12-19
24 土匪 0 48458 2443 43 10.09 3.88 26743 103677 02小时51分19秒 2019-08-15
25 zhouxiaotian 0 42 2443 42 3.62 1.88 25 47 00小时00分13秒 2016-07-22
26 叁郎 0 16530 2443 7 6.46 2.56 14753 37811 01小时37分29秒 2022-06-26 小鸭五笔(极爽4.3)
27 0 1 2443 1 NAN NAN 0 0 00小时00分00秒 2016-07-21
28 咸鱼 0 14037 2443 81 5.58 3.63 11177 40593 02小时01分20秒 2017-01-09
29 小巫 0 72 2443 1 5.12 1.99 67 133 00小时00分26秒 2020-04-06
30 ver 0 111 2443 111 4.19 2.22 102 226 00小时00分54秒 2016-07-21

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)