| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1120221 | 1 |
【玖柒】玖柒97 |
211.05 | 7.15 | 2.03 | 734 | 03:28.666 | 25 | 1491 | 93.14% | 0 | 77.61% | 0 | 虎码 | Win 10 | 9小时前 00:22 |
| 1120267 | 2 | 清凉爽口 | 202.80 | 6.88 | 2.04 | 734 | 03:37.160 | 11 | 1495 | 96.56% | 0 | 65.26% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2小时前 06:39 | |
| 1120324 | 3 | 佛前月 | 200.99 | 7.83 | 2.34 | 734 | 03:39.110 | 25 | 1716 | 94.85% | 0 | 57.50% | 0 | Win 10 | 5 分钟前 | |
| 1120205 | 4 | 山君 | 194.35 | 8.95 | 2.76 | 734 | 03:46.598 | 14 | 2029 | 96.19% | 0 | 12.31% | 0 | 虎 | Win 10 | 9小时前 00:08 |
| 1120222 | 5 | Leafyin | 193.74 | 9.02 | 2.79 | 734 | 03:47.317 | 14 | 2051 | 95.64% | 0 | 12.03% | 0 | 虎 | Win 10 | 9小时前 00:22 |
| 1120216 | 6 |
【生旦净末丑】somaro |
189.41 | 6.12 | 1.94 | 734 | 03:52.515 | 13 | 1423 | 96.54% | 0 | 67.71% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 9小时前 00:16 | |
| 1120206 | 7 |
【盖革计数器】Kuroame |
188.75 | 10.95 | 3.48 | 734 | 03:53.325 | 32 | 2554 | 92.74% | 0 | 68.53% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 9小时前 00:08 | |
| 1120244 | 8 | 【哟是可达鸭呀】gujiand | 159.83 | 6.14 | 2.29 | 734 | 04:33.665 | 37 | 1681 | 91.02% | 0 | 73.02% | 1 | 极速跟打器v1.82 | 7小时前 01:27 | |
| 1120263 | 9 | 萌新手慢别笑 | 153.74 | 7.62 | 2.98 | 734 | 04:46.464 | 25 | 2184 | 94.18% | 0 | 0.00% | 0 | Win 10 | 6小时前 02:48 | |
| 1120305 | 10 | 盲人看打 | 152.42 | 7.27 | 2.86 | 734 | 04:48.937 | 11 | 2102 | 96.70% | 0 | 0.00% | 0 | 虎码 | Win 10 | 33 分钟前 |
| 1120214 | 11 | TSOE | 148.17 | 5.24 | 2.12 | 734 | 04:57.219 | 28 | 1558 | 92.43% | 0 | 66.49% | 0 | 虎 | 极速跟打器v1.82 | 9小时前 00:15 |
| 1120295 | 12 | big226688 | 146.40 | 5.17 | 2.12 | 734 | 05:00.815 | 14 | 1554 | 94.47% | 0 | 70.03% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 1小时前 08:23 | |
| 1120315 | 13 | nhuoj | 138.30 | 5.34 | 2.32 | 734 | 05:18.441 | 32 | 1700 | 92.00% | 0 | 96.19% | 0 | 双拼 | 极速跟打器v1.82 | 18 分钟前 |
| 1120262 | 14 | coco043 | 133.97 | 7.07 | 3.16 | 734 | 05:28.725 | 38 | 2323 | 89.35% | 0 | 0.00% | 0 | Win 10 | 6小时前 02:45 | |
| 1120245 | 15 | 虎码洗脑用户成信徒拉帮派搞对 | 128.18 | 4.77 | 2.23 | 734 | 05:43.587 | 30 | 1639 | 91.64% | 0 | 68.66% | 0 | 传销动物码 | 极速跟打器v1.82 | 7小时前 01:31 |
| 1120234 | 16 | 改名换姓 | 127.45 | 6.30 | 2.97 | 734 | 05:45.534 | 44 | 2178 | 90.36% | 0 | 2.31% | 0 | 淅码 | Win 10 | 8小时前 00:57 |
| 1120328 | 17 | 安心雨点 | 119.83 | 4.85 | 2.43 | 734 | 06:07.531 | 53 | 1784 | 88.02% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2 分钟前 | |
| 1120276 | 18 | 乔志他爸 | 115.92 | 4.61 | 2.39 | 734 | 06:19.929 | 30 | 1753 | 86.55% | 0 | 76.57% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 07:27 | |
| 1120203 | 19 | 【你听得到.】红绿蓝紫 | 114.99 | 3.86 | 2.01 | 734 | 06:23.003 | 73 | 1477 | 81.45% | 0 | 90.46% | 0 | 092正规闲聊群④ | 极速跟打器v1.82 | 9小时前 00:07 |
| 1120314 | 20 | pwnet | 114.87 | 4.61 | 2.41 | 734 | 06:23.386 | 35 | 1766 | 89.02% | 0 | 61.05% | 0 | 虎码 | Win 10 | 19 分钟前 |
| 1120321 | 21 | 【翱翔无限】翱翔无限 | 111.92 | 3.96 | 2.12 | 734 | 06:33.485 | 24 | 1557 | 93.71% | 0 | 0.00% | 0 | 西风瘦码Soarin | 极速跟打器v1.80 | 11 分钟前 |
| 1120286 | 22 | 阳光尢见 | 106.22 | 4.43 | 2.5 | 734 | 06:54.604 | 45 | 1835 | 91.44% | 0 | 0.00% | 0 | 冰雪清韵·单字无词 | 极速跟打器v1.82 | 1小时前 07:57 |
| 1120232 | 23 | Zero_11 | 103.31 | 5.30 | 3.08 | 734 | 07:06.273 | 17 | 2261 | 93.98% | 0 | 0.00% | 0 | 虎码 | Win 10 | 8小时前 00:54 |
| 1120316 | 24 | kadfnva | 87.07 | 3.34 | 2.3 | 734 | 08:25.802 | 40 | 1687 | 85.36% | 0 | 76.29% | 0 | 小狼毫98五笔 | 极速打字通v2.0.5 | 16 分钟前 |
| 1120294 | 25 | wf205 | 84.27 | 3.72 | 2.52 | 734 | 08:17.703 | 61 | 1851 | 83.79% | 0 | 91.55% | 7 | 极速跟打器v1.82 | 1小时前 08:21 | |
| 1120290 | 26 |
【水货】㵘 |
39.26 | 1.32 | 2.02 | 734 | 18:41.658 | 31 | 1485 | 89.49% | 0 | 82.15% | 0 | 小狼毫(虎词) | 极速跟打器v1.82 | 1小时前 08:07 |