| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1062625 | 1 | 红杏 | 147.49 | 5.78 | 2.35 | 103 | 00:41.901 | 2 | 242 | 97.52% | 0 | 11.65% | 0 | 银杏输入法 | 极速跟打器v1.82 | 2026-02-01 21:18 |
| 950581 | 2 | dasta | 137.21 | 5.97 | 2.61 | 103 | 00:45.039 | 2 | 269 | 96.94% | 0 | 5.83% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-08-08 18:25 |
| 1142898 | 3 | 小鹤之神 | 124.26 | 6.84 | 3.3 | 103 | 00:49.735 | 23 | 340 | 66.5% | 0 | 56.31% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-06-27 21:29 | |
| 1108787 | 4 | wss | 119.13 | 5.88 | 2.96 | 103 | 00:51.876 | 7 | 305 | 86.98% | 1 | 35.92% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-04-26 20:03 | |
| 1142899 | 5 | 哔哩哔哩 | 112.52 | 6.45 | 3.44 | 103 | 00:54.924 | 12 | 354 | 82.41% | 0 | 23.3% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-06-27 21:29 | |
| 1013627 | 6 | 眞白花音 | 107.92 | 4.92 | 2.74 | 103 | 00:57.263 | 15 | 282 | 79.4% | 0 | 48.54% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2025-11-12 10:47 | |
| 1005177 | 7 | iPhoenix | 106.93 | 4.27 | 2.4 | 103 | 00:57.797 | 4 | 247 | 91.50% | 0 | 63.11% | 0 | 白水羊肉 | 极速跟打器v1.82 | 2025-10-31 16:19 |
| 913732 | 8 | hyefeifei | 97.99 | 4.00 | 2.45 | 103 | 01:03.067 | 3 | 252 | 93.12% | 0 | 55.34% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 38 分钟前 | |
| 1157256 | 9 | chunhua | 83.20 | 3.50 | 2.52 | 103 | 01:14.281 | 6 | 260 | 91.15% | 0 | 59.22% | 0 | 清风输入法 | 极速跟打器v1.82 | 07-23 14:44 |
| 1112001 | 10 | 小溪散步 | 78.72 | 5.03 | 3.83 | 103 | 01:18.510 | 3 | 395 | 97.47% | 0 | 3.88% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-05-03 09:47 | |
| 1007639 | 11 | 倩629 | 63.02 | 3.16 | 3.01 | 103 | 01:38.060 | 8 | 310 | 83.55% | 0 | 66.99% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-11-04 11:54 | |
| 950988 | 12 | 乔志他爸 | 62.49 | 3.57 | 3.1 | 103 | 01:29.301 | 14 | 319 | 71.66% | 0 | 65.05% | 2 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-08-09 11:05 | |
| 912164 | 13 | 啊啦啦无啊 | 62.16 | 3.74 | 3.61 | 103 | 01:39.419 | 17 | 372 | 75.17% | 0 | 25.24% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-06-13 22:48 | |
| 1095648 | 14 | 最菜的鸡 | 61.75 | 2.91 | 2.69 | 103 | 01:35.216 | 8 | 277 | 85.73% | 0 | 52.43% | 1 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-04-04 10:23 | |
| 1035694 | 15 | 何谓深浅 | 48.72 | 2.96 | 3.65 | 103 | 02:06.845 | 35 | 376 | 50.33% | 0 | 90.29% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-12-18 14:25 | |
| 1009253 | 16 | 高厦 | 45.25 | 2.45 | 3.24 | 103 | 02:16.578 | 2 | 334 | 96.56% | 0 | 81.55% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-11-06 10:44 | |
| 1087524 | 17 | 敏敏123456789 | 19.45 | 0.18 | 0.4 | 103 | 03:45.214 | 15 | 41 | 48.78% | 0 | 0% | 6 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-03-22 14:06 | |
| 1087958 | 18 | 1247 | 16.95 | 1.58 | 3.16 | 103 | 03:25.252 | 8 | 325 | 70.38% | 0 | 86.41% | 9 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-03-23 11:27 |
最高记录:速度:147.49
记录保持者:【王极境三重】红杏
文本名:苏武持节牧羊(4)Δ2.22
文本总字数:103
文本内容:
苏武回到长安时,人们都出来迎接他。大家瞧见白胡须、白头发的苏武手里拿着光秃秃的旌节,没有不感动流泪的。后来,人们把苏武出使的故事称为“苏武持节”。现在,人们把驻外大使称为驻外“使节”,这个称呼也是这么来的。
评论(0)