| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 13727 | 1 | 【北蚁王】beiyiwa | 182.50 | 9.99 | 3.26 | 759 | 04:07.894 | 26 | 2477 | 95.28% | 0 | 1.84% | 1 | 极速跟打器v1.82 | 2025-05-31 14:31 | |
| 1083687 | 2 | 爱吃花生的猴子 | 131.63 | 7.22 | 3.29 | 759 | 05:45.976 | 57 | 2497 | 90.91% | 7 | 13.44% | 0 | 微软五笔 | 极速跟打器v1.82 | 1小时前 16:03 |
| 381878 | 3 |
梦幻·罗嫣 |
131.62 | 7.26 | 3.29 | 759 | 05:43.707 | 49 | 2497 | 91.15% | 0 | 7.91% | 1 | 极速跟打器v1.80 | 2022-09-19 14:46 | |
| 392104 | 4 |
【紫钰情深】1848312 |
130.97 | 7.50 | 3.44 | 759 | 05:47.725 | 73 | 2609 | 87.62% | 0 | 6.98% | 0 | QQ五笔 | 极速跟打器v1.78 | 2022-05-20 15:29 |
| 13729 | 5 | xmyu | 128.01 | 1.10 | 0.52 | 759 | 05:52 | 56 | 388 | 85.57% | 2 | 88.55% | 0 | Win 10 | 2018-07-15 17:57 | |
| 668552 | 6 | 123456. | 122.62 | 6.93 | 3.39 | 759 | 06:11.393 | 26 | 2574 | 94.13% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-12-04 17:57 | |
| 180994 | 7 |
【耀】你光耀哥 |
122.48 | 6.77 | 3.32 | 759 | 06:11.829 | 50 | 2518 | 92.30% | 0 | 28.46% | 0 | 微软五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-01-05 17:49 |
| 580702 | 8 |
【洛逸睦】hengte |
120.34 | 6.38 | 3.18 | 759 | 06:18.426 | 54 | 2414 | 90.51% | 0 | 13.44% | 0 | 极点五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-04-30 20:48 |
| 1037855 | 9 | 隐星 | 117.01 | 6.35 | 3.21 | 759 | 06:24.068 | 35 | 2438 | 92.27% | 0 | 0% | 2 | 86五笔 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-12-21 20:40 |
| 596778 | 10 |
【-21克】鸿羽 |
116.66 | 6.17 | 3.17 | 759 | 06:30.375 | 49 | 2407 | 90.49% | 1 | 14.36% | 0 | 86 | 极速跟打器v1.82 | 2023-06-05 07:29 |
| 54850 | 11 | dm241576991 | 115.64 | 6.53 | 3.39 | 759 | 06:33.30 | 42 | 2569 | 95.80% | 0 | 12.66% | 0 | 极速跟打器v1.51 | 2020-02-01 19:07 | |
| 635753 | 12 | 【比谁都慢】夜空启明星 | 113.97 | 6.19 | 3.26 | 759 | 06:39.574 | 60 | 2472 | 88.03% | 6 | 28.85% | 0 | 小鹤 | 极速跟打器v1.82 | 2023-09-16 20:50 |
| 381884 | 13 | 【100速挺好】梦想成为键盘侠 | 108.27 | 5.73 | 3.18 | 759 | 07:00.622 | 22 | 2410 | 95.35% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-10-01 13:59 | |
| 464146 | 14 | 【何处秋风至】moment | 107.40 | 5.96 | 3.33 | 759 | 07:04.023 | 63 | 2526 | 90.06% | 0 | 16.07% | 0 | 极速跟打器v1.81 | 2022-09-20 14:04 | |
| 812732 | 15 | 落笔无人知 | 105.94 | 6.19 | 3.51 | 759 | 07:09.882 | 34 | 2662 | 93.65% | 0 | 0.00% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-10-23 21:50 | |
| 631064 | 16 | 红金 | 102.50 | 4.24 | 2.46 | 759 | 07:21.355 | 10 | 1870 | 97.54% | 1 | 31.88% | 1 | 极速跟打器v1.82 | 2023-09-03 14:54 | |
| 443105 | 17 | 五笔不如双拼 | 100.18 | 5.66 | 3.39 | 759 | 07:34.581 | 39 | 2572 | 90.74% | 0 | 2.11% | 0 | 五笔98 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-08-17 14:54 |
| 1037856 | 18 | 【归寂道】賴寒 | 99.83 | 5.27 | 3.17 | 759 | 07:36.197 | 45 | 2404 | 88.58% | 0 | 0.79% | 0 | 蓝宝石 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-12-21 20:41 |
| 147348 | 19 | adezy | 98.20 | 5.26 | 3.22 | 759 | 07:43.141 | 31 | 2437 | 98.36% | 0 | 29.29% | 0 | 极速跟打器v1.58 | 2020-12-12 10:01 | |
| 152788 | 20 | 五林盟主 | 97.63 | 5.50 | 3.38 | 759 | 07:45.859 | 35 | 2562 | 95.94% | 0 | 4.75% | 0 | 极速跟打器v1.58 | 2020-12-29 16:18 | |
| 136202 | 21 | 妙趣 | 96.28 | 4.25 | 2.63 | 759 | 07:49.239 | 85 | 1992 | 93.98% | 0 | 18.73% | 1 | 极速跟打器v1.58 | 2022-03-02 11:36 | |
| 191511 | 22 | 张韶涵 | 95.63 | 5.49 | 3.44 | 759 | 07:54.932 | 62 | 2607 | 90.33% | 0 | 35.54% | 0 | Win 10 | 2021-10-22 23:07 | |
| 735901 | 23 | dasta | 93.19 | 5.11 | 3.27 | 759 | 08:05.475 | 66 | 2480 | 87.83% | 0 | 0.26% | 1 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-05-04 22:55 |
| 795611 | 24 | 菜! | 90.75 | 4.77 | 3.16 | 759 | 08:21.828 | 20 | 2395 | 95.45% | 0 | 0.00% | 0 | 虎码 | 极速跟打器v1.82 | 2024-09-06 23:30 |
| 158526 | 25 | 1332qj | 90.22 | 5.12 | 3.4 | 759 | 08:24.106 | 31 | 2580 | 96.74% | 0 | 2.90% | 0 | 极速跟打器v1.60 | 2021-01-18 21:43 | |
| 359141 | 26 | klzvms | 90.21 | 5.69 | 3.78 | 759 | 08:24.805 | 71 | 2872 | 87.64% | 0 | 7.25% | 0 | Win 10 | 2022-04-03 21:05 | |
| 13715 | 27 | 长春兰雪 | 88.92 | 6.41 | 4.33 | 759 | 08:30.81 | 51 | 3276 | 96.92% | 1 | 17.57% | 0 | 极速跟打器v1.45 | 2018-07-15 14:11 | |
| 13712 | 28 | toy | 86.46 | 8.22 | 5.7 | 759 | 08:46 | 35 | 4323 | 99.19% | 3 | 0.00% | 0 | Win 10 | 2018-07-15 02:34 | |
| 13710 | 29 | 【指短文长】HAIL_10 | 85.07 | 4.91 | 3.46 | 759 | 08:54.59 | 38 | 2625 | 95.81% | 0 | 4.75% | 0 | QQ五笔 | 极速跟打器v1.45 | 2018-07-15 02:31 |
| 866315 | 30 | 极速打字通普通用户 | 83.39 | 5.57 | 3.66 | 759 | 08:19.338 | 96 | 2780 | 82.79% | 0 | 7.91% | 13 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-03-20 18:40 |
最高记录:速度:182.50
记录保持者:【尊极境四重】beiyiwang12
文本名:后出师表
文本总字数:759
文本内容:
先帝虑汉贼不两立,王业不偏安,故托臣以讨贼也。以先帝之明,量臣之才,固知臣伐贼,才弱敌强也。然不伐贼,王业亦亡;惟坐而待亡,孰与伐之?是故托臣而弗疑也。臣受命之日,寝不安席,食不甘味。思惟北征,宜先入南,故五月渡泸,深入不毛,并日而食。臣非不自惜也,顾王业不得偏全于蜀都,故冒危难,以奉先帝之遗意。而议者谓为非计。今贼适疲于西,又务于东。兵法乘劳,此进趋之时也。谨陈其事如左:高帝明并日月,谋臣渊深;然陟险被创,危然后安。今陛下未及高帝,谋臣不如良平,而欲以长策取胜,坐定天下,此臣之未解一也。刘繇、王朗,各据州郡,论安言计,动引圣人;群疑满腹,众难塞胸;今岁不战,明年不征,使孙策坐大,遂并江东,此臣之未解二也。曹操智计,殊绝于人,其用兵也,仿佛孙吴;然困于南阳,险于乌巢,危于祁连,逼于黎阳,几败北山,殆死潼关,然后伪定一时尔。况臣才弱,而欲以不危而定之,此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下,四越巢湖不成;任用李服,而李服图之;委任夏侯,而夏侯败亡。先帝每称操为能,犹有此失;况臣驽下,何能必胜?此臣之未解四也。自臣到汉中,中间期年耳;然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等,及曲长、屯将七十余人,突将无前,賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人:此皆数十年之内所纠合四方之精锐,非一州之所有;若复数年,则损三分之二也,当何以图敌?此臣之未解五也。今民穷兵疲,而事不可息,事不可息,则住与行劳费正等;而不及早图之,欲以一州之地,与贼持久,此臣之未解六也。夫难平者,事也。昔先帝败军于楚,当此时,曹操拊手,谓天下已定。然后先帝东连吴越,西取巴蜀,举兵北征,夏侯授首:此操之失计,而汉事将成也。然后吴更违盟,关羽毁败,秭归蹉跌,曹丕称帝。凡事如是,难可逆见。臣鞠躬尽力,死而后已。至于成败利钝,非臣之明所能逆睹也。
评论(0)