| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 437550 | 1 | 今年上王者 | 176.83 | 6.28 | 2.13 | 793 | 04:29.079 | 39 | 1690 | 91.95% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-08-09 11:05 | |
| 639579 | 2 |
【说书人】简单男孩 |
170.14 | 6.49 | 2.29 | 793 | 04:39.645 | 52 | 1814 | 89.14% | 0 | 73.77% | 0 | 简单鹤 | 极速跟打器v1.82 | 2023-09-27 18:13 |
| 546338 | 3 | 小小小小小蜗牛 | 157.80 | 8.23 | 3.13 | 793 | 05:01.512 | 52 | 2481 | 90.74% | 0 | 0% | 0 | 搜猫输入法 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-19 20:20 |
| 383825 | 4 | 大鱼 | 148.72 | 5.78 | 2.33 | 793 | 05:19.930 | 32 | 1848 | 92.69% | 0 | 57.50% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-08-24 12:58 | |
| 768529 | 5 | 迷悟之间 | 147.36 | 1.85 | 0.75 | 793 | 05:22.887 | 19 | 598 | 94.44% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-07-08 16:56 | |
| 823207 | 6 | 頃 | 138.33 | 5.64 | 2.45 | 793 | 05:43.955 | 19 | 1941 | 97.17% | 1 | 64.82% | 0 | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 2025-10-28 17:34 |
| 516777 | 7 | 【猫耳女仆】Alsophi | 137.94 | 6.40 | 2.78 | 793 | 05:44.922 | 73 | 2207 | 85.27% | 0 | 64.82% | 0 | 小狼毫五笔86 | 极速跟打器v1.82 | 2022-12-21 18:48 |
| 859097 | 8 | 一半明月 | 137.08 | 6.12 | 2.68 | 793 | 05:47.094 | 53 | 2124 | 88.23% | 0 | 51.58% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2025-03-05 16:58 | |
| 1090726 | 9 | tzxxzszy | 121.68 | 6.38 | 3.14 | 793 | 06:31.024 | 32 | 2493 | 93.6% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2小时前 17:01 | |
| 546339 | 10 | 【100速挺好】梦想成为键盘侠 | 119.10 | 6.41 | 3.23 | 793 | 06:39.484 | 32 | 2562 | 93.86% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-19 20:22 | |
| 507208 | 11 | gsyp10032 | 115.75 | 8.68 | 4.5 | 793 | 06:51.063 | 212 | 3567 | 67.17% | 0 | 94.20% | 0 | 搜狗全拼 | 极速跟打器v1.82 | 2022-12-03 17:30 |
| 473690 | 12 | bzwhjsw | 115.67 | 3.88 | 2.01 | 793 | 06:51.353 | 39 | 1594 | 90.97% | 0 | 70.74% | 0 | 092 | 极速跟打器v1.82 | 2022-10-07 10:06 |
| 512265 | 13 | HONORV20 | 113.41 | 4.57 | 2.42 | 793 | 06:59.523 | 34 | 1919 | 92.81% | 0 | 65.95% | 0 | 86五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2022-12-12 16:01 |
| 403992 | 14 | 浅西洋 | 106.67 | 6.56 | 3.69 | 793 | 07:26.037 | 101 | 2925 | 81.93% | 0 | 6.05% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2022-06-09 21:21 | |
| 547463 | 15 |
【键准!键准!】花魁 |
104.84 | 5.05 | 2.89 | 793 | 07:33.831 | 93 | 2291 | 80.19% | 0 | 58.26% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-21 19:49 | |
| 371108 | 16 |
【花影惊鸿】飞鸟与自由 |
102.06 | 4.68 | 2.75 | 793 | 07:46.200 | 42 | 2181 | 86.04% | 0 | 68.6% | 0 | 极速打字通v2.1.0 | 2022-04-21 20:46 | |
| 748000 | 17 | 散文集 | 101.09 | 4.82 | 2.84 | 793 | 07:47.692 | 86 | 2252 | 83.17% | 0 | 64.31% | 1 | 极速跟打器v1.82 | 2024-05-28 17:38 | |
| 492868 | 18 | hyefeifei | 100.50 | 3.88 | 2.32 | 793 | 07:53.433 | 42 | 1836 | 89.63% | 0 | 68.85% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-04-13 20:28 | |
| 394804 | 19 | 颜风 | 99.08 | 4.44 | 2.69 | 793 | 08:00.198 | 57 | 2130 | 87.07% | 0 | 56.87% | 0 | 鹤 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-05-24 14:04 |
| 539627 | 20 | 一键霜寒十四州 | 98.19 | 4.04 | 2.47 | 793 | 08:04.574 | 58 | 1956 | 88.38% | 0 | 0% | 0 | 牛碼五筆 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-06 21:41 |
| 750292 | 21 | 彬彬快跑 | 93.84 | 0.20 | 0.13 | 793 | 08:27.059 | 43 | 103 | 17.87% | 0 | 2.27% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-06-01 15:56 | |
| 546342 | 22 | dasta | 88.30 | 4.85 | 3.3 | 793 | 08:58.835 | 72 | 2616 | 86.29% | 0 | 1.01% | 0 | 中码五笔 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-19 20:24 |
| 518731 | 23 | 3299685035 | 83.45 | 4.26 | 3.06 | 793 | 09:30.166 | 110 | 2429 | 78.72% | 0 | 73.27% | 0 | QQ五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-01-14 10:02 |
| 973466 | 24 | 35031243 | 81.65 | 3.94 | 2.89 | 793 | 09:42.713 | 149 | 2295 | 71.3% | 0 | 66.08% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-09-11 17:33 | |
| 686494 | 25 | pearl | 79.81 | 5.18 | 3.89 | 793 | 09:56.141 | 111 | 3088 | 78.6% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-01-14 19:56 | |
| 425587 | 26 | 起飞飞 | 76.76 | 5.17 | 3.76 | 793 | 09:36.845 | 54 | 2981 | 86.85% | 0 | 80.83% | 11 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-07-20 17:53 | |
| 331840 | 27 | momoever | 74.78 | 0.41 | 0.32 | 793 | 10:20.259 | 75 | 257 | 61.48% | 0 | 0.25% | 4 | 极速打字通v2.0.4 | 2022-02-18 15:06 | |
| 766216 | 28 | 12452 | 68.58 | 3.19 | 2.79 | 793 | 11:33.810 | 50 | 2216 | 84.95% | 0 | 71.25% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-07-03 21:44 | |
| 915476 | 29 | 哦苓橘 | 65.88 | 3.13 | 2.85 | 793 | 12:02.259 | 57 | 2263 | 87.58% | 0 | 66.96% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-06-19 09:55 | |
| 757074 | 30 | 小鹤双拼等等 | 65.28 | 2.79 | 2.57 | 793 | 12:08.838 | 33 | 2037 | 85.58% | 0 | 71.63% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-06-14 14:07 |
最高记录:速度:176.83
记录保持者:【灵极境九重】今年上王者
文本名:三体-22-2
文本总字数:793
文本内容:
二、外星文明探索技术突变可能性研究报告1目前国际研究动向。(1)美国和其他北约国家:外星文明探索的科学性和必要性已得到广泛认可,学术氛围浓厚;ozma计划:1960年,美国西维吉尼亚绿堤国家射电天文台,使用26米直径的射电望远镜探索外星文明,单通道接收,频率1420兆赫,搜索的目标鲸鱼座t星和波江座e星,搜索时间约200小时;计划于1972年实施ozma2计划,扩大搜索目标、频率及范围;同年计划发射先驱者10号和先驱者11号探测器,各携带有一张带有地球文明信息的金属卡;计划于1977年发射旅行者1号和旅行者2号探测器,将携带金属唱片;1963年,位于波多黎各的阿雷西博望远镜建成,对外星文明探索意义重大,其收集能量的总面积约为20英亩,大于世界上其他一切射电望远镜收集能量的面积总和,与计算机系统配合,可同时监视65000个频道,同时具备超大功率的发射功能。(2)苏联:情报信息来源较少,但有迹象表明在该领域投入巨大,与北约国家相比,研究更具系统性和长远规划。从一些零星信息渠道了解到,目前计划建设全球尺度的基于甚长基线干涉技术的综合孔径射电望远镜系统,该系统一旦建成,将具有目前世界上最强的深空探测能力。2运用唯物史观对外星文明社会形态的初步分析。3外星文明对人类社会政治倾向的初步分析。4与外星文明可能的接触对当前世界格局产生的影响的初步分析。(1)单向接触(仅接收外星文明已发出的信息)(2)双向接触(与外星文明发生交流和直接接触)5超级大国首先与外星文明接触并垄断接触的危险和后果。(1)美帝及北约集团首先与外星文明接触并垄断接触的后果分析(2)苏修及华约集团首先与外星文明接触并垄断接触的后果分析简报已阅。人家已经向地球外面喊话了,外星社会只听到一个声音是危险的,我们也应该发出自己的声音,这样它们听到的才是人类社会完整的声音,偏听则暗兼听则明嘛。这个事情要做,要快做。
评论(0)