| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 20341 | NNNNN | 0 | 5 | 900 | 5 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-07-04 | |
| 20342 | 裕华区法院孙梦柯拼音 | 0 | 634 | 900 | 634 | 7.99 | 4.3 | 500 | 2152 | 0.07小时 | 2023-07-04 | |
| 20343 | 裕华区法院李展腾拼音 | 0 | 588 | 900 | 588 | 6.72 | 3.94 | 500 | 1972 | 0.08小时 | 2023-07-04 | |
| 20344 | 法院孙向楠拼音 | 0 | 2961 | 900 | 2961 | 6.39 | 3.39 | 2500 | 8463 | 0.37小时 | 2023-07-04 | |
| 20345 | 糊糖 | 0 | 447 | 900 | 447 | 4.8 | 4.27 | 367 | 1567 | 0.09小时 | 2023-07-04 | |
| 20346 | zozovo | 0 | 1389 | 900 | 1389 | 3.58 | 3.7 | 1028 | 3803 | 0.3小时 | 2023-07-04 | |
| 20347 | 裕华区法院杜立培拼音 | 0 | 590 | 900 | 590 | 7.23 | 3.8 | 500 | 1900 | 0.07小时 | 2023-07-04 | |
| 20348 | 27中马玉洁拼音 | 0 | 577 | 900 | 577 | 0.17 | 0.17 | 500 | 84 | 0.14小时 | 2023-07-04 | |
| 20349 | 裕华区法院杜永召拼音 | 0 | 537 | 900 | 537 | 7.65 | 3.39 | 500 | 1693 | 0.06小时 | 2023-07-04 | |
| 20350 | 裕华区法院王丹拼音 | 0 | 572 | 900 | 572 | 7.57 | 3.72 | 500 | 1858 | 0.07小时 | 2023-07-04 | |
| 20351 | 裕华区法院孙卫静拼音 | 0 | 567 | 900 | 567 | 7.64 | 3.68 | 500 | 1842 | 0.07小时 | 2023-07-04 | |
| 20352 | 裕华区医保局王梦莲拼音 | 0 | 1445 | 900 | 361 | 0.48 | 0.23 | 1342 | 314 | 0.18小时 | 2023-07-07 | |
| 20353 | 裕华法院姚玉广 | 0 | 4473 | 900 | 4473 | 3.99 | 0.98 | 500 | 492 | 0.03小时 | 2023-07-04 | |
| 20354 | 检察院马晓雅拼音 | 0 | 838 | 900 | 838 | 0.25 | 0.22 | 764 | 171 | 0.19小时 | 2023-07-04 | |
| 20355 | 法院-廖安娜-拼音 | 0 | 1303 | 900 | 1303 | 0.3 | 0.24 | 1000 | 240 | 0.22小时 | 2023-07-04 | |
| 20356 | 裕华区法院张彦拼音 | 0 | 559 | 900 | 559 | 7.87 | 3.6 | 500 | 1802 | 0.06小时 | 2023-07-04 | |
| 20357 | 裕华区法院王祎璠拼音 | 0 | 1120 | 900 | 1120 | 7.12 | 3.34 | 1000 | 3336 | 0.13小时 | 2023-07-04 | |
| 20358 | 裕华区法院赵娅拼音 | 0 | 571 | 900 | 571 | 6.92 | 3.53 | 500 | 1766 | 0.07小时 | 2023-07-04 | |
| 20359 | 裕华法院 刘珊珊 拼音 | 0 | 4100 | 900 | 1025 | 0.49 | 0.3 | 1782 | 537 | 0.3小时 | 2023-07-07 | |
| 20360 | 2983180952 | 0 | 716 | 900 | 716 | 2.61 | 5.69 | 461 | 2624 | 0.28小时 | 2023-07-04 | |
| 20361 | 裕华区法院康德拼音 | 0 | 915 | 900 | 915 | 5.12 | 2.39 | 500 | 1196 | 0.06小时 | 2023-07-04 | |
| 20362 | 裕华区法院赵萍拼音 | 0 | 576 | 900 | 576 | 0.44 | 0.29 | 500 | 146 | 0.09小时 | 2023-07-04 | |
| 20363 | 裕华区法院丁姣姣拼音 | 0 | 2600 | 900 | 2600 | 0.36 | 0.28 | 2088 | 575 | 0.45小时 | 2023-07-04 | |
| 20364 | 裕华法院 底峥 拼音 | 0 | 3784 | 900 | 1892 | 0.28 | 0.19 | 2900 | 546 | 0.55小时 | 2023-07-06 | |
| 20365 | 裕华赵萍拼音 | 0 | 1707 | 900 | 1707 | 0.47 | 0.27 | 1500 | 403 | 0.24小时 | 2023-07-04 | |
| 20366 | 裕华检察院-申慧茹-拼音 | 0 | 2559 | 900 | 2559 | 5.85 | 4.14 | 500 | 2071 | 0.1小时 | 2023-07-04 | |
| 20367 | 无辜的老母猪 | 0 | 83 | 900 | 83 | 1.73 | 3.93 | 83 | 326 | 0.05小时 | 2023-07-04 | |
| 20368 | 裕华法院梁天 | 0 | 2535 | 900 | 633 | 3.58 | 2.07 | 2200 | 4543 | 0.35小时 | 2023-07-07 | |
| 20369 | 裕华法院-刘佳璇-拼音 | 0 | 2472 | 900 | 2472 | 2.78 | 2.35 | 2000 | 4703 | 0.47小时 | 2023-07-04 | |
| 20370 | 裕华区法院李肇迪-拼音 | 0 | 1715 | 900 | 1715 | 5.2 | 3.87 | 1500 | 5799 | 0.31小时 | 2023-07-04 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)