| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 20311 | 科学出版社-张蓓蓓-拼音 | 0 | 3718 | 901 | 1859 | 0.2 | 0.16 | 3450 | 540 | 0.75小时 | 2023-07-04 | |
| 20312 | 绿都小学高琪雅拼音 | 0 | 4182 | 901 | 2091 | 2.64 | 3.52 | 2225 | 7821 | 0.82小时 | 2023-07-04 | |
| 20313 | 裕华区实验小学-王利娇-五笔 | 0 | 12537 | 901 | 3134 | 4.98 | 2.53 | 11759 | 29731 | 1.66小时 | 2023-07-07 | |
| 20314 | xixx | 0 | 1638 | 901 | 1638 | 0.6 | 0.51 | 1305 | 667 | 0.31小时 | 2023-07-03 | |
| 20315 | 誉兴小学 刘笑莹 拼音 | 0 | 1619 | 901 | 809 | 2.3 | 2.98 | 1470 | 4382 | 0.53小时 | 2023-07-04 | |
| 20316 | 现代城小学孙欣磊搜狗输入 | 0 | 544 | 901 | 544 | 0.19 | 0.29 | 500 | 145 | 0.22小时 | 2023-07-04 | |
| 20317 | 东南实验小学+安玉洁+拼音 | 0 | 9161 | 901 | 3053 | 0.35 | 0.33 | 5726 | 1887 | 1.51小时 | 2023-07-06 | |
| 20318 | 二十里铺小学宋会乔拼音 | 0 | 7009 | 900 | 7009 | 2.54 | 3.24 | 6451 | 20882 | 2.29小时 | 2023-07-04 | |
| 20319 | 青园街小学 陈杰 全拼 | 0 | 1916 | 900 | 1916 | 0.11 | 0.15 | 1814 | 270 | 0.65小时 | 2023-07-04 | |
| 20320 | 智汇杨利新五笔 | 0 | 2744 | 900 | 2744 | 2.83 | 3.05 | 2500 | 7619 | 0.75小时 | 2023-07-04 | |
| 20321 | 科学出版社-王静-拼音 | 0 | 1976 | 900 | 1976 | 4.11 | 3.66 | 1588 | 5806 | 0.39小时 | 2023-07-04 | |
| 20322 | 科学出版社+曹晓硕+拼音 | 0 | 532 | 900 | 532 | 3.72 | 3.3 | 500 | 1648 | 0.12小时 | 2023-07-04 | |
| 20323 | 科学出版社-马晓敏-五笔 | 0 | 13157 | 900 | 3289 | 5.02 | 3.21 | 4983 | 16020 | 0.89小时 | 2023-07-07 | |
| 20324 | 东南实验小学-郭环-拼音打字 | 0 | 1556 | 900 | 1556 | 3 | 3.87 | 1500 | 5801 | 0.54小时 | 2023-07-04 | |
| 20325 | 科学出版社-董浩娴-拼音 | 0 | 4663 | 900 | 4663 | 0.23 | 0.19 | 3500 | 682 | 0.82小时 | 2023-07-04 | |
| 20326 | 科学出版社-祝培玉-拼音 | 0 | 1019 | 900 | 1019 | 0.18 | 0.17 | 1000 | 173 | 0.27小时 | 2023-07-04 | |
| 20327 | 法院-孔丽华-五笔 | 0 | 564 | 900 | 564 | 3.04 | 2.57 | 500 | 1286 | 0.12小时 | 2023-07-04 | |
| 20328 | 科学社-顼娟-拼音 | 0 | 2587 | 900 | 2587 | 3.96 | 3.58 | 2500 | 8941 | 0.63小时 | 2023-07-04 | |
| 20329 | 裕华区法院张凯拼音 | 0 | 611 | 900 | 611 | 8.01 | 3.95 | 500 | 1977 | 0.07小时 | 2023-07-04 | |
| 20330 | 法院 闫媛媛 拼音 | 0 | 2984 | 900 | 746 | 3.31 | 2.22 | 2807 | 6220 | 0.52小时 | 2023-07-07 | |
| 20331 | 裕华区法院杜伟涛拼音 | 0 | 1684 | 900 | 1684 | 6.82 | 3.59 | 1500 | 5392 | 0.22小时 | 2023-07-04 | |
| 20332 | 金马小学-迟文媛-拼音 | 0 | 637 | 900 | 637 | 0.43 | 0.36 | 588 | 213 | 0.14小时 | 2023-07-04 | |
| 20333 | 科学-张 | 0 | 193 | 900 | 193 | 3.78 | 3.29 | 191 | 629 | 0.05小时 | 2023-07-04 | |
| 20334 | 科学出版社-杜文洁-拼音 | 0 | 3755 | 900 | 1251 | 0.25 | 0.16 | 2549 | 408 | 0.46小时 | 2023-07-06 | |
| 20335 | 检察院-朱元晓-拼音 | 0 | 6162 | 900 | 6162 | 2.79 | 2.01 | 5719 | 11506 | 1.15小时 | 2023-07-04 | |
| 20336 | 现代城小学任红霞拼音 | 0 | 4802 | 900 | 4802 | 0.19 | 0.17 | 4500 | 771 | 1.1小时 | 2023-07-04 | |
| 20337 | 科学出版社-张茂发-拼音 | 0 | 3221 | 900 | 3221 | 4.5 | 3.55 | 2743 | 9738 | 0.6小时 | 2023-07-04 | |
| 20338 | 法院王莎 | 0 | 1416 | 900 | 1416 | 4.26 | 4.03 | 1000 | 4032 | 0.26小时 | 2023-07-04 | |
| 20339 | 裕华区法院史博恒拼音 | 0 | 556 | 900 | 556 | 8.41 | 3.88 | 500 | 1941 | 0.06小时 | 2023-07-04 | |
| 20340 | 裕华法院 吕梦璠 拼音 | 0 | 6704 | 900 | 1676 | 0.31 | 0.25 | 5695 | 1422 | 1.26小时 | 2023-07-07 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)