排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
10111 | 都允 | 0 | 926963 | 1236 | 943 | 1.34 | 3.94 | 724361 | 2853557 | 591.77小时 | 2024-10-09 | |
10112 | 一定要急速 | 0 | 27613 | 1236 | 1023 | 0.47 | 0.85 | 21864 | 18518 | 10.93小时 | 2022-02-26 | |
10113 | dontcallme9999 | 0 | 173299 | 1235 | 187 | 4.23 | 3.16 | 148534 | 469825 | 30.87小时 | 2024-08-09 | 86笔笔笔笔笔 |
10114 | 梅丽莎 | 0 | 9076 | 1235 | 1008 | 4.22 | 4.07 | 4030 | 16420 | 1.08小时 | 2022-02-10 | |
10115 | Soong | 0 | 143 | 1235 | 143 | 3.25 | 2.93 | 129 | 378 | 0.03小时 | 2022-02-01 | |
10116 | 12312312 | 0 | 747 | 1235 | 747 | 4.94 | 4.36 | 318 | 1388 | 0.08小时 | 2022-02-01 | |
10117 | 心愿 | 0 | 282 | 1235 | 282 | 1 | 4.32 | 263 | 1135 | 0.32小时 | 2022-02-01 | |
10118 | 11223 | 0 | 36 | 1235 | 36 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-02-01 | |
10119 | 易水 | 0 | 98 | 1234 | 98 | 1.7 | 4.97 | 88 | 437 | 0.07小时 | 2022-02-01 | |
10120 | 景9161 | 0 | 499 | 1234 | 45 | 0.17 | 1.12 | 435 | 488 | 0.79小时 | 2022-02-12 | |
10121 | ywnk | 0 | 731 | 1234 | 731 | 3.37 | 2.89 | 205 | 593 | 0.05小时 | 2022-02-02 | |
10122 | 乐一 | 0 | 17455 | 1234 | 8727 | 3.37 | 4.13 | 6677 | 27554 | 2.27小时 | 2022-02-03 | |
10123 | 什么小蛋挞 | 0 | 845 | 1234 | 845 | 4.27 | 4.22 | 756 | 3189 | 0.21小时 | 2022-02-02 | |
10124 | QuintonSun | 0 | 66603 | 1234 | 54 | 2.6 | 2.77 | 47783 | 132276 | 14.16小时 | 2025-06-03 | |
10125 | 走路看路 | 0 | 7512 | 1234 | 16 | 2.13 | 2.76 | 6093 | 16839 | 2.19小时 | 2023-05-16 | 搜狗智能小鹤双拼 |
10126 | 18937711613 | 0 | 19659 | 1234 | 117 | 2.13 | 4.44 | 15986 | 70979 | 9.27小时 | 2022-07-18 | |
10127 | xubaI | 0 | 259350 | 1234 | 210 | 4.44 | 3.27 | 191371 | 625156 | 39.1小时 | 2025-06-18 | 虎码 |
10128 | da伙子 | 0 | 672 | 1234 | 3 | 4.16 | 5.37 | 320 | 1717 | 0.11小时 | 2022-08-05 | |
10129 | 追紧鱼 | 0 | 645 | 1234 | 645 | 1.61 | 3.1 | 498 | 1542 | 0.27小时 | 2022-02-02 | |
10130 | 952728 | 0 | 429 | 1234 | 429 | 2.17 | 3.35 | 356 | 1192 | 0.15小时 | 2022-02-02 | |
10131 | MickeyCat | 0 | 352 | 1233 | 352 | 3.72 | 3.75 | 323 | 1211 | 0.09小时 | 2022-02-02 | |
10132 | 灬彡 | 0 | 4559 | 1233 | 1519 | 0.94 | 7.07 | 2200 | 15560 | 4.61小时 | 2022-02-05 | |
10133 | Yatn | 0 | 7048 | 1233 | 414 | 2.47 | 3.95 | 5998 | 23679 | 2.67小时 | 2022-02-19 | |
10134 | xuxuejun123 | 0 | 179947 | 1233 | 486 | 2.08 | 2.85 | 150220 | 427842 | 57.15小时 | 2023-02-07 | |
10135 | lnyiyu | 0 | 845 | 1233 | 845 | 1.63 | 2.77 | 235 | 652 | 0.11小时 | 2022-02-02 | |
10136 | tealcwu | 0 | 1758 | 1233 | 1 | 3.91 | 3.64 | 1564 | 5691 | 0.4小时 | 2024-10-17 | |
10137 | 众里寻他 | 0 | 70 | 1233 | 70 | 2.15 | 11.1 | 50 | 555 | 0.07小时 | 2022-02-02 | |
10138 | 寒雨 | 0 | 409094 | 1233 | 336 | 2.93 | 3.61 | 331194 | 1195421 | 113.19小时 | 2025-06-01 | 小鹤音形 |
10139 | galle | 0 | 96065 | 1233 | 91 | 2.9 | 3.1 | 80895 | 250918 | 24.04小时 | 2024-12-22 | |
10140 | gao32421 | 0 | 276109 | 1233 | 228 | 1.12 | 2.95 | 240851 | 711676 | 175.77小时 | 2025-05-27 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)