| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 10111 | 涡很快 | 0 | 644 | 1416 | 322 | 2.03 | 3.83 | 616 | 2362 | 0.32小时 | 2022-02-01 | |
| 10112 | 紫薯兜 | 0 | 339 | 1416 | 339 | 2.47 | 3.57 | 318 | 1135 | 0.13小时 | 2022-01-30 | |
| 10113 | 没时间流眼泪 | 0 | 18 | 1416 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-05-06 | |
| 10114 | hero248294 | 0 | 413 | 1416 | 413 | 2.84 | 4.6 | 366 | 1685 | 0.16小时 | 2022-01-30 | |
| 10115 | 41p3z | 0 | 2386 | 1416 | 1193 | 3.62 | 3.81 | 2198 | 8379 | 0.64小时 | 2022-02-01 | |
| 10116 | lookinz | 0 | 3597 | 1416 | 12 | 2.1 | 3.26 | 2941 | 9580 | 1.27小时 | 2022-11-15 | |
| 10117 | 616666920 | 0 | 786 | 1415 | 786 | 0.24 | 0.68 | 618 | 423 | 0.49小时 | 2022-01-31 | |
| 10118 | しゃが | 0 | 660 | 1415 | 660 | 2.82 | 3.62 | 309 | 1120 | 0.11小时 | 2022-01-31 | |
| 10119 | lantiankong | 0 | 47 | 1415 | 47 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-01-31 | |
| 10120 | 一顿吃⑤碗 | 0 | 12286 | 1415 | 22 | 3.95 | 2.96 | 10282 | 30408 | 2.14小时 | 2023-08-08 | |
| 10121 | 都允 | 0 | 926963 | 1415 | 943 | 1.34 | 3.94 | 724361 | 2853557 | 591.77小时 | 2024-10-09 | |
| 10122 | 一定要急速 | 0 | 27613 | 1415 | 1023 | 0.47 | 0.85 | 21864 | 18518 | 10.93小时 | 2022-02-26 | |
| 10123 | dontcallme9999 | 0 | 173299 | 1415 | 187 | 4.23 | 3.16 | 148534 | 469825 | 30.87小时 | 2024-08-09 | 86笔笔笔笔笔 |
| 10124 | 梅丽莎 | 0 | 9076 | 1414 | 1008 | 4.22 | 4.07 | 4030 | 16420 | 1.08小时 | 2022-02-10 | |
| 10125 | Soong | 0 | 143 | 1414 | 143 | 3.25 | 2.93 | 129 | 378 | 0.03小时 | 2022-02-01 | |
| 10126 | 12312312 | 0 | 747 | 1414 | 747 | 4.94 | 4.36 | 318 | 1388 | 0.08小时 | 2022-02-01 | |
| 10127 | 心愿 | 0 | 282 | 1414 | 282 | 1 | 4.32 | 263 | 1135 | 0.32小时 | 2022-02-01 | |
| 10128 | 11223 | 0 | 36 | 1414 | 36 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-02-01 | |
| 10129 | 易水 | 0 | 98 | 1414 | 98 | 1.7 | 4.97 | 88 | 437 | 0.07小时 | 2022-02-01 | |
| 10130 | 景9161 | 0 | 499 | 1413 | 45 | 0.17 | 1.12 | 435 | 488 | 0.79小时 | 2022-02-12 | |
| 10131 | ywnk | 0 | 731 | 1413 | 731 | 3.37 | 2.89 | 205 | 593 | 0.05小时 | 2022-02-02 | |
| 10132 | 乐一 | 0 | 17455 | 1413 | 8727 | 3.37 | 4.13 | 6677 | 27554 | 2.27小时 | 2022-02-03 | |
| 10133 | 什么小蛋挞 | 0 | 1022 | 1413 | 0 | 4.33 | 4.11 | 839 | 3448 | 0.22小时 | 2025-09-29 | |
| 10134 | QuintonSun | 0 | 67023 | 1413 | 51 | 2.6 | 2.77 | 48147 | 133310 | 14.24小时 | 2025-08-24 | |
| 10135 | 走路看路 | 0 | 8087 | 1413 | 6 | 2.1 | 2.79 | 6611 | 18460 | 2.45小时 | 2025-10-07 | 搜狗智能小鹤双拼 |
| 10136 | 18937711613 | 0 | 19659 | 1413 | 117 | 2.13 | 4.44 | 15986 | 70979 | 9.27小时 | 2022-07-18 | |
| 10137 | xubaI | 0 | 375520 | 1413 | 268 | 4.52 | 3.04 | 276487 | 840274 | 51.63小时 | 2025-12-01 | 魔然 |
| 10138 | da伙子 | 0 | 672 | 1413 | 3 | 4.16 | 5.37 | 320 | 1717 | 0.11小时 | 2022-08-05 | |
| 10139 | 追紧鱼 | 0 | 645 | 1413 | 645 | 1.61 | 3.1 | 498 | 1542 | 0.27小时 | 2022-02-02 | |
| 10140 | 952728 | 0 | 429 | 1413 | 429 | 2.17 | 3.35 | 356 | 1192 | 0.15小时 | 2022-02-02 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)