排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
10051 | 祁之 | 0 | 7313 | 1239 | 75 | 1.91 | 3.79 | 6621 | 25087 | 3.65小时 | 2022-05-04 | |
10052 | 橘子海 | 0 | 3301 | 1239 | 3301 | 4 | 3.36 | 633 | 2128 | 0.15小时 | 2022-01-28 | |
10053 | Tarzen | 0 | 3133 | 1239 | 1566 | 3.52 | 3.13 | 2806 | 8795 | 0.69小时 | 2022-01-29 | |
10054 | 222222 | 0 | 427 | 1239 | 427 | 1.47 | 4.02 | 326 | 1309 | 0.25小时 | 2022-01-28 | |
10055 | wuli | 0 | 401 | 1239 | 401 | 2.49 | 3.89 | 353 | 1374 | 0.15小时 | 2022-01-28 | |
10056 | 3309912161 | 0 | 6586 | 1239 | 823 | 2.61 | 3.62 | 5416 | 19605 | 2.09小时 | 2022-02-04 | |
10057 | 785429271 | 0 | 594 | 1239 | 594 | 2.29 | 3.72 | 551 | 2052 | 0.25小时 | 2022-01-28 | |
10058 | hljyrhcw | 0 | 15914 | 1239 | 324 | 4.02 | 3.16 | 11734 | 37061 | 2.56小时 | 2022-03-17 | 小鹤音形 |
10059 | jisoo | 0 | 27736 | 1239 | 50 | 2.17 | 4.1 | 17613 | 72161 | 9.24小时 | 2023-08-05 | |
10060 | 安娜 | 0 | 15965 | 1239 | 173 | 2.34 | 2.92 | 9873 | 28791 | 3.42小时 | 2022-04-30 | |
10061 | mohadodo1 | 0 | 497 | 1239 | 4 | 1.65 | 2.67 | 471 | 1259 | 0.21小时 | 2022-05-13 | |
10062 | 老陈出品 | 0 | 141 | 1239 | 141 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-01-28 | |
10063 | 程程爱笑 | 0 | 165 | 1239 | 165 | 3.3 | 5.08 | 79 | 401 | 0.03小时 | 2022-01-28 | |
10064 | Kira. | 0 | 13404 | 1239 | 432 | 3.69 | 4.13 | 10060 | 41553 | 3.13小时 | 2022-02-27 | |
10065 | dorianShay | 0 | 1038 | 1239 | 10 | 3.36 | 4.94 | 640 | 3159 | 0.26小时 | 2022-05-05 | |
10066 | 苹果果果酱 | 0 | 875 | 1239 | 875 | 2.48 | 3.6 | 497 | 1790 | 0.2小时 | 2022-01-28 | |
10067 | youyudetiancai | 0 | 92 | 1239 | 92 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-01-28 | |
10068 | 方良 | 0 | 1354 | 1238 | 677 | 1.69 | 2.68 | 1217 | 3261 | 0.54小时 | 2022-01-30 | 小鹤输入法 |
10069 | Dagger | 0 | 22167 | 1238 | 1477 | 6.32 | 2.25 | 17779 | 39936 | 1.75小时 | 2022-02-12 | Little Crane |
10070 | BATTLEFOP | 0 | 7 | 1238 | 7 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-01-29 | |
10071 | xulu | 0 | 20031 | 1238 | 61 | 2.85 | 2.85 | 13248 | 37749 | 3.68小时 | 2022-12-19 | 微软五笔 |
10072 | JYANME | 0 | 830 | 1238 | 69 | 3.31 | 3.74 | 614 | 2294 | 0.19小时 | 2022-02-09 | |
10073 | kubayashi123 | 0 | 2362 | 1238 | 69 | 1.97 | 5.67 | 973 | 5520 | 0.78小时 | 2022-03-03 | |
10074 | 梦引帆 | 0 | 27 | 1238 | 27 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-01-29 | |
10075 | 瑞士糖 | 0 | 3900 | 1238 | 487 | 3.76 | 4.42 | 3139 | 13890 | 1.03小时 | 2022-02-05 | |
10076 | menglei857 | 0 | 1249 | 1238 | 1 | 0.55 | 1.25 | 1103 | 1380 | 0.7小时 | 2024-02-18 | 虎码 |
10077 | windlinxy | 0 | 1270 | 1238 | 79 | 2.64 | 3.11 | 913 | 2841 | 0.3小时 | 2022-02-14 | |
10078 | shanbaolei | 0 | 482 | 1238 | 482 | 2.44 | 4.45 | 397 | 1768 | 0.2小时 | 2022-01-30 | |
10079 | djones | 0 | 142490 | 1238 | 130 | 4.24 | 2.84 | 119505 | 339978 | 22.25小时 | 2025-01-22 | 三码郑码 |
10080 | zxc76623672 | 0 | 1 | 1238 | 1 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-01-29 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)