排名 用户名 速度 击键 码长 字数 时间 回改 键数 键准 重打 打词 错字 输入法 设备 跟打日期
1 179.49 7.22 2.4 801 04:26.083 21 1921 95.63% 0 50.44% 1 虎码 极速跟打器v1.82 04-17 18:40
2 Bime测试 176.45 9.05 3.08 801 04:32.374 19 2465 96.63% 0 0.00% 0 虎码 极速跟打器v1.82 04-17 09:13
3 160.86 6.83 2.53 801 04:56.902 17 2027 96.25% 0 52.93% 1 虎码 极速跟打器v1.81 04-17 16:00
4 彩虹捕手 156.63 7.07 2.71 801 05:06.846 23 2168 96.03% 0 0.00% 0 虎码 极速跟打器v1.82 04-17 09:19
5 【打单爽的】華鳥風月 144.92 7.29 3.02 801 05:31.638 35 2418 93.18% 0 6.87% 0 虎码 极速跟打器v1.82 04-17 20:53
6 【橙】橙子VC 144.02 6.36 2.6 801 05:27.445 30 2081 92.74% 0 55.93% 3 极速跟打器v1.82 04-17 21:15
7 【绝对能力者】你光耀哥    140.39 7.76 3.32 801 05:42.333 47 2658 93.04% 0 17.98% 0 微软五笔 极速跟打器v1.82 04-17 20:38
8 吐司 136.70 6.98 3.06 801 05:51.572 37 2453 91.88% 0 7.12% 0 极速打字通v2.0.5 04-17 08:48
9 【猫耳女仆】Alsophi 134.84 7.97 3.54 801 05:56.426 149 2839 69.62% 0 49.69% 0 Fcitx5-rim 极速打字通v2.1.4 04-17 13:54
10 【你好呀】ly36393 134.57 6.94 3.09 801 05:57.141 24 2478 95.24% 0 24.84% 0 小鹤音形 极速跟打器v1.82 04-17 23:00
11 linching 132.46 6.33 2.87 801 06:02.824 54 2296 89.33% 0 40.82% 0 极速跟打器v1.82 04-17 17:22
12 梦幻·罗嫣    131.93 6.45 2.93 801 06:04.285 57 2350 89.57% 0 36.45% 0 极速跟打器v1.82 04-17 20:53
13 【有智力障碍】看我把伞 117.84 5.97 3.04 801 06:47.840 0 2433 100.00% 0 13.86% 0 虎魄 极速跟打器v1.82 04-17 13:19
14 银古君 113.84 5.31 2.8 801 07:02.160 56 2242 88.54% 0 0.00% 0 虎码 极速跟打器v1.82 04-17 00:19
15 Kakarotto 112.35 6.05 3.23 801 07:07.787 50 2590 91.62% 0 0.00% 0 极速跟打器v1.82 04-17 19:38
16 借道人 111.07 5.59 3.02 801 07:12.714 38 2419 93.18% 0 0.75% 0 虎码 极速跟打器v1.82 04-17 17:24
17 盲人看打 110.36 5.80 3.13 801 07:12.756 34 2509 93.54% 0 0.00% 1 极速跟打器v1.82 04-17 19:14
18 【生旦净末丑】somaro    107.05 4.64 2.6 801 07:28.944 82 2081 82.36% 0 64.92% 0 中州韵·蓝宝石第三代 极速跟打器v1.82 04-17 03:16
19 WasteLand 105.49 5.83 3.32 801 07:35.577 33 2658 93.68% 0 0.00% 0 流汗黄豆 极速跟打器v1.82 04-17 14:59
20 【形码练习生】Jerma1n 104.69 4.66 2.67 801 07:39.066 33 2138 92.52% 0 46.94% 0 虎码 极速跟打器v1.82 04-17 14:34
21 gbk94110 104.57 4.29 2.46 801 07:39.613 31 1974 92.59% 0 51.94% 0 极速打字通v2.0.5 04-17 05:29
22 微信用户4948 102.36 5.40 3.16 801 07:49.505 28 2535 93.91% 0 0% 0 极速打字通v2.0.5 04-17 14:09
23 swwrww 100.81 5.49 3.27 801 07:56.724 70 2618 84.46% 0 38.08% 0 虎码 极速打字通v2.1.4 04-17 14:28
24 【CN蜗速】mqsdfsd    96.14 5.73 3.58 801 08:19.910 107 2866 82.73% 0 25.72% 0 极速跟打器v1.82 04-17 15:40
25 打单流年 95.31 5.01 3.15 801 08:24.263 41 2525 91.95% 0 2.25% 0 极速打字通v2.0.5 04-17 05:21
26 四海琴烟 93.93 5.09 3.25 801 08:31.670 24 2604 95.24% 0 0.00% 0 虎码 极速跟打器v1.82 04-17 21:01
27 huer 92.83 4.68 3.02 801 08:37.732 58 2423 91.13% 0 0.25% 0 求你们别练了我跟不上 极速跟打器v1.82 04-17 14:55
28 海疆里 90.93 3.81 2.51 801 08:47.224 49 2008 89.59% 0 56.82% 0 Win 10 04-17 21:53
29 我是年宝 90.44 3.83 2.54 801 08:51.417 27 2035 92.55% 0 47.94% 0 极速打字通v2.0.5 04-17 05:12
30 阿弥 90.07 4.01 2.67 801 08:53.571 53 2139 90.56% 0 54.31% 0 搜狗新世纪2302 极速跟打器v1.82 04-17 15:59

最高记录:速度:179.49

记录保持者:【仙极境二重】禧

文本名:锦标赛第2435期

文本总字数:801

文本内容:

由于战线过长、兵力不足,已经无力继续其对解放区的全面进攻,被迫采用重点进攻的方针,将其进攻的主要兵力集中在陕北和山东两个战场,而对其他战场取守势。为了对山东解放区实施重点进攻,莱芜战役后,便撤销了徐州、郑州两个绥署,以其陆军总司令顾祝同坐镇徐州,组成“陆军总司令部徐州指挥所”,统一指挥原徐州、郑州两个绥署的部队,又将王敬久兵团由冀鲁豫战场调到山东,使进攻山东的总兵力达到24个整编师,60个旅,45万余人。3月底,国民党军对山东的重点进攻正式开始。已到南线的陈毅和张鼎丞、邓子恢一起致电粟、谭,并报告中共中央和毛主席:提议华野在胶济路之休整,如已可以告一段落,则请考虑新行动。如敌5军等部4月初已到济南南线,集中力量修复津浦路,而济南之敌又拟重占胶济线,则我军可考虑向临沂、东海、新安之间突击。次日,粟、谭与参谋长陈士榘回报:拟以第二、七、八纵队8.2万人伸入郯城、马头、新安镇,到新安镇后向西扩张占领运河线,继而渡运河西进,威胁津浦南段之势,诱敌七十四、八十三两师南缓,尔后再看情况而定。以主力第一、三、四、六、九纵队集结于蒙阴东南、临沂西北地区待机歼灭南线之七十四、八十二两师,或歼灭由泗水向东南增援之十一师,或歼灭大汶口向东进犯之第五军,以上部署于4月1日开始运动,14日左右才能打响。4月1、2日,野指及部队开始南下,一般行动都不惊扰群众,不找向导,自带粮食。出乎意料的是华野的行动及企图,4月3日即为敌发觉。指挥部移至坦埠附近,仅3天即遭蒋机轰炸。被炸以后,指挥部移至坦埠东北之西王庄,张茜担任了警卫排的政治指导员。事件调查的结果是,一个补充到连队的“解放战士”是一个反动的敌军排长,他在摸清了些情况之后逃回国民党部队告了密,险些出了大问题。既然此次行动已暴露,乃改变决心,北上寻找战机。为了创造战机,陈毅提出了“耍龙灯”的办法,在运动和作战中调动敌人来回奔走。4月中旬,敌人全线发起进攻。

评论(0)