| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 680742 | 1 | 【猫耳女仆】Alsophi | 176.72 | 6.57 | 2.23 | 336 | 01:54.079 | 10 | 749 | 91.99% | 0 | 75.60% | 0 | 小狼毫五笔86 | 极速跟打器v1.82 | 2023-12-31 21:37 |
| 606777 | 2 |
【说书人】简单男孩 |
172.50 | 6.80 | 2.36 | 336 | 01:56.521 | 39 | 792 | 83.84% | 0 | 42.39% | 0 | 简单鹤 | 极速跟打器v1.67 | 2023-06-28 10:17 |
| 668550 | 3 | 123456. | 146.92 | 5.69 | 2.32 | 336 | 02:17.217 | 12 | 781 | 92.98% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-12-04 17:51 | |
| 818944 | 4 | sadhdfiwd | 146.72 | 6.13 | 2.51 | 336 | 02:17.406 | 39 | 842 | 78.28% | 0 | 54.46% | 0 | 微软输入法-小鹤双拼 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-11-10 21:03 |
| 554331 | 5 | Coding | 116.18 | 4.06 | 2.1 | 336 | 02:53.518 | 8 | 704 | 95.17% | 0 | 74.40% | 0 | 98五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-03-06 15:43 |
| 1011581 | 6 | 【击键大渣】bzwhjsw | 112.25 | 3.85 | 2.06 | 336 | 02:59.604 | 22 | 692 | 87.43% | 0 | 68.45% | 0 | 092五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2025-11-09 11:09 |
| 738358 | 7 | dasta | 101.81 | 4.40 | 2.59 | 336 | 03:18.012 | 31 | 871 | 86.19% | 0 | 40.77% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-08-08 11:37 |
| 735665 | 8 | 梦白 | 93.38 | 1.63 | 1.05 | 336 | 03:35.897 | 52 | 352 | 69.72% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-05-04 15:42 | |
| 644756 | 9 |
【耀】你光耀哥 |
90.91 | 5.30 | 3.5 | 336 | 03:41.767 | 110 | 1175 | 65.62% | 0 | 9.52% | 0 | 微软五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-10-12 17:30 |
| 1147236 | 10 | sanakan | 87.65 | 3.54 | 2.43 | 336 | 03:50.004 | 11 | 815 | 91.93% | 0 | 78.27% | 0 | 虎码 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-07-04 17:25 |
| 545991 | 11 | hyefeifei | 87.50 | 3.23 | 2.18 | 336 | 03:46.971 | 25 | 733 | 86.97% | 0 | 60.71% | 1 | 花儿五笔 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-02-09 07:52 |
| 737055 | 12 |
索泰超一线品牌 |
85.14 | 3.42 | 2.41 | 336 | 03:56.780 | 25 | 809 | 85.26% | 0 | 71.43% | 0 | 小鹤音形 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-05-06 23:24 |
| 602683 | 13 | gy372252954 | 84.79 | 4.26 | 3.02 | 336 | 03:57.771 | 38 | 1014 | 82.77% | 0 | 16.67% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-06-17 20:16 | |
| 1167342 | 14 | 35031243 | 67.04 | 3.69 | 3.31 | 336 | 05:00.704 | 57 | 1111 | 76% | 0 | 77.08% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-08-11 20:45 | |
| 575860 | 15 | 特工小黑 | 66.89 | 2.95 | 2.64 | 336 | 05:01.392 | 28 | 888 | 86.15% | 0 | 30.95% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-04-19 20:11 | |
| 591746 | 16 | sadasd | 65.96 | 4.12 | 3.74 | 336 | 05:05.626 | 60 | 1258 | 67.93% | 0 | 91.07% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-05-24 10:51 | |
| 848431 | 17 | zjk5258 | 65.63 | 2.79 | 2.55 | 336 | 05:07.160 | 33 | 857 | 85.16% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2025-02-03 15:19 | |
| 747786 | 18 | 小鹤双拼等等 | 64.95 | 2.57 | 2.38 | 336 | 05:10.392 | 15 | 799 | 86.02% | 0 | 55.36% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-05-28 11:41 | |
| 710884 | 19 | 白凤夕 | 59.27 | 2.82 | 2.81 | 336 | 05:35.069 | 53 | 945 | 73.66% | 0 | 0% | 1 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-03-18 17:07 | |
| 842084 | 20 | qiuzhilu | 49.67 | 2.37 | 2.86 | 336 | 06:45.908 | 86 | 961 | 58.69% | 0 | 33.33% | 0 | 86五笔 | 极速打字通v2.1.4 | 2025-01-12 01:38 |
| 680597 | 21 | 键盘小虾米 | 49.11 | 3.34 | 3.83 | 336 | 06:26.068 | 140 | 1288 | 46.02% | 0 | 56.85% | 4 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-12-31 14:33 | |
| 679281 | 22 | 郭石峰 | 45.68 | 2.65 | 3.49 | 336 | 07:21.308 | 108 | 1171 | 51.59% | 0 | 36.9% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-12-28 10:07 | |
| 693593 | 23 |
【不打了】atwhere |
44.34 | 2.58 | 3.49 | 336 | 07:34.698 | 71 | 1172 | 61.2% | 0 | 22.62% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-01-31 15:57 | |
| 1141749 | 24 | 月月鸟 | 40.29 | 2.14 | 3.14 | 336 | 08:12.916 | 80 | 1056 | 61.16% | 0 | 48.51% | 1 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-06-25 23:13 | |
| 568231 | 25 | 幻xl | 34.60 | 1.70 | 2.94 | 336 | 09:42.709 | 48 | 989 | 77.86% | 0 | 70.24% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-04-03 19:06 | |
| 1199623 | 26 | 小昕 | 28.08 | 0.85 | 1.81 | 336 | 11:57.926 | 93 | 609 | 72.36% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 16:57 |
最高记录:速度:176.72
记录保持者:【天极境大圆满】Alsophila
文本名:MySql数据库面试题二(附白话答案)
文本总字数:336
文本内容:
2.MySQL优化相关使用更小的整数类型、尽可能的定义字段为notnull(否则会导致索引复杂)、只创建需要的索引、分库分表。使用explain检查复杂SQL语句、LIMIT语句尽量要跟orderby或distinct、插入多条数据时使用单条INSERT语句。3.MySQL存储引擎InnoDB和MyISAM的区别InnoDB支持事物,MyISAM不支持。InnoDB支持外键,MyISAM不支持。InnoDB是聚集索引,MyISAM是非聚集索引。索引和数据文件是分离的。InnoDB必须要有主键(没有会自己找或创建),MyISAM可以没有。InnoDB不保存表的行数,MyISAM用了一个变量保存表的行数。InnoDB支持表、行级锁默认行级锁,MyISAM只支持表级锁。
评论(0)