| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 749267 | 1 | sadhdfiwd | 166.98 | 1.36 | 0.49 | 184 | 01:06.116 | 10 | 90 | 62.33% | 0 | 75.54% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-05-30 20:40 | |
| 602067 | 2 | 123456. | 166.04 | 6.26 | 2.26 | 184 | 01:06.489 | 12 | 416 | 90.36% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-06-16 13:32 | |
| 547972 | 3 | gsyp10032 | 148.34 | 1.33 | 0.54 | 184 | 01:14.424 | 40 | 99 | 59.60% | 0 | 82.07% | 0 | 简单全拼 | 极速跟打器v1.82 | 2023-02-22 16:40 |
| 756148 | 4 | 迷悟之间 | 135.67 | 2.14 | 0.95 | 184 | 01:21.375 | 5 | 174 | 94.4% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-06-12 15:10 | |
| 737953 | 5 | 幻心3 | 125.12 | 4.87 | 2.34 | 184 | 01:28.236 | 13 | 430 | 90.23% | 0 | 89.13% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-05-08 18:19 | |
| 1072433 | 6 | 曳小叶 | 115.23 | 5.54 | 2.89 | 184 | 01:35.805 | 18 | 531 | 86.44% | 0 | 12.50% | 0 | 张码 | 极速跟打器v1.82 | 02-24 23:56 |
| 633216 | 7 | hyefeifei | 112.19 | 3.87 | 2.07 | 184 | 01:38.407 | 6 | 381 | 92.8% | 0 | 73.37% | 0 | 花儿五笔 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-09-09 08:31 |
| 798709 | 8 |
【十指殭硬】yoshika |
108.13 | 4.17 | 2.32 | 184 | 01:42.100 | 15 | 426 | 82.86% | 0 | 78.80% | 0 | 鹤 | 极速跟打器v1.82 | 2024-09-14 14:47 |
| 722992 | 9 | gy372252954 | 108.03 | 5.23 | 2.9 | 184 | 01:42.193 | 2 | 534 | 97.79% | 0 | 8.7% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-04-10 15:57 | |
| 608559 | 10 | wss | 107.87 | 4.50 | 2.51 | 184 | 01:42.350 | 13 | 461 | 87.72% | 0 | 53.26% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-07-03 17:15 | |
| 715967 | 11 | jiaxiaba | 106.03 | 4.08 | 2.31 | 184 | 01:44.124 | 13 | 425 | 87.99% | 0 | 70.65% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-03-28 12:33 | |
| 654218 | 12 | dasta | 105.10 | 4.79 | 2.73 | 184 | 01:45.043 | 18 | 503 | 85.06% | 0 | 52.17% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-11-23 14:20 |
| 883090 | 13 | 逍遥自在仙 | 90.62 | 3.47 | 2.3 | 184 | 02:01.827 | 23 | 423 | 80.4% | 0 | 61.96% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-04-20 18:07 | |
| 1089672 | 14 | 墨语 | 89.33 | 6.28 | 4.22 | 184 | 02:03.589 | 13 | 776 | 90.08% | 0 | 0.00% | 0 | 小兮码并击 | 极速跟打器v1.82 | 2小时前 23:36 |
| 609637 | 15 | 辞慕尔尔 | 88.20 | 3.91 | 2.66 | 184 | 02:05.177 | 28 | 489 | 78.02% | 0 | 54.35% | 0 | 虎码 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-07-24 11:32 |
| 794120 | 16 | LV4664 | 86.44 | 3.74 | 2.6 | 184 | 02:07.023 | 24 | 475 | 81.47% | 0 | 54.64% | 0 | 极速跟打器v1.70 | 2024-09-03 14:57 | |
| 678662 | 17 | 不问苍生问鬼神 | 85.60 | 3.71 | 2.6 | 184 | 02:08.976 | 27 | 479 | 77.2% | 0 | 63.04% | 0 | 无敌键域 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-12-26 22:29 |
| 1016210 | 18 | 35031243 | 82.59 | 3.95 | 2.87 | 184 | 02:13.671 | 48 | 528 | 60.84% | 0 | 57.61% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-11-16 15:57 | |
| 833550 | 19 | Leafyin | 81.04 | 3.29 | 2.43 | 184 | 02:16.236 | 17 | 448 | 83.48% | 0 | 79.35% | 0 | 虎 | 极速跟打器v1.82 | 2024-12-19 07:26 |
| 910658 | 20 | 柳心尘 | 80.18 | 2.91 | 2.17 | 184 | 02:17.685 | 6 | 400 | 91.75% | 0 | 64.13% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-06-12 01:02 | |
| 568205 | 21 | 林生风 | 76.51 | 4.38 | 3.43 | 184 | 02:24.293 | 14 | 632 | 86.23% | 0 | 61.96% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-04-03 18:11 | |
| 982374 | 22 | wavewave | 74.54 | 5.28 | 3.67 | 184 | 02:07.984 | 43 | 676 | 68.08% | 0 | 82.61% | 5 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-09-24 21:18 | |
| 695221 | 23 | 爱跳舞的Jerry | 72.33 | 3.68 | 3.05 | 184 | 02:32.630 | 48 | 562 | 59% | 0 | 86.96% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-02-05 09:09 | |
| 773889 | 24 | 骂我我会爽 | 71.76 | 3.98 | 3.33 | 184 | 02:33.843 | 27 | 612 | 78.61% | 0 | 82.07% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-07-19 21:42 | |
| 584808 | 25 | sadasd | 71.10 | 4.55 | 3.84 | 184 | 02:35.267 | 27 | 707 | 74.73% | 0 | 88.04% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-05-09 11:15 | |
| 663217 | 26 | NNNNNN | 67.66 | 3.78 | 3.08 | 184 | 02:29.869 | 9 | 566 | 88.74% | 0 | 73.91% | 3 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-11-24 10:39 | |
| 868639 | 27 | skh;aap | 61.40 | 3.05 | 2.98 | 184 | 02:59.796 | 15 | 548 | 87.1% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-03-24 20:19 | |
| 544731 | 28 | Tuesday | 61.06 | 2.67 | 2.62 | 184 | 03:00.791 | 18 | 482 | 82.12% | 0 | 81.52% | 0 | 搜狗五笔 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-16 16:05 |
| 680441 | 29 | 键盘小虾米 | 60.27 | 3.57 | 3.55 | 184 | 03:03.161 | 59 | 654 | 57.42% | 0 | 71.74% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-12-30 23:55 | |
| 1044072 | 30 | dasinima | 58.54 | 3.02 | 3.1 | 184 | 03:08.574 | 36 | 570 | 69.89% | 0 | 65.76% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-12-31 23:17 |
最高记录:速度:166.98
记录保持者:【玄极境七重】sadhdfiwd
文本名:Java框架部分面试题二(附白话答案)
文本总字数:184
文本内容:
1.什么是AOP、SpringAOP的底层原理是什么AOP是面向切面编程,用于在不改变原有逻辑的基础上增加一些额外的功能,如事务管理、日志、缓存、权限控制等。SpringAOP是基于代理的。如果目标对象实现了接口,则默认采用JDK动态代理。如果目标对象没有实现接口,则采用CgLib进行动态代理。如果目标对象实现了接口,且强制CgLib代理,则采用CgLib动态代理。
评论(0)