编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
786450 | 1 | anohigisavay | 200.31 | 6.89 | 2.06 | 263 | 01:18.778 | 10 | 543 | 93.26% | 0 | 31.18% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-08-16 12:53 | |
759567 | 2 | 123456. | 175.64 | 6.42 | 2.19 | 263 | 01:29.845 | 9 | 577 | 93.64% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-06-19 17:04 | |
708303 | 3 | 1423305977 | 167.79 | 5.86 | 2.1 | 263 | 01:34.047 | 4 | 551 | 96.12% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-03-13 09:10 | |
605002 | 4 |
【紫钰情深】1848312 ![]() |
160.90 | 5.78 | 2.16 | 263 | 01:38.073 | 19 | 567 | 87.83% | 0 | 44.87% | 0 | QQ五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-06-23 20:33 |
579161 | 5 | poneo | 142.29 | 4.93 | 2.08 | 263 | 01:50.898 | 16 | 547 | 85.74% | 1 | 49.05% | 0 | 小鹤双拼 | 极速跟打器v1.82 | 2023-04-26 22:11 |
737317 | 6 | 幻心3 | 139.29 | 4.60 | 1.98 | 263 | 01:53.291 | 3 | 521 | 97.50% | 0 | 64.64% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-05-07 13:02 | |
699561 | 7 |
【键盘演奏家】Lijeicg ![]() |
131.43 | 5.49 | 2.51 | 263 | 02:00.065 | 49 | 659 | 70.71% | 0 | 47.15% | 0 | 极速打字通v2.0.2 | 2024-02-19 16:17 | |
896633 | 8 | qiuzhilu | 119.70 | 4.19 | 2.1 | 263 | 02:11.829 | 18 | 553 | 85.90% | 0 | 49.05% | 0 | 86五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2025-05-18 21:11 |
776001 | 9 | 已通宵 | 118.14 | 3.83 | 1.95 | 263 | 02:13.568 | 11 | 512 | 92.29% | 0 | 42.59% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-07-24 16:32 | |
877057 | 10 | dhswhx | 117.19 | 4.03 | 2.06 | 263 | 02:14.658 | 16 | 542 | 89.12% | 0 | 58.17% | 0 | 搜狗五笔 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-04-08 18:08 |
557475 | 11 | T⃟ƎŊ-TSİA-玉 20 | 112.16 | 3.82 | 2.04 | 263 | 02:20.151 | 16 | 535 | 94.39% | 0 | 48.85% | 0 | 微软五笔 | Win 10 | 2023-03-12 20:17 |
764993 | 12 | 迷悟之间 | 111.55 | 2.01 | 1.06 | 263 | 02:18.766 | 12 | 279 | 91.14% | 0 | 0% | 1 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-07-01 13:51 | |
550016 | 13 | hyefeifei | 109.45 | 3.59 | 1.97 | 263 | 02:24.169 | 12 | 518 | 92.35% | 0 | 58.17% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-08-10 10:03 | |
542800 | 14 | Coding | 108.39 | 3.83 | 2.12 | 263 | 02:25.588 | 21 | 558 | 88.17% | 0 | 58.94% | 0 | 98五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-03-05 14:21 |
573180 | 15 | lzyllll | 106.61 | 3.78 | 2.13 | 263 | 02:28.021 | 17 | 559 | 88.16% | 0 | 52.09% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-04-13 23:58 | |
676887 | 16 | rojecknet | 100.67 | 4.47 | 2.67 | 263 | 02:36.751 | 22 | 701 | 81.88% | 0 | 68.82% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-12-22 17:24 | |
602738 | 17 | Mechan | 100.42 | 3.75 | 2.24 | 263 | 02:37.146 | 22 | 590 | 86.39% | 0 | 54.37% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-06-17 23:56 | |
660042 | 18 | dasta | 97.18 | 3.96 | 2.44 | 263 | 02:42.377 | 31 | 643 | 82.17% | 0 | 30.8% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-12-31 15:57 |
891555 | 19 | 乔志他爸 | 90.89 | 3.38 | 2.23 | 263 | 02:53.614 | 19 | 587 | 86.65% | 1 | 50.95% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-05-08 12:16 | |
626093 | 20 | lv4664271 | 89.86 | 3.58 | 2.39 | 263 | 02:54.947 | 23 | 626 | 86.90% | 0 | 32.82% | 0 | 极速跟打器v1.70 | 2024-01-03 19:16 | |
915261 | 21 | 赵四大 | 88.78 | 3.72 | 2.52 | 263 | 02:57.738 | 29 | 662 | 75.97% | 0 | 64.64% | 0 | 小鹤双拼 | 极速打字通v2.1.5 | 4小时前 23:03 |
788032 | 22 | zy小丸子 | 86.69 | 5.22 | 3.61 | 263 | 03:02.027 | 33 | 950 | 81.25% | 0 | 71.86% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-08-20 14:36 | |
543656 | 23 | user001 | 84.25 | 4.63 | 3.3 | 263 | 03:07.295 | 32 | 868 | 81.5% | 0 | 63.5% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-14 16:13 | |
895432 | 24 | 心随羽逸 | 83.71 | 3.64 | 2.61 | 263 | 03:08.518 | 22 | 687 | 82.91% | 0 | 51.71% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-05-16 11:14 | |
904814 | 25 | 不会取名 | 78.18 | 3.82 | 2.94 | 263 | 03:21.838 | 61 | 772 | 68.09% | 0 | 33.84% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 06-02 17:14 | |
680772 | 26 | 早起听咕咕机 | 76.67 | 2.71 | 2.12 | 263 | 03:25.809 | 13 | 558 | 91.12% | 0 | 36.5% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-12-31 22:00 | |
687748 | 27 | 【应欢欢】阿弥 | 76.61 | 2.90 | 2.22 | 263 | 03:22.052 | 35 | 585 | 75.09% | 0 | 54.37% | 1 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-01-17 11:07 | |
602233 | 28 | 怠情Ennui | 72.77 | 2.74 | 2.26 | 263 | 03:36.851 | 30 | 595 | 81.04% | 0 | 58.56% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-06-16 18:35 | |
543657 | 29 | qq2121 | 70.84 | 4.49 | 3.8 | 263 | 03:42.754 | 66 | 1000 | 62.62% | 0 | 62.36% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-14 16:13 | |
901881 | 30 | Wenly | 68.56 | 3.34 | 2.92 | 263 | 03:50.178 | 38 | 769 | 75.43% | 0 | 39.54% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 05-28 03:58 |
最高记录:速度:200.31
记录保持者:【玄极境五重】anohigisavay
文本名:Java基础部分面试题一(附白话答案)
文本总字数:263
文本内容:
1.Java面向对象的三个特征封装:对象只需要选择性的对外公开一些属性和行为。继承:子对象可以继承父对象的属性和行为,并且可以在其之上进行修改以适合更特殊的场景需求。多态:允许不同类的对象对同一消息做出响应。2.Java中基本的数据类型有哪些,以及他们的占用字节数据类型占用字节byte1short2int4long8float4double8char2boolean43.int和Integer的区别int是Java中的原始类型,Integer是Java为int提供的封装类,他们有不同的特征和用法,包括大小、速度、默认值。
评论(0)