| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1210173 | 1 | 废物东西 | 199.86 | 8.00 | 2.37 | 800 | 03:57.160 | 13 | 1898 | 94.7% | 0 | 54.62% | 2 | Win 10 | 17小时前 03:10 | |
| 1210202 | 2 | 狐狸^已成猜 | 196.60 | 7.95 | 2.43 | 800 | 04:04.156 | 43 | 1942 | 91.19% | 0 | 57.75% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 11小时前 09:07 | |
| 1210151 | 3 | 【学…就学魔然】词虎码 | 189.57 | 8.02 | 2.54 | 800 | 04:13.201 | 8 | 2030 | 98.11% | 0 | 52% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 20小时前 00:12 | |
| 1210273 | 4 | MIDII | 184.41 | 7.22 | 2.32 | 800 | 04:16.380 | 17 | 1851 | 95.89% | 0 | 53.01% | 2 | 极速跟打器v1.67 | 8小时前 12:17 | |
| 1210316 | 5 | 无心昌 | 175.45 | 7.53 | 2.56 | 800 | 04:31.867 | 34 | 2047 | 93.6% | 0 | 35.63% | 1 | 极速打字通v2.1.6 | 5小时前 15:23 | |
| 1210338 | 6 | 【归寂道】賴寒 | 171.36 | 6.95 | 2.44 | 800 | 04:40.112 | 34 | 1948 | 91.00% | 0 | 53.37% | 0 | 蓝宝石 | Win 10 | 4小时前 16:10 |
| 1210225 | 7 | 吐司 | 167.69 | 6.15 | 2.2 | 800 | 04:46.237 | 49 | 1759 | 87.39% | 0 | 64.38% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 10小时前 09:46 | |
| 1210169 | 8 | 山君 | 156.46 | 6.24 | 2.33 | 800 | 04:59.126 | 30 | 1866 | 93.60% | 0 | 59.62% | 4 | 整句虎 | Win 10 | 19小时前 01:17 |
| 1210174 | 9 |
【玖柒】玖柒97 |
150.03 | 6.39 | 2.52 | 800 | 05:15.942 | 35 | 2020 | 92.63% | 0 | 51.76% | 2 | 虎码 | Win 10 | 17小时前 03:18 |
| 1210212 | 10 |
【生旦净末丑】somaro |
149.13 | 5.64 | 2.27 | 800 | 05:21.867 | 29 | 1815 | 92.52% | 0 | 62.75% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 11小时前 09:21 | |
| 1210378 | 11 | tzxxzszy | 136.12 | 6.27 | 2.76 | 800 | 05:52.627 | 72 | 2210 | 87.01% | 0 | 43.06% | 0 | Win 10 | 3小时前 17:35 | |
| 1210281 | 12 | sanakan | 132.23 | 5.42 | 2.38 | 800 | 06:03.000 | 27 | 1969 | 98.63% | 0 | 46.06% | 0 | 虎码 | 极速打字通v2.1.6 | 7小时前 12:41 |
| 1210366 | 13 | qiuzhilu | 121.81 | 6.10 | 3 | 800 | 06:34.058 | 93 | 2404 | 81.49% | 0 | 36.75% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 3小时前 17:11 | |
| 1210269 | 14 | 哔哩哔哩 | 119.77 | 6.55 | 3.28 | 800 | 06:40.782 | 92 | 2624 | 82.9% | 0 | 37.13% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 8小时前 11:59 | |
| 1210343 | 15 | swwrww | 116.76 | 5.99 | 3.08 | 800 | 06:51.114 | 82 | 2462 | 83.04% | 0 | 46.35% | 0 | 虎码 | Win 10 | 3小时前 16:37 |
| 1210237 | 16 | zmx0142857 | 112.75 | 4.31 | 2.29 | 800 | 07:04.651 | 44 | 1831 | 91.21% | 0 | 68.05% | 0 | Win 10 | 10小时前 10:18 | |
| 1210329 | 17 | iyA14 | 112.08 | 5.34 | 2.86 | 800 | 07:08.273 | 26 | 2289 | 94.84% | 0 | 24.50% | 0 | 自然三拼 | 极速跟打器v1.82 | 4小时前 15:55 |
| 1210190 | 18 | 安心雨点 | 99.26 | 4.71 | 2.85 | 800 | 08:03.567 | 75 | 2277 | 86.05% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 11小时前 08:46 | |
| 1210165 | 19 | 阳光尤见 | 99.19 | 4.17 | 2.52 | 800 | 08:03.940 | 30 | 2020 | 94.31% | 0 | 0.00% | 0 | 冰雪清韵·单字无词 | 极速跟打器v1.82 | 19小时前 00:43 |
| 1210319 | 20 |
【肌无力静音轴】请把脏话换成谢 |
96.77 | 5.00 | 3.1 | 800 | 08:16.000 | 111 | 2480 | 80.96% | 0 | 80.38% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 4小时前 15:41 | |
| 1210196 | 21 | big226688 | 95.99 | 4.57 | 2.84 | 800 | 08:16.936 | 66 | 2273 | 85.97% | 0 | 48.00% | 1 | 极速跟打器v1.82 | 11小时前 09:00 | |
| 1210359 | 22 | 油条配配配咖啡 | 94.46 | 5.14 | 3.27 | 800 | 08:28.169 | 85 | 2613 | 85.27% | 0 | 29.00% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 3小时前 17:00 | |
| 1210228 | 23 | 王书奎 | 94.37 | 4.70 | 2.99 | 800 | 08:28.611 | 64 | 2390 | 87.35% | 0 | 25% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 10小时前 09:50 | |
| 1210423 | 24 |
【赵公子买单】辛夷暮雪 |
86.43 | 4.09 | 2.84 | 800 | 09:15.359 | 43 | 2271 | 91.02% | 0 | 52.50% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 25 分钟前 | |
| 1210183 | 25 | 卍2026 | 81.15 | 4.45 | 3.29 | 800 | 09:51.505 | 27 | 2634 | 94.2% | 0 | 1% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 14小时前 06:32 | |
| 1210191 | 26 | 花妖 | 74.30 | 3.97 | 3.17 | 800 | 10:37.948 | 75 | 2534 | 83.67% | 0 | 23.89% | 2 | Win 10 | 11小时前 08:46 | |
| 1210283 | 27 | yaochi521a | 72.33 | 3.91 | 3.25 | 800 | 11:03.665 | 105 | 2598 | 80.88% | 0 | 27.32% | 0 | Win 10 | 7小时前 12:53 | |
| 1210328 | 28 |
【水货】㵘 |
68.38 | 2.85 | 2.5 | 800 | 11:41.942 | 53 | 2002 | 86.71% | 0 | 65.12% | 0 | 小狼毫(虎词) | Win 10 | 4小时前 15:55 |
| 1210385 | 29 | 练得身形似鹤形 | 67.34 | 3.27 | 2.91 | 800 | 11:52.848 | 36 | 2328 | 88.46% | 0 | 36.88% | 0 | 虎码 | Win 10 | 2小时前 18:19 |
| 1210371 | 30 | 烟雨行 | 65.05 | 3.07 | 2.83 | 800 | 12:17.903 | 81 | 2268 | 84.39% | 0 | 52.88% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 3小时前 17:20 |