| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1199020 | 1 | 吃了么 | 221.00 | 7.98 | 2.17 | 760 | 03:26.336 | 33 | 1647 | 92.41% | 0 | 48.92% | 0 | 小鹤 | Win 10 | 11 分钟前 |
| 1198898 | 2 |
【玖柒】玖柒97 |
214.52 | 7.13 | 1.99 | 760 | 03:32.565 | 22 | 1515 | 94.75% | 0 | 62.39% | 0 | 虎码 | Win 10 | 11小时前 01:25 |
| 1199007 | 3 | 喵呜呼呼 | 192.87 | 7.34 | 2.28 | 760 | 03:56.428 | 41 | 1735 | 91.44% | 0 | 39.55% | 0 | Win 10 | 41 分钟前 | |
| 1198887 | 4 | 【归寂道】賴寒 | 190.77 | 6.71 | 2.11 | 760 | 03:59.031 | 46 | 1604 | 88.41% | 0 | 58.03% | 0 | 蓝三 | Win 10 | 12小时前 00:21 |
| 1198903 | 5 | 拾梦阑 | 181.93 | 6.27 | 2.06 | 760 | 04:08.999 | 37 | 1562 | 91.15% | 0 | 62.37% | 1 | 极速打字通v2.1.6 | 10小时前 01:36 | |
| 1198885 | 6 | 山君 | 178.51 | 6.25 | 2.05 | 760 | 04:08.720 | 29 | 1555 | 93.54% | 0 | 62.63% | 4 | 整句虎 | Win 10 | 12小时前 00:15 |
| 1199021 | 7 | 曳小叶 | 176.54 | 8.38 | 2.85 | 760 | 04:18.304 | 45 | 2165 | 90.89% | 0 | 0% | 0 | 张码 | 极速打字通v2.1.6 | 11 分钟前 |
| 1198888 | 8 | 【哟是可达鸭呀】gujiand | 172.70 | 6.31 | 2.19 | 760 | 04:24.045 | 18 | 1666 | 95.74% | 0 | 51.58% | 0 | 小鹤音形-官版 | 极速跟打器v1.82 | 12小时前 00:28 |
| 1198889 | 9 | Fixmood | 172.63 | 6.24 | 2.17 | 760 | 04:24.150 | 20 | 1647 | 93.89% | 0 | 43.68% | 0 | fix | Win 10 | 12小时前 00:31 |
| 1199027 | 10 |
【生旦净末丑】somaro |
169.19 | 5.87 | 2.08 | 760 | 04:29.517 | 22 | 1582 | 93.88% | 0 | 50.92% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 刚刚 | |
| 1198985 | 11 | 【时长二坤半】小鹤之神 | 163.29 | 6.20 | 2.28 | 760 | 04:39.256 | 33 | 1730 | 92.36% | 0 | 61.58% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 10:44 | |
| 1198940 | 12 | waiting845 | 160.17 | 5.68 | 2.13 | 760 | 04:44.703 | 34 | 1618 | 91.10% | 0 | 52.89% | 0 | 蓝三 | Win 10 | 4小时前 08:18 |
| 1198994 | 13 | swwrww | 145.77 | 6.58 | 2.71 | 760 | 05:12.820 | 67 | 2059 | 85.25% | 0 | 54.33% | 0 | 虎码 | Win 10 | 1小时前 11:06 |
| 1198983 | 14 | 哔哩哔哩 | 138.22 | 6.56 | 2.85 | 760 | 05:29.909 | 60 | 2164 | 86.51% | 0 | 33.55% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 10:37 | |
| 1198923 | 15 | 壁虎杰森 | 127.98 | 4.56 | 2.14 | 760 | 05:56.301 | 20 | 1626 | 93.30% | 0 | 74.87% | 0 | 虎整句 | 极速跟打器v1.82 | 6小时前 06:03 |
| 1198998 | 16 |
【肌无力静音轴】请把脏话换成谢 |
124.45 | 5.29 | 2.55 | 760 | 06:06.421 | 83 | 1939 | 83.21% | 0 | 83.03% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 11:14 | |
| 1199012 | 17 | iyA14 | 124.39 | 5.16 | 2.49 | 760 | 06:06.600 | 17 | 1892 | 96.51% | 0 | 36.71% | 0 | 自然三拼 | 极速跟打器v1.82 | 36 分钟前 |
| 1198986 | 18 | 阳光尢见 | 110.22 | 4.16 | 2.27 | 760 | 06:53.723 | 17 | 1723 | 96.34% | 0 | 0.00% | 0 | 冰雪清韵·单字无词 | 极速跟打器v1.82 | 1小时前 10:49 |
| 1198925 | 19 | 花妖 | 108.58 | 5.25 | 2.9 | 760 | 06:59.983 | 29 | 2203 | 92.61% | 0 | 0.00% | 0 | Win 10 | 6小时前 06:23 | |
| 1198891 | 20 | 希望一直在 | 107.17 | 4.02 | 2.25 | 760 | 07:05.493 | 6 | 1709 | 98.16% | 0 | 47.5% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 12小时前 00:32 | |
| 1198933 | 21 |
【水货】㵘 |
76.99 | 2.81 | 2.19 | 760 | 09:52.289 | 20 | 1664 | 92.40% | 0 | 69.44% | 0 | 小狼毫(虎词) | Win 10 | 4小时前 07:49 |
| 1198932 | 22 | 卍2026 | 74.52 | 3.98 | 3.21 | 760 | 10:11.911 | 58 | 2436 | 88.54% | 0 | 2.63% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 5小时前 07:17 |