排名 用户名 速度 击键 码长 字数 时间 回改 键数 键准 重打 打词 错字 输入法 设备 跟打日期
1 236.98 8.66 2.18 808 03:23.310 8 1761 96.99% 0 60.64% 1 虎码 Win 10 6小时前 00:51
2 【天赋平平瞎】词虎码 194.00 7.39 2.27 808 04:08.353 63 1835 86.76% 0 63.12% 1 极速打字通v2.0.5 6小时前 00:06
3 【秋水時至】魔芋吐司 185.83 7.56 2.44 808 04:20.883 27 1971 93.46% 0 49.63% 0 魔然 极速打字通v2.1.5 5小时前 01:03
4 【盖革计数器】Kuroame    172.51 7.34 2.55 808 04:41.021 36 2063 92.35% 0 50.99% 0 魔然 极速打字通v2.1.5 6小时前 00:06
5 【玖柒】玖柒97    168.86 6.66 2.37 808 04:47.109 61 1912 87.76% 0 65.10% 0 极速跟打器v1.82 5小时前 01:09
6 雄霸天下 159.46 7.96 2.99 808 05:04.019 32 2419 93.15% 0 2.72% 0 极速打字通v2.1.5 6小时前 00:24
7 水果杀手 154.72 6.27 2.43 808 05:12.947 64 1962 88.12% 0 70.63% 0 小鹤音形 Win 10 5小时前 01:23
8 【你听得到.】红绿蓝紫 151.88 5.56 2.2 808 05:19.192 53 1776 88.63% 0 73.02% 0 极速跟打器v1.82 6小时前 00:09
9 㔫. 149.57 5.87 2.36 808 05:24.140 12 1904 97.15% 0 51.11% 0 冰凌五笔 极速打字通v2.1.5 6小时前 00:30
10 Leafyin 149.07 7.07 2.85 808 05:25.224 42 2300 92.57% 0 31.93% 0 极速跟打器v1.82 6小时前 00:12
11 盲人看打 135.17 6.66 2.96 808 05:58.667 21 2389 94.81% 0 0.00% 0 虎码 Win 10 6小时前 00:15
12 打一打 121.37 2.21 1.09 808 06:39.429 38 883 91.39% 0 0.00% 0 极速跟打器v1.82 6小时前 00:49
13 萌新手慢别笑 118.89 5.78 2.91 808 06:47.754 26 2355 93.67% 0 7.91% 0 Win 10 6小时前 00:48
14 Wally1998 100.37 3.68 2.2 808 08:02.998 15 1779 96.12% 0 63.24% 0 小鹤音形 极速跟打器v1.82 6小时前 00:26
15 TSOE 94.17 4.20 2.68 808 08:34.787 65 2162 86.77% 0 51.86% 0 虎码 极速跟打器v1.82 5小时前 01:08
16 王书奎 12.26 0.60 2.96 808 65:49.807 70 2389 87.78% 0 0.00% 0 Win 10 10 分钟前

最高记录:速度:236.98

记录保持者:【虚极境六重】士

文本名:锦标赛第2920期

文本总字数:808

文本内容:

不可查看

评论(0)