排名 用户名 速度 击键 码长 字数 时间 回改 键数 键准 重打 打词 错字 输入法 设备 跟打日期
1 226.26 7.61 2.02 598 02:38.576 16 1207 94.86% 0 60.87% 0 虎码 极速跟打器v1.82 昨天 18:02
2 【天赋平平瞎】词虎码 212.56 6.78 1.91 598 02:48.798 22 1144 93.97% 0 59.2% 0 极速打字通v2.0.5 前天 00:05
3 梦幻·罗嫣    192.54 7.30 2.28 598 03:06.348 11 1361 96.69% 0 44.31% 0 极点五笔 极速跟打器v1.82 昨天 16:06
4 颜_ 189.12 7.38 2.34 598 03:09.716 19 1400 94.64% 0 55.02% 0 虎码 极速跟打器v1.82 前天 09:12
5 Thewayiams 182.44 7.11 2.34 598 03:16.670 23 1398 94.49% 0 43.65% 0 极速跟打器v1.82 昨天 13:57
6 zxczxczxc 181.57 8.42 2.78 598 03:17.613 32 1664 92.79% 0 0.00% 0 虎码 极速跟打器v1.82 昨天 16:28
7 TomCty1120 177.28 6.36 2.15 598 03:21.716 11 1283 97.35% 0 50.67% 0 Mac 前天 09:09
8 【大能猫】桓半仙    177.26 4.91 1.66 598 03:22.412 23 994 93.95% 0 65.38% 0 极速打字通v2.1.5 昨天 23:49
9 【比谁都慢】夜空启明星 176.38 7.39 2.51 598 03:23.423 41 1503 89.55% 0 56.52% 0 极速跟打器v1.82 昨天 14:38
10 【玖柒】玖柒97    174.13 6.13 2.11 598 03:26.054 28 1264 91.85% 0 61.71% 0 极速跟打器v1.82 前天 03:52
11 【盖革计数器】Kuroame    174.00 6.89 2.38 598 03:26.202 14 1421 95.54% 0 52.34% 0 极速打字通v2.1.5 昨天 11:36
12 MIDI 172.09 5.72 1.99 598 03:28.501 20 1193 94.07% 0 54.68% 0 极速打字通v2.1.5 昨天 11:09
13 170.72 7.67 2.7 598 03:30.168 19 1612 95.97% 0 10.54% 0 一码无成 极速跟打器v1.82 昨天 11:44
14 是花啊 170.13 7.86 2.77 598 03:30.902 14 1657 96.21% 0 1% 0 极速打字通v2.0.5 前天 09:33
15 雄霸天下 164.88 7.82 2.84 598 03:37.617 32 1701 91.01% 0 5.52% 0 极速打字通v2.1.5 前天 00:56
16 【生旦净末丑】somaro    163.50 5.58 2.05 598 03:39.447 28 1224 91.72% 0 63.04% 0 极速打字通v2.1.5 前天 04:06
17 隐星 161.87 6.44 2.39 598 03:41.665 26 1427 92.84% 0 45.48% 0 86五笔 极速打字通v2.0.5 昨天 18:38
18 laji 160.77 6.04 2.25 598 03:43.176 20 1348 91.39% 0 44.82% 0 五笔86 极速打字通v2.1.5 昨天 21:40
19 㔫. 156.65 5.30 2.03 598 03:49.041 5 1215 98.42% 0 58.36% 0 冰凌五笔 极速打字通v2.1.5 前天 00:25
20 Leafyin 153.71 6.97 2.72 598 03:53.421 38 1628 90.72% 0 25.75% 0 极速跟打器v1.82 前天 00:12
21 【哟是可达鸭呀】gujiand 149.14 5.80 2.33 598 04:00.576 14 1396 96.28% 0 57.02% 0 极速跟打器v1.82 昨天 14:23
22 大鱼 147.48 6.38 2.51 598 03:55.155 39 1501 89.27% 0 41.14% 4 极速跟打器v1.82 前天 09:08
23 【你听得到.】红绿蓝紫 144.53 4.99 2.07 598 04:08.253 45 1240 86.21% 0 66.72% 0 极速跟打器v1.82 前天 00:33
24 盲人看打 142.87 6.46 2.71 598 04:11.129 11 1623 97.23% 0 0.00% 0 虎码 极速跟打器v1.82 前天 00:34
25 水果杀手 142.15 5.57 2.35 598 04:11.566 51 1401 87.65% 0 66.61% 0 Win 10 昨天 18:40
26 流年似屎 140.93 6.78 2.86 598 04:12.465 53 1711 87.72% 0 0.00% 1 虎码无敌 Win 10 昨天 16:36
27 waiting845 137.39 5.58 2.43 598 04:21.154 37 1456 90.66% 0 45.15% 0 蓝宝石三代幼儿园大班 极速跟打器v1.82 昨天 18:30
28 瞎鸡儿打 136.03 5.60 2.47 598 04:23.775 29 1477 91.40% 0 46.49% 0 极速跟打器v1.82 昨天 20:38
29 swwrww 135.05 5.91 2.62 598 04:25.685 33 1569 89.88% 0 51.59% 0 虎码 Win 10 昨天 10:12
30 【李凭箜篌引】森璃    132.20 4.80 2.18 598 04:31.404 44 1303 85.42% 0 55.69% 0 极速跟打器v1.82 昨天 17:34

最高记录:速度:226.26

记录保持者:【仙极境九重】禧

文本名:锦标赛第2916期

文本总字数:598

文本内容:

最近一次调查表明,中国男性的平均身高为1.7米,女性为1.6米。我本人也就1米7多一点,以前称为“二等残废”,在新生代面前,残废的等级可能要荣升为三等了。可就我这个中国的三等身材到号称全球身高之最的荷兰,却惊讶地发现,我遇到的大部分荷兰女人个子并不比我高。进一步说,平均身高是一个统计指标,身高平均值为1米7表明有大约二分之一的中国男性等于或者高于这一身高。而且,调查还显示,这20年来,我国城市男、女生身高增长了6.2厘米和4.8厘米,农村男、女生的身高分别增长7.5和6.1厘米。换一句话说,中国的新生代与外国的同龄人比在身高上已经没有太大的劣势了。同样的道理,外国女人身高低于1.7米的大有人在,也就是说,对于一个平均身材的中国男人来说,找到一个比自己矮的外国女人是一件轻而易举的事。迂回防御:文化差异太大“世界上最好吃的菜是什么菜?中国菜?错。正确答案是,妈妈烧的菜。中国菜老外偶尔吃一两顿还行,时间一长,还是不受西餐胃的欢迎,最后吃都吃不到一块,还谈什么共同生活?要说,最让中国人受不了的是老外的消费观念,个个都是有100花1000的主。中国人哪受得了?”不知道谁说过,男女之间,始于相识,止于相知。说的是男女之间的吸引力部分来源于彼此的不了解所带来的神秘感,等到两人知根知底,男女之间的爱情就慢慢地变成了兄妹式的感情。说白了,要是没有文化差异,白人女人对中国男人还有这么大的吸引力吗?

评论(0)