排名 用户名 速度 击键 码长 字数 时间 回改 键数 键准 重打 打词 错字 输入法 设备 跟打日期
1 205.81 7.32 2.12 823 03:58.474 15 1746 96.51% 0 58.44% 1 虎码 极速跟打器v1.82 06-23 18:16
2 197.41 7.31 2.21 823 04:08.620 12 1817 96.73% 0 53.10% 1 虎码 Win 10 06-23 17:49
3 【秋水時至】魔芋吐司 171.89 7.08 2.44 823 04:43.789 34 2010 92.79% 0 39.25% 2 魔然 极速打字通v2.1.5 06-23 01:33
4 【左右互击虎】词虎码 166.77 5.97 2.13 823 04:54.294 43 1757 91.2% 0 56.5% 1 极速打字通v2.0.5 06-23 00:07
5 Thewayiams 151.69 6.73 2.6 823 05:17.619 42 2136 92.32% 0 39.61% 4 极速跟打器v1.82 06-23 17:08
6 是花啊 150.41 7.52 2.98 823 05:26.301 26 2455 94.52% 0 3.65% 1 极速打字通v2.0.5 06-23 11:07
7 鸡霸天下 146.17 7.30 2.98 823 05:35.766 37 2451 91.87% 0 6.56% 1 极速打字通v2.1.5 06-23 00:14
8 颜_ 143.29 6.46 2.7 823 05:44.605 44 2225 89.84% 0 45.20% 0 虎码 极速跟打器v1.82 06-23 15:04
9 吐司 140.03 4.49 1.91 823 05:50.501 24 1574 93.21% 0 59.3% 1 极速打字通v2.0.5 06-23 09:28
10 雄霸天下 139.20 7.10 3.04 823 05:52.583 42 2504 90.87% 0 6.32% 1 极速打字通v2.1.5 06-23 00:07
11 【玖柒】玖柒97    132.85 5.51 2.46 823 06:07.184 58 2025 88.00% 0 0.00% 2 极速跟打器v1.82 06-23 23:52
12 laji 131.19 5.55 2.52 823 06:14.116 37 2077 90.56% 0 54.56% 1 86五笔 极速跟打器v1.82 06-23 10:15
13 隐星 130.59 5.63 2.55 823 06:13.544 41 2102 91.74% 0 45.69% 2 86五笔 极速打字通v2.0.5 06-23 22:28
14 TomCty1120 129.76 5.31 2.45 823 06:20.094 23 2018 94.95% 0 44.16% 0 Mac 06-23 15:26
15 Leafyin 127.52 6.06 2.84 823 06:24.868 47 2334 91.00% 0 24.30% 1 极速跟打器v1.82 06-23 00:43
16 salaman2447 121.82 6.29 3.08 823 06:42.875 50 2533 92.46% 0 7.78% 1 虎虎虎! 极速跟打器v1.82 06-23 10:10
17 瞎鸡儿打 120.37 6.13 3.04 823 06:47.727 58 2500 90.16% 0 15.31% 1 极速跟打器v1.82 06-23 21:06
18 【哟是可达鸭呀】gujiand 119.50 5.30 2.63 823 06:48.188 46 2165 91.09% 0 57.11% 2 小鹤音形 极速跟打器v1.82 06-23 11:05
19 盲人看打 119.27 5.83 2.91 823 06:51.501 34 2399 94.37% 0 0.00% 1 虎码 极速跟打器v1.82 06-23 00:18
20 【指短文长】HAIL_10 116.96 5.53 2.82 823 06:59.623 38 2321 92.12% 0 30.74% 1 极速跟打器v1.82 06-23 22:06
21 shino 113.79 4.56 2.39 823 07:11.309 37 1966 92.27% 0 56.62% 1 极速跟打器v1.82 06-23 21:10
22 自古以来 112.52 5.79 3.07 823 07:16.180 56 2525 89.71% 0 7.05% 1 虎码 极速打字通v2.0.5 06-23 11:01
23 1434363816 112.37 5.09 2.69 823 07:14.090 81 2211 83.68% 0 47.87% 2 极速打字通v2.1.5 06-23 17:50
24 【你听得到.】红绿蓝紫 108.93 4.77 2.61 823 07:30.569 116 2147 78.95% 0 57.84% 1 极速跟打器v1.82 06-23 00:11
25 zmx0142857 107.68 4.07 2.27 823 07:38.027 45 1866 92.07% 0 67.15% 0 Win 10 06-23 11:42
26 qiuzhilu 106.05 4.76 2.67 823 07:42.802 46 2201 90.60% 0 55.89% 1 86五笔 极速跟打器v1.82 06-23 05:33
27 【Amoris】yoshika    105.52 4.68 2.66 823 07:47.951 53 2192 86.72% 0 73.27% 0 鹤改 极速跟打器v1.82 06-23 11:19
28 沫墨 103.88 5.05 2.9 823 07:52.474 37 2387 93.95% 0 0% 1 极速打字通v2.1.5 06-23 23:23
29 打一打 94.65 1.87 1.18 823 08:38.543 70 968 85.64% 0 0.00% 1 极速跟打器v1.82 06-23 00:52
30 白凤夕 90.25 4.25 2.79 823 09:00.504 66 2296 86.80% 0 40.58% 2 极速跟打器v1.82 06-23 12:16

最高记录:速度:205.81

记录保持者:【仙极境九重】禧

文本名:锦标赛第2867期

文本总字数:823

文本内容:

我该怎么办。没有人告诉我。没有钱。——俄罗斯西伯利亚地区一市长规定27条行政人员不许说的短句80后一旦贷款买了房,立马就变成了50后。——郑渊洁说,没有后顾之忧的80后容易创新,有30年还债后顾之忧的80后从买房那一刻起,心理年龄就变成了50岁。他们生怕被老板炒鱿鱼导致还债资金链断裂,难以产生新的经营理念和方式“三十难立”族遍布全球——在美国、加拿大,他们被称为“归巢小孩”;在英国,他们是“口袋小孩”;在法国,他们被叫做“赖巢族”;在意大利,他们是“妈妈的小孩”;在日本被称为“飞特族”;中国内地则把他们叫做“啃老族”。——媒体认为“三十难立”是全球性的现象客服,就是客客气气地拒绝为你服务。——对时下“客服热”下的、冷定义小孩用乐观的眼光看待所有大人,大人用悲观的眼光看待所有孩子。——朱德庸新书《绝对小孩》我们总是梦想着天边的一座奇妙的玫瑰园,而不去欣赏今天就开在我们窗前的玫瑰。——人性最可怜的莫过于此就说话多少而言,男性和女性其实并无实质区别,每天平均都要说约1.6万个单词。——美国一项研究发现,认为女人话多、爱唠叨并不准确(逸人、一泓秋水、小石头、石运宏、苏童摘)言论(《读者》2007年第23期)人可以有霉运,但不可有霉相!越是倒霉,越要面净发理,衣整鞋洁.让人一看就有清新、明爽、舒服的感觉,霉运很快就可以好转。——张伯芩当讲的一句话在这个物质焦虑的时代,打官司就是打关系!——民工律师周立大日前接受采访时大吐苦水搞学问就像滚雪球,越滚越大,不滚就化。——古人类学家、古生物学家、中国科学院院士贾兰坡口中从来不说恶话,眼中从来不现怒火的人,就是幸福的人。——瑞士教育家裴斯塔洛齐生活本身既不是祸,也不是福;它是祸福的容器,就看你自己把它变成什么。——法国思想家、作家蒙田物价涨了,人都谈不起恋爱了。——1968年有人在巴抬扛丁区的墙上这样写道我们经常说当社会在堕落时,造就了一批为富不仁的富人,而穷人还保持了勤劳、朴实的本色。

评论(0)