| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1184774 | 1 | 一曲经年 | 161.09 | 8.66 | 3.12 | 297 | 01:46.899 | 18 | 926 | 92.01% | 0 | 24.24% | 2 | 极速跟打器v1.82 | 2026-09-17 16:51 | |
| 949238 | 2 | nhuoj | 154.69 | 7.07 | 2.74 | 297 | 01:55.201 | 1 | 815 | 99.14% | 0 | 18.18% | 0 | 郑码单字 | 极速跟打器v1.82 | 2026-02-26 19:11 |
| 1158188 | 3 | tzxxzszy | 148.59 | 7.65 | 3.09 | 297 | 01:59.924 | 14 | 917 | 91.79% | 0 | 4.04% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-07-25 00:05 | |
| 939623 | 4 | 极速打字通普通用户 | 143.23 | 6.89 | 2.89 | 297 | 02:04.419 | 30 | 857 | 86.15% | 0 | 49.49% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-23 14:03 | |
| 1036293 | 5 | ErmaMin | 133.29 | 5.35 | 2.41 | 297 | 02:13.691 | 9 | 715 | 94.45% | 0 | 40.74% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-12-19 10:09 | |
| 1081915 | 6 | show泡 | 123.82 | 5.18 | 2.43 | 297 | 02:19.076 | 8 | 721 | 95.5% | 0 | 40.07% | 2 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-03-12 16:03 | |
| 973600 | 7 | 虎码高手七星剑,人称霸天虎! | 118.14 | 5.43 | 2.76 | 297 | 02:30.843 | 26 | 819 | 86.96% | 0 | 38.38% | 0 | 虎码所过之处,寸草不 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-09-11 20:53 |
| 966927 | 8 | 不用小鹤者死 | 114.52 | 5.26 | 2.76 | 297 | 02:35.605 | 24 | 819 | 85.68% | 0 | 42.09% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-09-01 17:47 | |
| 1141486 | 9 | iPhoenix | 105.98 | 4.57 | 2.59 | 297 | 02:48.149 | 17 | 769 | 91.42% | 0 | 57.24% | 0 | 白水羊肉 | 极速跟打器v1.82 | 2026-06-25 15:15 |
| 1072743 | 10 | zjk5258 | 105.03 | 5.26 | 3 | 297 | 02:49.665 | 12 | 892 | 90.92% | 0 | 34.68% | 0 | 微软五笔 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-02-25 16:03 |
| 1027170 | 11 | 眞白花音 | 99.64 | 4.19 | 2.52 | 297 | 02:58.848 | 18 | 749 | 89% | 0 | 56.57% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2025-12-04 16:44 | |
| 1078118 | 12 | 哔哩哔哩 | 99.59 | 5.43 | 3.27 | 297 | 02:58.927 | 40 | 971 | 79.63% | 0 | 42.09% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-04-07 13:33 | |
| 1054825 | 13 | LV4664 | 97.88 | 4.81 | 2.95 | 297 | 03:02.056 | 31 | 876 | 84.36% | 0 | 41.41% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-01-18 22:15 | |
| 1097488 | 14 | 最菜的鸡 | 84.92 | 4.02 | 2.84 | 297 | 03:29.845 | 18 | 844 | 89.32% | 0 | 45.45% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-04-07 13:34 | |
| 1013212 | 15 | ②五陸 | 72.82 | 3.51 | 2.89 | 297 | 04:04.716 | 16 | 859 | 89.61% | 0 | 53.87% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-11-11 16:40 | |
| 1046778 | 16 | yaochi521a | 68.84 | 3.47 | 3.02 | 297 | 04:18.854 | 28 | 897 | 82.55% | 0 | 42.09% | 0 | 小鹤音形 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-01-05 16:23 |
| 1072764 | 17 | wei3858 | 68.55 | 3.82 | 3.34 | 297 | 04:19.952 | 41 | 993 | 78.25% | 0 | 57.91% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-02-25 16:26 | |
| 1195805 | 18 | CDB | 51.38 | 3.68 | 4.3 | 297 | 05:46.797 | 50 | 1276 | 78.37% | 0 | 92.59% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-10-14 10:55 | |
| 1174650 | 19 | 123456; | 47.28 | 3.29 | 4.17 | 297 | 06:16.877 | 66 | 1239 | 67.46% | 0 | 86.2% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-08-26 17:27 | |
| 1090201 | 20 | 敏敏123456789 | 43.64 | 2.55 | 3.51 | 297 | 06:48.339 | 13 | 1041 | 88.12% | 0 | 73.74% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-04-22 09:01 | |
| 1074655 | 21 | 林爻 | 42.46 | 2.59 | 3.66 | 297 | 06:59.713 | 10 | 1088 | 91.31% | 0 | 76.77% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-02-28 15:05 | |
| 1208524 | 22 | lx1230 | 34.81 | 1.78 | 3.06 | 297 | 08:31.990 | 5 | 909 | 96.12% | 0 | 4.71% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 22 分钟前 | |
| 1165173 | 23 | 打了字就不能打我 | 18.24 | 0.06 | 0.19 | 297 | 14:54.982 | 21 | 56 | 55.38% | 0 | 1.35% | 5 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-08-06 20:21 |
最高记录:速度:161.09
记录保持者:【王极境八重】一曲经年
文本名:海创园(10)Δ2.27
文本总字数:297
文本内容:
电梯当业务员,今天是他上班第三个月,也就是说,这个月结束,如果马亿还跑不到定单,那么他的第一次职场生涯将宣告结束。马亿并没有过多地纠缠,不知是出于胆怯还是考虑到对方很忙不忍心打扰,就打了个招呼走了……马亿一走,蒋民看着面前那一堆电梯生产厂家的资料陷入了沉思。一会儿,他打了个电话给李天杭,让他通知张一民及其他几个部门负责人下午13点开个碰头会。就在管委会开会的时候,奥利斯的谢小红也没闲着,对于海创园的这份定单,她志在必得,因为她觉得,凭着她的美貌和公关手段,加上“奥利斯”是个洋品牌,拿下海创园的定单是完全没问题的。所以,她将海创园的情况向老板汇报了下,并申请了一笔公关费用,决定采取行动了。
评论(0)