| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1173196 | 1 | 狐狸^已成猜 | 231.05 | 8.42 | 2.19 | 365 | 01:34.783 | 12 | 798 | 93.61% | 1 | 70.96% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 3小时前 08:35 | |
| 1173274 | 2 |
【生旦净末丑】somaro |
192.11 | 6.15 | 1.92 | 365 | 01:53.998 | 0 | 701 | 99.14% | 8 | 72.6% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 10:22 | |
| 1173350 | 3 | MIDII | 190.60 | 6.83 | 2.15 | 365 | 01:54.586 | 17 | 783 | 92.59% | 0 | 75.00% | 0 | 极速跟打器v1.67 | 刚刚 | |
| 1173236 | 4 | unknown3011 | 178.16 | 6.12 | 2.06 | 365 | 02:02.921 | 3 | 752 | 98.25% | 0 | 65.21% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2小时前 09:20 | |
| 1173305 | 5 | 小鹤之神 | 167.73 | 6.03 | 2.16 | 365 | 02:10.566 | 15 | 787 | 92.07% | 0 | 71.23% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 57 分钟前 | |
| 1173158 | 6 | 山君 | 163.58 | 8.60 | 3.16 | 365 | 02:13.876 | 8 | 1152 | 95.65% | 0 | 5.48% | 0 | 虎 | Win 10 | 11小时前 00:21 |
| 1173175 | 7 | RIvenSer | 143.48 | 5.86 | 2.45 | 365 | 02:32.637 | 12 | 895 | 93.7% | 1 | 83.56% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 8小时前 04:05 | |
| 1173222 | 8 | 大鱼 | 137.81 | 5.70 | 2.48 | 365 | 02:38.920 | 31 | 906 | 85.76% | 0 | 67.40% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 3小时前 09:06 | |
| 1173284 | 9 | 【一年换一码】牛中 | 133.33 | 4.82 | 2.17 | 365 | 02:44.255 | 8 | 791 | 96.59% | 1 | 38.63% | 0 | 鹭码(借助chai自 | 极速跟打器v1.82 | 1小时前 10:42 |
| 1173227 | 10 | 【平淡的一生】平淡的一生 | 132.88 | 4.93 | 2.22 | 365 | 02:44.808 | 10 | 812 | 94.09% | 5 | 68.22% | 0 | 小鹤 | 极速跟打器v1.82 | 3小时前 09:12 |
| 1173304 | 11 | 哔哩哔哩 | 126.53 | 6.00 | 2.85 | 365 | 02:53.087 | 23 | 1039 | 87.05% | 0 | 61.37% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 58 分钟前 | |
| 1173233 | 12 | 想要时万 | 125.59 | 5.87 | 2.8 | 365 | 02:54.382 | 25 | 1023 | 88.37% | 0 | 52.05% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 14 分钟前 | |
| 1173151 | 13 | trafalgar9876 | 110.18 | 5.93 | 3.23 | 365 | 03:18.762 | 14 | 1179 | 94.35% | 0 | 4.38% | 0 | 虎码 | Win 10 | 12小时前 00:05 |
| 1173165 | 14 | Max5 | 107.61 | 5.76 | 3.21 | 365 | 03:23.521 | 9 | 1172 | 95.56% | 0 | 1.37% | 0 | 虎单 | 极速跟打器v1.82 | 10 分钟前 |
| 1173195 | 15 | 希望一直在 | 106.55 | 4.20 | 2.37 | 365 | 03:25.543 | 23 | 864 | 90.33% | 0 | 65.75% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 3小时前 08:31 | |
| 1173170 | 16 | 阿亮555 | 102.05 | 3.53 | 2.07 | 365 | 03:34.594 | 2 | 757 | 98.26% | 2 | 77.81% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 10小时前 01:33 | |
| 1173213 | 17 | big226688 | 101.88 | 8.35 | 4.92 | 365 | 03:34.366 | 47 | 1791 | 88.50% | 0 | 4.95% | 0 | Linux | 3小时前 08:58 | |
| 1173321 | 18 | 傻鱼儿 | 97.27 | 3.93 | 2.42 | 365 | 03:45.138 | 20 | 885 | 91.86% | 0 | 69.86% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 20 分钟前 | |
| 1173191 | 19 | zy111 | 95.72 | 5.23 | 3.28 | 365 | 03:48.804 | 29 | 1197 | 86.46% | 0 | 87.95% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 4小时前 08:07 | |
| 1173244 | 20 | 王书奎 | 88.05 | 3.96 | 2.7 | 365 | 04:08.031 | 33 | 981 | 87.77% | 0 | 49.73% | 0 | Win 7 | 2小时前 09:35 | |
| 1173336 | 21 | 【键道证帝】月亮的脸 | 86.85 | 4.92 | 2.93 | 365 | 03:37.610 | 39 | 1071 | 82.91% | 2 | 87.95% | 10 | 极速跟打器v1.82 | 12 分钟前 | |
| 1173273 | 22 | wygzmd | 81.16 | 3.94 | 2.91 | 365 | 04:29.824 | 60 | 1062 | 71.94% | 0 | 88.77% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 1小时前 10:18 | |
| 1173168 | 23 |
【Pn天真无邪】www9714 |
80.11 | 3.04 | 2.28 | 365 | 04:33.375 | 19 | 831 | 90.49% | 0 | 92.60% | 0 | WIN自带五笔 | 极速跟打器v1.82 | 11小时前 01:08 |
| 1173266 | 24 | wxiyun123123 | 80.04 | 3.19 | 2.39 | 365 | 04:32.118 | 21 | 868 | 90.67% | 0 | 82.09% | 0 | Win 10 | 2小时前 10:06 | |
| 1173160 | 25 | Mortis | 79.53 | 3.24 | 2.44 | 365 | 04:35.353 | 14 | 891 | 91.81% | 0 | 80.55% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 11小时前 00:30 | |
| 1173297 | 26 | 阳光尢见 | 79.51 | 4.00 | 3.02 | 365 | 04:35.422 | 25 | 1101 | 91.01% | 0 | 0.00% | 0 | 冰雪清韵·单字无词 | 极速跟打器v1.82 | 1小时前 11:03 |
| 1173337 | 27 | 地灵殿小妖 | 70.09 | 4.63 | 3.96 | 365 | 05:12.437 | 32 | 1447 | 82.81% | 0 | 87.67% | 0 | 万象并击-小鹤墨奇 | 极速打字通v2.0.5 | 1 分钟前 |
| 1173313 | 28 | Jonathan1026 | 53.13 | 3.42 | 3.86 | 365 | 06:51.064 | 29 | 1406 | 90.26% | 0 | 6.32% | 0 | Mac | 43 分钟前 | |
| 1173293 | 29 | BEWATER | 50.43 | 365 | 07:11.895 | 32 | 0 | 87.88% | 0 | 极速云跟打小程序 | 1小时前 10:50 | |||||
| 1173258 | 30 | 13752108271 | 48.80 | 3.19 | 3.92 | 365 | 07:28.792 | 48 | 1430 | 82.16% | 0 | 92.33% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2小时前 09:49 |
最高记录:速度:231.05
记录保持者:【尊极境一重】狐狸^已成猜
文本名:全屋居家收纳的生活秩序
文本总字数:365
文本内容:
全屋居家收纳是打造舒适生活、建立生活秩序的关键,让空间整洁有序,让心情轻松愉悦,告别杂乱与烦躁。很多人家中杂乱无章,衣物堆积、物品乱放,找东西费时费力,居住环境拥挤压抑,直接影响心情与生活质量。做好全屋收纳,第一步是断舍离,丢弃无用、闲置、破损物品,摒弃囤积习惯,留下真正需要的东西;第二步是合理规划空间,根据不同区域功能分区,玄关收纳鞋包、客厅收纳杂物、卧室收纳衣物、厨房收纳厨具,让每一件物品都有固定位置;第三步是巧用收纳工具,收纳盒、置物架、抽屉分隔件、真空压缩袋等,让空间利用最大化,视觉更整洁。收纳不是简单整理,而是梳理生活、梳理内心,摒弃繁杂、回归简洁,建立有序的生活节奏。整洁的家居环境,能缓解焦虑、提升幸福感,让生活更高效、更舒适。学会全屋居家收纳,打造干净整洁的小家,在有序的空间里,享受轻松、惬意、美好的生活。
评论(0)