| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 937105 | 1 | 【不爱练字的鹤】儿科大夫 | 170.44 | 7.82 | 2.75 | 157 | 00:55.269 | 7 | 432 | 93.23% | 0 | 30.57% | 0 | 小鹤音形 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-20 03:07 |
| 1005272 | 2 | 100字每分就好 | 138.48 | 2.37 | 1.03 | 157 | 01:08.023 | 2 | 161 | 97.48% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-10-31 18:34 | |
| 960785 | 3 | 35031243 | 128.14 | 6.11 | 2.86 | 157 | 01:13.514 | 9 | 449 | 92.04% | 0 | 21.66% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-03-27 20:51 | |
| 1073281 | 4 | mj0325 | 123.05 | 7.35 | 3.59 | 157 | 01:16.556 | 22 | 563 | 77.27% | 0 | 31.85% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-02-26 14:58 | |
| 933543 | 5 |
【十指殭硬】yoshika |
111.75 | 5.04 | 2.54 | 157 | 01:18.926 | 3 | 398 | 91.71% | 0 | 65.61% | 2 | 鹤改 | 极速跟打器v1.82 | 2025-07-15 13:35 |
| 1198172 | 6 | hailin | 110.50 | 5.48 | 2.97 | 157 | 01:25.246 | 15 | 467 | 84.58% | 1 | 29.94% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 10-19 16:39 | |
| 1082742 | 7 | 橘了个橙. | 109.16 | 5.98 | 3.29 | 157 | 01:26.292 | 18 | 516 | 82.13% | 0 | 20.38% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-03-13 20:03 | |
| 1028477 | 8 | 眞白花音 | 101.07 | 4.31 | 2.56 | 157 | 01:33.200 | 15 | 402 | 84.23% | 0 | 43.31% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2025-12-06 16:24 | |
| 985997 | 9 | 乛厶乛 | 99.51 | 5.33 | 3.22 | 157 | 01:34.667 | 11 | 505 | 89.42% | 0 | 15.29% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-09-30 11:21 | |
| 1152606 | 10 | 游梦道人 | 99.43 | 5.47 | 3.3 | 157 | 01:34.140 | 35 | 515 | 69.71% | 1 | 67.31% | 0 | 极速跟打器v1.67 | 2026-07-14 20:53 | |
| 1179742 | 11 | 乔志他爸 | 98.86 | 4.29 | 2.61 | 157 | 01:35.291 | 17 | 409 | 81.08% | 0 | 59.87% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-09-06 07:49 | |
| 1164017 | 12 | 悍文牛 | 91.15 | 4.45 | 2.93 | 157 | 01:43.348 | 10 | 460 | 89.78% | 0 | 24.84% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-08-04 16:15 | |
| 1092898 | 13 | zjk5258 | 90.06 | 5.02 | 3.34 | 157 | 01:44.601 | 16 | 525 | 80.49% | 0 | 27.39% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-03-30 20:36 | |
| 1139180 | 14 | hujiabin | 87.50 | 3.98 | 2.73 | 157 | 01:47.662 | 11 | 429 | 86.94% | 1 | 80.89% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2026-06-21 23:18 | |
| 1156502 | 15 | Aycobalt | 85.43 | 4.62 | 3.24 | 157 | 01:50.272 | 37 | 509 | 70.14% | 0 | 93.63% | 0 | 自然码 | 极速跟打器v1.82 | 2026-07-22 08:00 |
| 1201742 | 16 | Silan | 74.72 | 1.18 | 0.95 | 157 | 02:06.077 | 9 | 149 | 94.26% | 0 | 0% | 0 | 系统自带输入法 | 极速打字通v2.1.6 | 4 天前 23:00 |
| 1202407 | 17 | wei3858 | 72.33 | 4.26 | 3.54 | 157 | 02:10.239 | 36 | 555 | 72.43% | 0 | 64.97% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 前天 16:15 | |
| 1097607 | 18 | 小何隐形 | 70.09 | 3.71 | 3.18 | 157 | 02:14.401 | 21 | 499 | 77% | 0 | 44.59% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-04-07 16:38 | |
| 1120071 | 19 | avener | 64.30 | 3.13 | 2.92 | 157 | 02:26.507 | 5 | 458 | 93.76% | 0 | 20.38% | 0 | 系统自带微软五笔 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-05-19 19:39 |
| 1156097 | 20 | 叮叮久儿 | 54.43 | 2.65 | 2.92 | 157 | 02:51.949 | 11 | 456 | 87.72% | 0 | 47.44% | 0 | 极速跟打器v1.67 | 2026-07-21 11:16 | |
| 1133050 | 21 | ludengsuo | 52.84 | 2.71 | 3.08 | 157 | 02:58.265 | 8 | 483 | 88.07% | 0 | 28.03% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-06-11 11:26 | |
| 970783 | 22 | 一曲经年 | 48.98 | 2.90 | 3.55 | 157 | 03:12.307 | 22 | 558 | 84.05% | 0 | 14.65% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-09-07 20:50 | |
| 1184441 | 23 | Noel199 | 47.11 | 3.60 | 4.59 | 157 | 03:19.952 | 21 | 720 | 84.72% | 0 | 0.00% | 0 | 空明码 | 极速跟打器v1.82 | 2026-09-16 21:13 |
| 1203521 | 24 | 何谓深浅 | 46.71 | 3.11 | 4 | 157 | 03:21.650 | 47 | 628 | 56.37% | 0 | 82.8% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 38 分钟前 | |
| 1042477 | 25 | CDB | 27.82 | 1.79 | 3.86 | 157 | 05:38.598 | 41 | 606 | 67.82% | 0 | 96.82% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-12-29 14:15 |
最高记录:速度:170.44
记录保持者:【灵极境八重】儿科大夫
文本名:三毛-她从不肯委屈我一秒(3)Δ2.23
文本总字数:157
文本内容:
等我稍稍喘过气来,母亲已经走远了。我坐在车里,车子斜斜地就停在街心,后望镜里,还看得见母亲的背影。她的双手,被那些东西拖得好似要掉到了地上,可是她仍是一步又一步地在那里走下去。母亲踏着的青石板,是我一片又一片碎掉的心。她几乎步伐踉跄了,可是手上的重担却不肯放下来交给我。我知道,只要我活着一天,她便不肯委屈我一秒。
评论(0)