| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 390834 | 1 |
【蜻蜓点水】无影 |
192.48 | 7.83 | 2.44 | 1022 | 05:18.585 | 41 | 2496 | 91.63% | 0 | 48.14% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-05-18 20:40 | |
| 377697 | 2 | 清凉爽口 | 174.01 | 6.96 | 2.4 | 1022 | 05:52.388 | 34 | 2452 | 94.27% | 0 | 48.43% | 0 | 小鹤音形 | 极速打字通v2.1.2 | 2022-04-30 19:41 |
| 604937 | 3 | 123456. | 158.85 | 7.34 | 2.77 | 1022 | 06:26.027 | 41 | 2835 | 93% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-06-23 17:54 | |
| 728319 | 4 | linching | 157.09 | 6.99 | 2.67 | 1022 | 06:30.349 | 39 | 2727 | 92.55% | 0 | 32.78% | 0 | 花儿五笔 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-04-20 18:16 |
| 1016746 | 5 | 【击键大渣】bzwhjsw | 137.34 | 4.70 | 2.05 | 1022 | 07:26.472 | 33 | 2100 | 93.67% | 0 | 61.35% | 0 | 092五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2025-11-17 11:07 |
| 1096484 | 6 | 一曲经年 | 133.40 | 7.30 | 3.28 | 1022 | 07:39.674 | 107 | 3357 | 86.77% | 0 | 21.04% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-04-05 18:59 | |
| 820757 | 7 | 頃 | 131.76 | 5.28 | 2.4 | 1022 | 07:45.386 | 36 | 2457 | 95.97% | 0 | 57.34% | 0 | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 2025-07-30 11:57 |
| 870630 | 8 | nhuoj | 131.10 | 6.02 | 2.76 | 1022 | 07:47.735 | 63 | 2817 | 88.46% | 0 | 64.38% | 0 | 郑码 | 极速跟打器v1.82 | 2025-03-28 08:25 |
| 531407 | 9 | russell_g | 126.44 | 5.77 | 2.74 | 1022 | 08:04.958 | 78 | 2798 | 88.67% | 0 | 34.25% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-01-17 23:24 | |
| 580358 | 10 | 吃水不忘挖井人 | 124.18 | 5.71 | 2.76 | 1022 | 08:13.780 | 73 | 2818 | 90.31% | 0 | 51.66% | 1 | 极速跟打器v1.82 | 2023-04-29 10:31 | |
| 428920 | 11 | 五笔不如双拼 | 121.64 | 6.31 | 3.11 | 1022 | 08:24.116 | 40 | 3182 | 91.31% | 0 | 8.22% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-07-26 10:31 | |
| 867265 | 12 | 1434363816 | 120.49 | 5.82 | 2.9 | 1022 | 08:28.925 | 131 | 2963 | 78.94% | 0 | 45.79% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-03-22 11:01 | |
| 558374 | 13 | 一键爽寒十四州 | 118.87 | 4.75 | 2.4 | 1022 | 08:35.878 | 47 | 2450 | 92.87% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-03-14 17:19 | |
| 1030456 | 14 | dasta | 118.15 | 5.54 | 2.81 | 1022 | 08:39.022 | 64 | 2876 | 90.37% | 0 | 12.72% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-12-09 22:43 |
| 394843 | 15 | 颜风 | 107.82 | 5.04 | 2.79 | 1022 | 09:25.959 | 70 | 2855 | 87.24% | 0 | 38.06% | 1 | 鹤 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-05-24 15:20 |
| 548427 | 16 | hyefeifei | 104.74 | 4.52 | 2.59 | 1022 | 09:45.461 | 37 | 2646 | 93.51% | 0 | 41.88% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-23 13:05 | |
| 874402 | 17 | 葉孖 | 104.43 | 4.59 | 2.64 | 1022 | 09:47.212 | 63 | 2695 | 90.69% | 0 | 57.53% | 0 | 86 | 极速跟打器v1.82 | 2025-04-03 19:46 |
| 710435 | 18 | 爱跳舞的Jerry | 102.29 | 5.43 | 3.18 | 1022 | 09:59.485 | 69 | 3255 | 81.34% | 0 | 28.86% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-03-17 19:09 | |
| 733839 | 19 | 2572800885 | 102.18 | 5.64 | 3.31 | 1022 | 10:00.107 | 103 | 3385 | 87.80% | 1 | 33.76% | 0 | 搜狗输入法 | 极速跟打器v1.82 | 2024-04-30 19:08 |
| 849811 | 20 | zjk5258 | 99.02 | 4.93 | 2.99 | 1022 | 10:19.238 | 42 | 3052 | 89.89% | 0 | 31.21% | 0 | 微软五笔 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-06-29 19:44 |
| 461128 | 21 | WilliamWong | 97.92 | 4.21 | 2.58 | 1022 | 10:26.234 | 50 | 2636 | 91.31% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-09-15 16:12 | |
| 790448 | 22 | 1000tdxhyzhh | 96.73 | 6.18 | 3.84 | 1022 | 10:33.326 | 115 | 3916 | 86.72% | 0 | 82.57% | 0 | Win 10 | 2024-08-25 23:52 | |
| 683091 | 23 | 不问苍生问鬼神 | 95.57 | 4.39 | 2.75 | 1022 | 10:41.595 | 74 | 2815 | 87.83% | 0 | 35.91% | 0 | 无敌键域 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-01-06 13:17 |
| 1175187 | 24 | 乔志他爸 | 94.54 | 4.20 | 2.67 | 1022 | 10:48.648 | 79 | 2725 | 81.47% | 0 | 69.18% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 08-27 19:54 | |
| 420590 | 25 | poegtam | 94.48 | 3.98 | 2.44 | 1022 | 10:26.782 | 33 | 2494 | 92.76% | 0 | 81.41% | 7 | 小鹤双拼 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-07-11 21:10 |
| 563777 | 26 | soda | 92.28 | 4.75 | 3.09 | 1022 | 11:04.532 | 60 | 3156 | 89.97% | 0 | 6.95% | 0 | 虎码单字 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-03-25 15:57 |
| 456783 | 27 | 小阿尘 | 91.13 | 4.48 | 2.95 | 1022 | 11:12.910 | 152 | 3015 | 74.12% | 0 | 85.81% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-10-09 17:10 | |
| 454845 | 28 | guniangkanjian | 86.01 | 5.00 | 3.49 | 1022 | 11:52.927 | 46 | 3562 | 90.5% | 0 | 4.31% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-09-05 19:44 | |
| 642379 | 29 | rofa | 85.36 | 4.81 | 3.38 | 1022 | 11:58.347 | 50 | 3458 | 90.49% | 0 | 1.17% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-01-03 15:44 | |
| 852925 | 30 | 小鹤双拼等等 | 85.02 | 3.12 | 2.2 | 1022 | 12:01.204 | 42 | 2251 | 87.28% | 0 | 68.88% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2025-02-17 14:48 |
最高记录:速度:192.48
记录保持者:【尊极境三重】无影
文本名:三体-7-4
文本总字数:1022
文本内容:
“他死了吗?”汪淼问。他想起来了,一路上不时看到有这样的人形软皮,有的已破损不全,那就是不久前追随者想要用来烧火的脱水者。“没有。”周文王说着,将追随者变成的软皮拎起来,拍了拍上面的土,放到岩石上将他(它)卷起来,就像卷一只放了气的皮球一般,“在水里泡一会儿,他就会恢复原状活过来,就像泡干蘑菇那样。”“他的骨骼也变软了?”“是的,都成了干纤维,这样便于携带。”“这个世界中的每个人都能脱水吗?”“当然,你也能,要不,在乱纪元是活不下去的。”周文王将卷好的追随者递给汪淼,“你带着他吧,扔到路上不是被人烧了,就是吃了。”汪淼接过软皮,很轻的一小卷,用胳膊夹着倒也没有什么异样的感觉。汪淼夹着脱水的追随者,周文王背着沙漏,两人继续着艰难的旅程。同前几天一样,这个世界中的太阳运行得完全没有规律,在连续几个严寒的长夜后,可能会突然出现一个酷热的白天,或者相反。两人相依为命,在篝火边抵御严寒,泡在湖水中度过酷热。好在游戏时间可以加快,一个月可以在半小时内过完,这使得乱纪元的旅程还是可以忍受的。这天,漫漫长夜已延续了近一个星期(按沙漏计时),周文王突然指着夜空欢呼起来:“飞星!飞星!两颗飞星!!”其实,汪淼之前就注意到那种奇怪的天体,它比星星大,能显出乒乓球大小的圆盘形状,运行速度很快,肉眼能明显地看到它在星空中移动,只是这次出现了两个。周文王解释说:“两颗飞星出现,恒纪元就要开始了!”“以前看到过的。”“那只有一个。”“最多只有两个吗?”“不,有时会有三个,但不会再多了。”“三颗飞星出现,是不是预示着更美好的纪元?”周文王用充满恐惧的眼神瞪了汪淼一眼,“你在说什么呀,三颗飞星……祈祷它不要出现吧。”周文王的话没错,他们向往的恒纪元很快开始了,太阳升起落下开始变得有规律,一个昼夜渐渐固定在十八小时左右,日夜有规律的交替使天气变得暖和了一些。“恒纪元能持续多长时间?”汪淼问。“一天或一个世纪,每次多长谁都说不准。”周文王坐在沙漏上,仰头看着正午的太阳,“据记载,西周曾有过长达两个世纪的恒纪元,唉,生在那个时代的人有福啊。”“那乱纪元会持续多长时间呢?”“不是说过嘛,除了恒纪元都是乱纪元,两者互为对方的间隙。”“那就是说,这是一个全无规律的混乱世界?!”“是的,文明只能在较长的气候温暖的恒纪元里发展。大部分时间里,人类集体脱水存贮起来,当较长的恒纪元到来时,再集体浸泡复活,生产和建设。”“那怎样预知每个恒纪元到来的时间和长短呢?”
评论(0)