排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
25591 囷囷然 0 547 584 109 1.41 2.66 528 1402 0.28小时 2024-10-08
25592 一泓 0 13305 583 127 2.52 4.02 11691 46999 5.18小时 2025-01-16
25593 sjmd 0 499 583 499 2.78 3.1 304 942 0.09小时 2024-10-05
25594 aaaa1111 0 1297 583 33 1.36 5.47 733 4012 0.82小时 2024-11-13
25595 cw2234 0 280311 583 488 4.55 3.8 247402 939004 57.26小时 2026-05-02
25596 fyw 0 187 583 187 NAN NAN 0 0 0小时 2024-10-05
25597 REDSUN 0 1880 583 20 0.99 1.42 1687 2389 0.67小时 2025-01-05
25598 tenderness162 0 2694 582 107 1.4 4.44 2484 11022 2.19小时 2024-10-30
25599 夏日凉凉风 0 2948 582 2948 5.03 2.74 2767 7569 0.42小时 2024-10-06
25600 yan123321 0 5943 581 990 4.14 4.91 4137 20315 1.36小时 2024-10-12
25601 张蓉蓉 0 78011 581 527 5.47 3.79 64275 243653 12.37小时 2025-03-03
25602 LGG 0 52576 581 3092 4.49 2.91 32782 95393 5.9小时 2024-10-24
25603 2216191230 0 64574 581 3798 4.27 2.7 58320 157333 10.23小时 2024-10-24
25604 2379671258 0 108 581 108 NAN NAN 0 0 0小时 2024-10-08
25605 asd123 0 1556 580 778 0.57 1.02 1298 1326 0.65小时 2024-10-09
25606 1951262363 0 2081 580 42 0.63 0.44 1419 623 0.27小时 2024-11-25
25607 lu_zhw 0 8378 580 68 3.25 2.8 7806 21887 1.87小时 2025-02-06
25608 水善柔至刚 0 26 580 2 NAN NAN 0 0 0小时 2024-10-19
25609 le6261 0 1276 580 116 NAN NAN 0 0 0小时 2024-10-19
25610 刘惠萍1 0 34082 579 233 3.32 4.42 21622 95596 8小时 2025-03-03
25611 Smartcat 0 377414 579 809 4.23 3.95 246416 973930 63.99小时 2026-01-17
25612 墨崔 0 335 579 335 4.2 3.81 306 1166 0.08小时 2024-10-09
25613 按时发噶时光 0 449 579 449 3.45 5.11 367 1875 0.15小时 2024-10-09
25614 伍肆Wusze 0 3911 579 134 4.31 3.02 1942 5860 0.38小时 2024-11-06
25615 Urstdog 0 366 579 366 2.75 4.51 332 1496 0.15小时 2024-10-09
25616 ehzgbrrhztg 0 1567 578 1567 4.24 4.54 1368 6208 0.41小时 2024-10-10
25617 357942574 0 31 578 2 NAN NAN 0 0 0小时 2024-10-20
25618 时天 0 1432 578 1432 0.83 0.67 1142 760 0.26小时 2024-10-11
25619 慧升 0 362 578 362 0.95 3.39 350 1188 0.35小时 2024-10-10
25620 清净985 0 463 578 10 1.69 3.7 83 307 0.05小时 2024-11-23

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)