| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 23251 | 陸仁 | 0 | 1092 | 823 | 364 | 1.79 | 3.77 | 500 | 1883 | 0.29小时 | 2024-02-07 | 倉頡 |
| 23252 | 朱朱0810 | 0 | 2560 | 823 | 320 | 1.14 | 4.38 | 1284 | 5618 | 1.37小时 | 2024-02-12 | |
| 23253 | 星汐Caim | 0 | 201 | 823 | 18 | 3.06 | 4.27 | 171 | 731 | 0.07小时 | 2024-02-15 | |
| 23254 | juqin1995 | 0 | 122109 | 823 | 2001 | 3.02 | 3.18 | 102624 | 326495 | 30小时 | 2024-04-05 | 小鹤音形 |
| 23255 | LXM | 0 | 109 | 823 | 3 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2024-03-10 | |
| 23256 | ylrc | 0 | 6 | 823 | 6 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2024-02-05 | |
| 23257 | wesleyl | 0 | 21145 | 823 | 25 | 2.83 | 3.61 | 14381 | 51845 | 5.1小时 | 2026-05-05 | |
| 23258 | dtemiemie | 0 | 23336 | 823 | 262 | 2.83 | 3.14 | 20654 | 64827 | 6.36小时 | 2024-05-03 | |
| 23259 | luoshi006 | 0 | 6120 | 823 | 12 | 0.88 | 3.74 | 5337 | 19970 | 6.33小时 | 2025-06-25 | |
| 23260 | 王洋 | 0 | 380 | 822 | 127 | 1.74 | 2.73 | 230 | 627 | 0.1小时 | 2024-02-08 | |
| 23261 | kinghwj | 0 | 20128 | 822 | 75 | 2.87 | 2.84 | 16940 | 48152 | 4.67小时 | 2024-10-29 | 小鹤双拼 |
| 23262 | tmzsyjoy | 0 | 136 | 822 | 136 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2024-02-05 | |
| 23263 | 刘耀文 | 0 | 2101 | 822 | 2101 | 1.87 | 3.85 | 1660 | 6397 | 0.95小时 | 2024-02-06 | |
| 23264 | 铁拳爱丽丝 | 0 | 91 | 822 | 91 | 3.25 | 4.4 | 83 | 365 | 0.03小时 | 2024-02-06 | |
| 23265 | antidarkness | 0 | 2766 | 822 | 691 | 4.87 | 4.25 | 2301 | 9768 | 0.56小时 | 2024-02-09 | |
| 23266 | jiujiu | 0 | 459 | 822 | 459 | 3.44 | 4.33 | 409 | 1773 | 0.14小时 | 2024-02-06 | |
| 23267 | nemo | 0 | 395 | 822 | 395 | 0.02 | 0.05 | 375 | 17 | 0.31小时 | 2024-02-06 | |
| 23268 | 我超快的 | 0 | 368 | 822 | 368 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2024-02-06 | |
| 23269 | 吕云希 | 0 | 1754 | 822 | 1754 | 0.79 | 3.73 | 1571 | 5862 | 2.06小时 | 2024-02-06 | |
| 23270 | 不死心还在 | 0 | 4189 | 822 | 837 | 1.2 | 5.67 | 3500 | 19858 | 4.61小时 | 2024-02-10 | |
| 23271 | 百事都可乐 | 0 | 742 | 822 | 742 | 5.51 | 3.89 | 653 | 2540 | 0.13小时 | 2024-02-06 | |
| 23272 | 却瑜 | 0 | 283 | 822 | 283 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2024-02-06 | |
| 23273 | lior | 0 | 13 | 822 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2024-03-07 | |
| 23274 | asen | 0 | 384 | 821 | 384 | 5.02 | 4.95 | 326 | 1615 | 0.09小时 | 2024-02-06 | |
| 23275 | 我就是那个谁鸭 | 0 | 344 | 821 | 57 | 0.96 | 4.89 | 323 | 1580 | 0.46小时 | 2024-02-11 | |
| 23276 | 学习每一天 | 0 | 2751 | 821 | 2751 | 4.41 | 3.79 | 1896 | 7181 | 0.45小时 | 2024-02-07 | |
| 23277 | 2761543722 | 0 | 97 | 821 | 97 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2024-02-06 | |
| 23278 | ferry2046 | 0 | 8161 | 821 | 11 | 1.62 | 4.92 | 7035 | 34616 | 5.94小时 | 2025-12-22 | 声笔飞码 |
| 23279 | 江鸟 | 0 | 61428 | 821 | 147 | 1.5 | 3.57 | 45845 | 163589 | 30.21小时 | 2025-03-30 | 西风瘦码 |
| 23280 | xzxyxu | 0 | 9270 | 821 | 14 | 1.76 | 3.77 | 8369 | 31550 | 4.98小时 | 2025-11-12 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)