排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
22351 飞燕 0 469 886 4 0.24 0.44 425 187 0.22小时 2024-03-12
22352 奋斗1 0 28739 886 756 0.76 5.17 25469 131653 48.05小时 2024-01-09
22353 钟灵毓秀 0 1282 886 5 0.94 1.84 1073 1971 0.58小时 2024-07-14
22354 糖柚 0 11382 886 307 2.39 3.43 10596 36392 4.24小时 2024-01-08
22355 32345033996 0 1560 886 1560 NAN NAN 0 0 0小时 2023-12-03
22356 xfree 0 503 886 503 5.4 3.84 437 1677 0.09小时 2023-12-03
22357 斯蒂芬库 0 197 886 197 2.96 4.92 88 433 0.04小时 2023-12-03
22358 mingren8856 0 123 886 123 NAN NAN 0 0 0小时 2023-12-03
22359 X-叶子 0 768 886 109 1.87 3.29 726 2390 0.35小时 2023-12-09
22360 DDFE 0 2048 886 2048 3.58 2.87 400 1146 0.09小时 2023-12-03
22361 wusz 0 96 886 96 2.15 4.18 88 368 0.05小时 2023-12-03
22362 greengreen521 0 1720 886 52 1.99 4.89 1580 7727 1.08小时 2024-01-05
22363 水银 0 3154 886 30 2.7 2.73 2864 7819 0.81小时 2024-03-13
22364 奶咖外送茶mh550 0 42 886 42 NAN NAN 0 0 0小时 2023-12-03
22365 snowray 0 410 885 410 4.1 3.98 381 1515 0.1小时 2023-12-04
22366 karo1910 0 5747 885 5747 7.64 4.01 3749 15026 0.55小时 2023-12-04
22367 我能跟上 0 1181 885 1181 3.57 3.9 980 3824 0.3小时 2023-12-04
22368 ddyy 0 1341 885 670 5.57 3.83 1196 4582 0.23小时 2023-12-05
22369 895 0 775 885 775 3.93 5.07 307 1557 0.11小时 2023-12-05
22370 xingxing357 0 2522 885 630 1 3.25 2177 7065 1.96小时 2023-12-08
22371 小轩窗 0 1213 885 1213 3.45 4.85 338 1639 0.13小时 2023-12-04
22372 Nic 0 11966 885 32 3.73 3.04 10265 31224 2.33小时 2024-12-05
22373 大黑猫 0 319 885 319 3.32 3.91 303 1184 0.1小时 2023-12-05
22374 18852266326 0 417 884 417 3.07 3.66 403 1476 0.13小时 2023-12-05
22375 zyokqwe123 0 1233 884 1233 3.77 4.01 920 3688 0.27小时 2023-12-05
22376 可可糖 0 497 884 497 1.87 3.4 500 1702 0.25小时 2023-12-05 冰凌虎码单字
22377 伊藤开司 0 3247 884 3247 2.95 4.09 328 1341 0.13小时 2023-12-05
22378 小小88 0 7040 884 782 0.89 5.57 5666 31557 9.86小时 2023-12-13
22379 打字试键盘 0 401 884 57 NAN NAN 0 0 0小时 2023-12-12
22380 miximaha 0 3660 884 4 0.69 3.78 2191 8278 3.35小时 2025-12-16

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)