排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
2161 福尔摩王 0 322594 2134 155 3 2.96 289991 859774 79.73小时 2025-03-21
2162 枝桠 0 11777 2134 437 2.32 5.43 14780 80214 9.59小时 2019-08-12
2163 Chevonne 0 42222 2134 715 4.09 5.82 31650 184308 12.52小时 2019-09-14
2164 sgbfire 0 1145 2133 1145 2.7 3.2 1045 3342 0.34小时 2019-07-18
2165 604146512 0 261 2133 2 NAN NAN 0 0 0小时 2020-01-11
2166 wangyingxx 0 1378 2132 1378 4.81 2.93 1187 3481 0.2小时 2019-07-19
2167 十一一小朋友 0 3154 2132 3154 1.7 2.91 2374 6902 1.13小时 2019-07-19
2168 moguijin 0 91 2132 91 4.91 4.04 79 319 0.02小时 2019-07-20
2169 H2O 0 93768 2131 70 3.54 3 71929 215809 16.95小时 2023-03-19 小鹤音形
2170 bai3125734 0 1698 2131 849 4.19 3.64 1501 5465 0.36小时 2019-07-22
2171 汐沐 0 159432 2131 76 3.14 2.96 140468 415893 36.79小时 2025-03-24
2172 6656+632 0 5 2130 5 NAN NAN 0 0 0小时 2019-07-21
2173 FlyFinger 0 78048 2130 1069 3.84 4.94 65161 321775 23.29小时 2019-10-02
2174 1026075704 0 82504 2130 970 1.5 3.1 72431 224518 41.57小时 2019-10-13
2175 mujianyang 0 22324 2130 31 2.89 4.05 17504 70921 6.82小时 2021-07-08
2176 HEL 0 1787 2130 94 0.83 5.82 1480 8609 2.89小时 2019-08-09
2177 Lei 0 737962 2130 358 3.33 3.38 596879 2019531 168.66小时 2025-03-07 虎码
2178 文琦雕龙 0 17963 2130 28 0.33 1.03 16937 17462 14.89小时 2021-04-18
2179 heqz1993 0 21069 2130 10 3.47 2.69 12190 32741 2.62小时 2025-01-15 星空键道6
2180 苌清浅 0 61953 2129 29 3.5 3.22 54051 174156 13.84小时 2025-04-19 小鹤音形
2181 徵羽 0 767886 2129 378 4.65 2.9 470117 1363614 81.39小时 2025-02-09 小鹤音形
2182 极点五笔98 0 4282 2129 389 1.04 2.51 3333 8378 2.24小时 2019-08-02 同文98五笔
2183 lenway 0 2995 2128 35 1.27 3.34 2566 8572 1.88小时 2019-10-15
2184 aolier 0 4033 2128 1345 4.75 5.46 3397 18538 1.08小时 2019-07-25
2185 q1067654978 0 174922 2128 101 3.92 3.99 153730 613323 43.47小时 2024-04-05 五笔
2186 zhangbeilaoji 0 7495 2128 10 5.2 4.75 4819 22870 1.22小时 2021-08-25
2187 稍纵即逝 0 3758 2128 6 3.47 4.36 2734 11911 0.95小时 2021-01-26
2188 超超1992 0 47122 2128 34 3.47 2.44 41430 101128 8.1小时 2023-05-05 QQ五笔
2189 爱吃辣条的连连 0 646 2128 646 3.67 3.88 525 2038 0.15小时 2019-07-24
2190 东文 0 6306 2127 526 2.9 3.13 5277 16502 1.58小时 2019-08-04

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)