排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
21211 轩辕小侴 0 3657 974 91 1.13 2.69 1475 3961 0.98小时 2023-10-15
21212 老夫 0 1120 974 160 1.51 5.62 858 4820 0.89小时 2023-09-11
21213 笑靥如你 0 392 974 392 2.13 4.66 312 1455 0.19小时 2023-09-05
21214 YSM 0 3819 974 112 0.06 4.95 1340 6636 31.74小时 2023-10-09
21215 指尖流年 0 1195255 974 2894 6.53 3.18 1137358 3616472 153.77小时 2024-10-22
21216 chen731804 0 46832 974 698 5.39 4.13 39834 164435 8.47小时 2023-11-11 QQ五笔
21217 3269711184 0 375 974 375 0.33 0.96 312 300 0.25小时 2023-09-07
21218 栖良 0 748 973 748 1.51 6.19 400 2477 0.46小时 2023-09-06
21219 cylong 0 2225 973 1112 3 4.36 1934 8424 0.78小时 2023-09-07
21220 Seven777 0 904 973 904 4.28 3.57 839 2999 0.19小时 2023-09-06
21221 yunshu1988 0 101 973 101 NAN NAN 0 0 0小时 2023-09-06
21222 ccycy 0 780 973 780 2.31 3.38 672 2270 0.27小时 2023-09-06
21223 bubbles 0 12057 973 45 1.78 3.89 9973 38764 6.06小时 2024-05-30
21224 f88 0 104 973 104 NAN NAN 0 0 0小时 2023-09-06
21225 帅帅 0 3368 973 168 1.32 2.73 3154 8612 1.82小时 2023-09-25
21226 阿蒋蒋蒋 0 200 973 200 3.33 3.59 176 632 0.05小时 2023-09-06
21227 大船神恩 0 97265 973 141 4.62 3.65 76253 278637 16.75小时 2025-07-23
21228 华夏时光 0 4 973 4 NAN NAN 0 0 0小时 2023-09-06
21229 wuli小舟 0 649 973 1 3.14 4.03 572 2307 0.2小时 2024-10-08
21230 mingriwell 0 38993 973 534 3.04 3.68 29782 109520 10小时 2023-11-18
21231 HTG 0 1842 972 167 3.81 3.07 1680 5154 0.38小时 2023-09-17
21232 snowsoon132116 0 880 972 880 3.76 4.17 795 3318 0.25小时 2023-09-07
21233 小猪贝琪 0 1140 972 1140 4.7 3.34 983 3287 0.19小时 2023-09-08
21234 多丽 0 290 972 290 NAN NAN 0 0 0小时 2023-09-08
21235 打字快快快 0 170196 971 1242 2.56 2.68 144495 386995 41.99小时 2024-01-22 五笔
21236 skyri 0 15 971 2 NAN NAN 0 0 0小时 2023-09-14
21237 Lys1257 0 4346 971 241 2.96 3.52 2527 8906 0.83小时 2023-09-26 手心+百度 自然码双拼
21238 程小时 0 36 971 36 NAN NAN 0 0 0小时 2023-09-08
21239 Kakarotto 0 388467 971 468 5.17 3.07 353647 1084431 58.22小时 2025-12-16 虎码
21240 哩和虚 0 83 971 83 NAN NAN 0 0 0小时 2023-09-09

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)