排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
21121 月月 0 347 666 347 1.3 4.18 311 1299 0.28小时 2023-08-30
21122 Luclifer 0 86 666 86 NAN NAN 0 0 0小时 2023-08-30
21123 364737015 0 31208 665 114 4.49 2.55 21594 54971 3.4小时 2024-05-28
21124 1157879087 0 1842 665 1842 3.54 3.63 1355 4913 0.39小时 2023-08-31
21125 lexingtontype 0 8310 665 923 0.75 0.77 7832 6019 2.23小时 2023-09-07
21126 十九中 0 1394 665 2 3.64 3.45 1197 4131 0.32小时 2025-04-18
21127 阿铭不晚睡 0 359 665 359 2.98 3.85 75 289 0.03小时 2023-08-30
21128 hhh已存在895 0 375 665 375 2.53 4.6 311 1432 0.16小时 2023-08-30
21129 zihao 0 82 665 82 NAN NAN 0 0 0小时 2023-08-30
21130 映日 0 3270 665 363 5.43 4.48 1632 7314 0.37小时 2023-09-07
21131 朱发财 0 7426 665 1856 5.67 2.43 2599 6308 0.31小时 2023-09-03
21132 我想打字快点啊啊啊 0 767 665 767 0.17 0.19 622 118 0.19小时 2023-08-31
21133 518624 0 517 665 258 2.44 4.87 412 2005 0.23小时 2023-09-01
21134 sayori 0 243499 665 839 5.28 2.53 60965 154155 8.12小时 2024-06-15
21135 wincode 0 75561 665 194 3.28 4.32 67000 289588 24.51小时 2024-09-21
21136 21334757 0 1346 665 1346 0.66 4.45 1022 4547 1.92小时 2023-08-31
21137 Brian 0 303583 665 479 4.89 2.4 203965 489424 27.79小时 2025-05-24 宇浩·光华
21138 LL5200 0 1487 664 6 1.45 7.1 71 504 0.1小时 2024-03-30
21139 kamin 0 63787 664 370 2.21 2.75 45966 126268 15.9小时 2024-02-19
21140 datianer 0 5022 664 10 2.01 3.81 2796 10649 1.47小时 2024-12-26
21141 蜗牛abcd 0 32937 664 765 2.9 3.66 26456 96699 9.26小时 2023-10-12
21142 1442526944 0 522 664 74 1.91 4.59 357 1639 0.24小时 2023-09-07
21143 最优解 0 174 664 174 5.06 4.36 88 384 0.02小时 2023-08-31
21144 endpoint 0 4509 664 140 3.42 3.11 1411 4394 0.36小时 2023-10-02
21145 孙太二 0 93 664 93 1.82 4.49 83 373 0.06小时 2023-09-01
21146 盐巴 0 140912 664 2472 5.6 4.03 127779 515037 25.56小时 2023-10-27
21147 cg666. 0 70887 663 121 3.1 3.28 54886 180048 16.14小时 2025-04-04
21148 HAN. 0 14053 663 72 2.59 2.61 6868 17901 1.92小时 2024-03-11
21149 千酒 0 358 663 358 5.19 4.04 313 1263 0.07小时 2023-09-01
21150 52741 0 427 663 427 3.85 4.07 401 1631 0.12小时 2023-09-01

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)