| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 20431 | 裕华丁姣姣拼音 | 0 | 598 | 897 | 598 | 0.35 | 0.25 | 500 | 127 | 0.1小时 | 2023-07-04 | |
| 20432 | CBH3486869782 | 0 | 195 | 897 | 195 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-07-04 | |
| 20433 | 裕华法院+翟邵颖+拼音 | 0 | 534 | 897 | 534 | 7.27 | 3.75 | 500 | 1877 | 0.07小时 | 2023-07-04 | |
| 20434 | 青园街小学-刘伟卓-全拼 | 0 | 1778 | 897 | 1778 | 0.16 | 0.2 | 1630 | 329 | 0.58小时 | 2023-07-04 | |
| 20435 | 裕华法院 李月 拼音 | 0 | 5006 | 897 | 1668 | 0.34 | 0.2 | 4180 | 846 | 0.7小时 | 2023-07-07 | |
| 20436 | 裕华法院-梁小宇-全拼 | 0 | 524 | 896 | 524 | 0.18 | 0.1 | 500 | 49 | 0.08小时 | 2023-07-04 | |
| 20437 | 检察院杨柏柳拼音 | 0 | 1022 | 896 | 1022 | 0.18 | 0.09 | 1000 | 85 | 0.13小时 | 2023-07-04 | |
| 20438 | Katasil | 0 | 130 | 896 | 130 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-07-04 | |
| 20439 | 检察院焦梦迪拼音 | 0 | 1014 | 896 | 1014 | 0.19 | 0.09 | 1000 | 86 | 0.12小时 | 2023-07-04 | |
| 20440 | 裕华法院-王曼曼-搜狗双拼 | 0 | 3113 | 896 | 3113 | 5.61 | 2.36 | 2817 | 6639 | 0.33小时 | 2023-07-04 | |
| 20441 | 裕华法院-杨楠楠-搜狗双拼 | 0 | 520 | 896 | 520 | 5.79 | 2.35 | 500 | 1174 | 0.06小时 | 2023-07-04 | |
| 20442 | 皮蛋のたか子 | 0 | 1479 | 896 | 1479 | 4.66 | 3.38 | 717 | 2420 | 0.14小时 | 2023-07-05 | |
| 20443 | 鱼刺 | 0 | 1043051 | 896 | 1227 | 3.81 | 3.57 | 965460 | 3446546 | 251.52小时 | 2025-10-30 | 虎码 |
| 20444 | 裕华法院-王明轩-搜狗双拼 | 0 | 529 | 896 | 529 | 5.92 | 2.4 | 500 | 1199 | 0.06小时 | 2023-07-04 | |
| 20445 | jiangminy | 0 | 173 | 896 | 173 | 4.29 | 3.99 | 144 | 575 | 0.04小时 | 2023-07-04 | |
| 20446 | ainiyibeizi | 0 | 13 | 896 | 13 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-07-04 | |
| 20447 | ainiyibeizi1 | 0 | 166 | 896 | 166 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-07-04 | |
| 20448 | chord. | 0 | 146 | 896 | 0 | 3.29 | 4.68 | 88 | 412 | 0.03小时 | 2024-09-25 | |
| 20449 | 人民日报社-沈苍竹-五笔 | 0 | 4748 | 896 | 4748 | 6.76 | 1.89 | 1599 | 3028 | 0.12小时 | 2023-07-06 | |
| 20450 | 1946434227 | 0 | 26 | 896 | 26 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-07-05 | |
| 20451 | 剑林 | 0 | 8830 | 896 | 1471 | 3.15 | 2.89 | 7750 | 22394 | 1.97小时 | 2023-07-10 | |
| 20452 | lian da zi | 0 | 2332 | 896 | 388 | 0.9 | 4.5 | 1873 | 8421 | 2.6小时 | 2023-07-10 | |
| 20453 | wwwnnnn | 0 | 442 | 896 | 442 | 4.54 | 3.85 | 352 | 1355 | 0.08小时 | 2023-07-05 | |
| 20454 | 419289648 | 0 | 21143 | 896 | 213 | 1.48 | 3.89 | 16582 | 64515 | 12.12小时 | 2023-10-11 | |
| 20455 | junjun069158 | 0 | 277 | 896 | 277 | 2.42 | 3.76 | 268 | 1008 | 0.12小时 | 2023-07-05 | |
| 20456 | 青南小学陈志轩拼音 | 0 | 109 | 896 | 36 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-07-08 | |
| 20457 | 荷叶蔓蔓 | 0 | 30 | 896 | 10 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-07-08 | 自然码 |
| 20458 | 111098 | 0 | 422 | 896 | 70 | 1.52 | 4.36 | 166 | 723 | 0.13小时 | 2023-07-11 | |
| 20459 | Лили | 0 | 3053 | 896 | 763 | 3.05 | 3.86 | 2230 | 8608 | 0.78小时 | 2023-07-08 | |
| 20460 | 裕华法院-王曼曼-双拼 | 0 | 9657 | 896 | 3219 | 3.76 | 1.93 | 8866 | 17112 | 1.27小时 | 2023-07-07 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)