排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
19981 悟空kkk 0 1022 918 1022 5.89 4.16 899 3742 0.18小时 2023-06-12
19982 z.. 0 1226 918 3 2.49 3.15 1068 3367 0.37小时 2024-05-21
19983 什么码 0 45520 918 136 11.41 7.2 42777 307858 7.49小时 2024-05-11 什么码
19984 风雨夜喃233 0 1231 918 1231 3.41 3.91 1089 4259 0.35小时 2023-06-12
19985 EU900 0 270 918 135 3.88 2.79 75 209 0.01小时 2023-06-14
19986 zhunjinhn 0 1273 918 1273 5.13 3.52 1101 3874 0.21小时 2023-06-13
19987 航空港指挥中心 0 26871 918 1679 3.03 2.78 25043 69544 6.37小时 2023-06-28
19988 15609658682 0 352 917 1 2.85 3.2 334 1068 0.1小时 2024-01-07
19989 otto电棍 0 179 917 179 25.53 1.77 43 76 0小时 2023-06-13
19990 zy123456 0 359 917 359 3.98 4.04 308 1244 0.09小时 2023-06-13
19991 电棍otto 0 521 917 521 NAN NAN 0 0 0小时 2023-06-13
19992 只只 0 971 917 971 1.41 6.11 808 4936 0.98小时 2023-06-13
19993 我爱打码 0 4871 917 187 1.48 3.58 3872 13853 2.6小时 2023-07-09 虎码
19994 wps111 0 181 917 181 4.72 4.58 144 660 0.04小时 2023-06-13
19995 琳6513 0 11055 917 60 4.36 2.8 9772 27318 1.74小时 2023-12-13
19996 疫苗纯单 0 1613 917 537 9.39 2.11 327 691 0.02小时 2023-06-17
19997 张志强裕华 0 3776 917 1258 6.53 3.5 2803 9822 0.42小时 2023-06-16
19998 庄之 0 56275 917 2446 1.77 3.97 33835 134272 21.08小时 2023-07-06
19999 krusher_ 0 4813 916 17 3.88 2.86 3952 11291 0.81小时 2024-03-08
20000 奈何nh 0 32846 916 2737 2.11 3.39 29017 98373 12.93小时 2023-06-25
20001 噜啦噜啦嘞绿 0 85 916 85 3.27 4.06 83 337 0.03小时 2023-06-14
20002 去你吗的 0 72940 916 1302 3.36 2.95 55389 163378 13.51小时 2023-08-09
20003 123456@P 0 1760 916 1760 0.72 0.81 1563 1272 0.49小时 2023-06-14
20004 裕华song 0 3409 916 213 2.05 3.54 3194 11298 1.53小时 2023-06-29
20005 776111 0 347 916 347 1.86 3.3 312 1030 0.15小时 2023-06-14
20006 李渊 0 340 916 340 1.72 4.95 312 1545 0.25小时 2023-06-14
20007 Jo 0 70 916 70 3.84 2.89 36 104 0.01小时 2023-06-14
20008 chunshen 0 3387 916 130 1.4 4.41 3000 13232 2.62小时 2023-07-10
20009 mmzzxf 0 203 916 203 3.76 3.54 195 690 0.05小时 2023-06-15
20010 Fanpu 0 48 916 48 NAN NAN 0 0 0小时 2023-06-15

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)