排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
19741 qq258369 0 21711 753 1973 2.98 3.88 15988 62047 5.79小时 2023-06-10
19742 738886455 0 499 753 499 5.23 3.04 744 2260 0.12小时 2023-05-30
19743 MissingName 0 13537 753 175 4.7 3.53 11769 41573 2.46小时 2023-08-15 全拼
19744 哈哈哈荷花 0 471 753 471 2.02 4.54 420 1908 0.26小时 2023-05-31
19745 FrankL 0 1704 753 50 3.61 4.36 249 1085 0.08小时 2023-07-03
19746 Gxm 0 1630 753 1630 3.88 4.11 611 2511 0.18小时 2023-05-31
19747 cxhxnja 0 5159 753 343 3.35 4.9 2990 14660 1.22小时 2023-06-14
19748 xuehai 0 562 753 1 3.85 2.85 514 1463 0.11小时 2024-08-17
19749 xiaofan887 0 417 753 417 0.34 0.34 227 77 0.06小时 2023-05-31
19750 小小垃圾 0 594 753 594 1.95 5.14 500 2571 0.37小时 2023-05-31
19751 wuwuxiuxiu 0 100 752 100 3.95 5.26 88 463 0.03小时 2023-05-31
19752 8. 0 89 752 89 2.55 3.23 83 268 0.03小时 2023-05-31
19753 酷酷的刘 0 9089 752 115 0.24 0.32 7301 2310 2.65小时 2023-08-17
19754 琛念 0 506 752 506 0.47 0.87 448 388 0.23小时 2023-05-31
19755 loyicx 0 2323 752 464 2.23 3.03 2163 6564 0.82小时 2023-06-04
19756 飞毛腿 0 711 752 711 NAN NAN 0 0 0小时 2023-05-31
19757 德央 0 3579 752 7 0.89 2.38 2406 5715 1.79小时 2024-10-18
19758 哥斯拉 0 4452 752 6 5.05 4.09 2736 11196 0.62小时 2025-03-04
19759 里斯 0 505 752 505 5.04 3.63 348 1263 0.07小时 2023-05-31
19760 0 197817 752 265 6.47 3.46 164108 568236 24.39小时 2025-06-13
19761 梅画江11 0 16978 752 287 5.4 4.7 11455 53860 2.77小时 2023-07-29
19762 星12333 0 1698 752 849 2.06 3.29 1359 4469 0.6小时 2023-06-01
19763 星河藏入眼 0 7216 752 288 4.82 4.44 5346 23736 1.37小时 2023-06-25
19764 happyguy 0 83421 752 224 3.45 3.13 73636 230396 18.56小时 2024-06-05
19765 e21518 0 378 752 0 1.74 3.94 350 1378 0.22小时 2025-03-03
19766 pyck 0 84490 752 115 2.6 3.33 73675 245566 26.25小时 2025-05-31 86五笔
19767 sasaz 0 96 752 96 2.97 3.69 83 306 0.03小时 2023-05-31
19768 暴打小鸡脚 0 366 752 366 NAN NAN 0 0 0小时 2023-05-31
19769 川川麻麻 0 35197 752 11732 2.72 3.11 31570 98198 10.03小时 2023-06-03
19770 口袋熊 0 346 752 346 4.51 3.81 315 1201 0.07小时 2023-06-01

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)