排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
1621 寻梦 0 11641 2305 485 4.34 2.92 9833 28754 1.84小时 2019-02-18
1622 0 2061 2305 10 3.15 2.54 696 1765 0.16小时 2019-08-28 86
1623 广东叔本华 0 116 2305 116 3.09 5.51 79 435 0.04小时 2019-01-26
1624 jumpsfire 0 3099 2304 3099 4.62 5.54 2552 14135 0.85小时 2019-01-27
1625 hugsy1 0 16631 2304 215 3.64 2.77 15474 42852 3.27小时 2019-04-14 键道6-无所畏惧
1626 陌上垂杨 0 12 2304 12 NAN NAN 0 0 0小时 2019-01-27
1627 七三先生 0 18859 2304 11 3.69 3.15 14859 46744 3.52小时 2023-08-20
1628 小肥羊4726 0 47593 2303 31 3.85 1.97 737 1455 0.1小时 2023-03-01
1629 钱花 0 50886 2303 3634 4.34 3.15 40186 126521 8.09小时 2019-02-10 QQ五笔
1630 心之所在 0 167 2303 167 1.73 3.63 158 574 0.09小时 2019-01-28
1631 LVANZHANG 0 14332 2301 25 0.64 1.44 11767 16944 7.32小时 2020-08-10 小鹤双拼
1632 泥湿亦透绿 0 57741 2301 34 4.89 3.31 49185 162783 9.24小时 2023-08-15
1633 janelover 0 335743 2301 951 3.34 2.89 207741 600485 49.96小时 2020-01-24
1634 1042762344 0 2588 2301 2588 4.56 2.05 2370 4870 0.3小时 2019-01-30
1635 dv 0 73701 2300 176 3.51 4.26 65364 278278 22.03小时 2020-03-22
1636 独孤求败 0 460676 2300 200 4.25 3.62 364753 1318928 86.22小时 2025-05-15
1637 yu5170 0 1813031 2299 3597 5.61 4.74 1128133 5350959 264.8小时 2020-06-19
1638 1874295993 0 14192 2298 6 3.14 2.36 11021 25960 2.3小时 2025-01-26 09五笔
1639 xiyu 0 98461 2298 78 1.81 1.29 85941 110808 17.01小时 2022-07-06 小鹤
1640 -远方- 0 8977 2297 8977 4.03 3.46 6700 23178 1.6小时 2019-02-03
1641 一只短腿猪 0 38969 2297 4329 3.4 3.27 35526 116242 9.51小时 2019-02-12 小鹤音形
1642 fang2041150 0 2283 2297 1 3.57 2.79 2017 5637 0.44小时 2022-07-25
1643 聆竹听风 0 125692 2296 70 5.8 2.15 110185 236966 11.36小时 2023-12-25
1644 菜鸡 0 29 2296 29 0.8 0.8 25 20 0.01小时 2019-02-04
1645 im20A0 0 5188 2295 4 4.16 4.15 4423 18363 1.23小时 2022-02-08
1646 龙潭黑鼠 0 235231 2293 115 4.36 3.31 179182 593939 37.82小时 2024-09-01 真码
1647 旧时光521 0 5031 2292 3 1.84 3.01 3230 9737 1.47小时 2022-08-02 小鹤音形
1648 Johnny M 0 3589 2292 156 0.28 0.69 2029 1401 1.41小时 2019-03-02
1649 熟能生巧 0 1706247 2291 1121 3.72 2.7 1371298 3696257 276.08小时 2023-04-09
1650 1260188801 0 14729 2290 10 3.88 3.1 10203 31620 2.27小时 2022-12-17

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)