排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
15361 | okane | 0 | 555 | 1010 | 555 | 1.34 | 5.14 | 429 | 2204 | 0.46小时 | 2022-09-23 | |
15362 | 叶子2046 | 0 | 21614 | 1010 | 81 | 2.6 | 4.04 | 14843 | 59952 | 6.41小时 | 2023-06-16 | |
15363 | huangjinshi | 0 | 641 | 1010 | 641 | 1.27 | 3.08 | 332 | 1023 | 0.22小时 | 2022-09-24 | |
15364 | BlueMonster | 0 | 295219 | 1010 | 348 | 2.99 | 2.76 | 270907 | 747003 | 69.44小时 | 2025-01-17 | 小鹤双拼 |
15365 | 语言行为禁锢者 | 0 | 10149 | 1010 | 1449 | 3.56 | 3.78 | 9289 | 35096 | 2.74小时 | 2022-09-29 | |
15366 | 码上飞 | 0 | 4490 | 1010 | 748 | 4.44 | 3.01 | 4216 | 12695 | 0.79小时 | 2022-09-28 | |
15367 | 两头尖尖贼厉害的哲学 | 0 | 77396 | 1010 | 1579 | 3.69 | 3.66 | 61459 | 225029 | 16.94小时 | 2022-11-11 | |
15368 | octs | 0 | 948 | 1010 | 474 | 3.21 | 3.09 | 839 | 2590 | 0.22小时 | 2022-09-25 | |
15369 | heycloud | 0 | 447 | 1010 | 447 | 0.23 | 0.63 | 429 | 272 | 0.33小时 | 2022-09-23 | |
15370 | mylove | 0 | 129976 | 1010 | 673 | 2.66 | 3.14 | 82803 | 259591 | 27.07小时 | 2023-04-04 | |
15371 | 毛糙蛋 | 0 | 2039 | 1010 | 1019 | 2.43 | 4.91 | 1117 | 5481 | 0.63小时 | 2022-09-24 | |
15372 | 644547644 | 0 | 4632 | 1010 | 421 | 5.62 | 3.08 | 2765 | 8512 | 0.42小时 | 2022-10-03 | |
15373 | 喝茶約妹打炮賴w69333 | 0 | 1 | 1010 | 1 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-09-23 | |
15374 | 是董非懂 | 0 | 6210 | 1010 | 200 | 3.02 | 3.47 | 5038 | 17470 | 1.61小时 | 2022-10-24 | |
15375 | 倪倪倪 | 0 | 9073 | 1010 | 336 | 2.3 | 3.64 | 7294 | 26569 | 3.21小时 | 2022-10-20 | |
15376 | LCAN326 | 0 | 745 | 1010 | 16 | 4.19 | 3.81 | 524 | 1994 | 0.13小时 | 2022-11-08 | |
15377 | Bob628 | 0 | 10690 | 1010 | 296 | 2 | 3.86 | 8393 | 32405 | 4.5小时 | 2022-10-29 | 自然码 |
15378 | 96岁天天坐牢 | 0 | 45533 | 1009 | 376 | 3.08 | 3.1 | 24869 | 77039 | 6.95小时 | 2023-01-23 | |
15379 | 威威A | 0 | 313 | 1009 | 313 | 0.61 | 5.78 | 249 | 1438 | 0.66小时 | 2022-09-25 | |
15380 | For_Hibernate | 0 | 66906 | 1009 | 138 | 2.79 | 2.65 | 58921 | 156215 | 15.55小时 | 2024-01-20 | |
15381 | siluoke | 0 | 9027 | 1009 | 41 | 1.69 | 3.13 | 7309 | 22867 | 3.77小时 | 2023-04-30 | |
15382 | 常常 | 0 | 342 | 1009 | 342 | 0.88 | 3.36 | 319 | 1072 | 0.34小时 | 2022-09-24 | |
15383 | Wahaha520 | 0 | 10988 | 1009 | 784 | 2.77 | 4.36 | 7709 | 33633 | 3.37小时 | 2022-10-07 | |
15384 | 15字 | 0 | 9747 | 1009 | 100 | 3.83 | 3.56 | 8651 | 30787 | 2.23小时 | 2022-12-29 | |
15385 | 陈留 | 0 | 303 | 1009 | 303 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-09-24 | |
15386 | jiang1050 | 0 | 2630 | 1009 | 657 | 1.52 | 1.25 | 1040 | 1295 | 0.24小时 | 2022-09-28 | |
15387 | 18595011128 | 0 | 116 | 1009 | 116 | 2.64 | 3.43 | 72 | 247 | 0.03小时 | 2022-09-24 | |
15388 | zuiaics1 | 0 | 2394 | 1009 | 2394 | 3.18 | 4.56 | 2006 | 9151 | 0.8小时 | 2022-09-24 | |
15389 | CloudJuice | 0 | 2585 | 1009 | 1292 | 1.98 | 3.32 | 2335 | 7749 | 1.09小时 | 2022-09-25 | |
15390 | qujiyanxuemiao | 0 | 24451 | 1009 | 220 | 2 | 4.46 | 19308 | 86170 | 11.95小时 | 2023-01-12 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)