| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 15001 | kooor | 0 | 1616 | 1201 | 1616 | 5.3 | 5.55 | 827 | 4591 | 0.24小时 | 2022-09-08 | |
| 15002 | 徐哲 | 0 | 725 | 1201 | 725 | 3.59 | 4.33 | 608 | 2632 | 0.2小时 | 2022-09-07 | |
| 15003 | xmc666 | 0 | 887 | 1201 | 887 | 1.89 | 3.98 | 733 | 2915 | 0.43小时 | 2022-09-08 | |
| 15004 | chuanto | 0 | 1033800 | 1200 | 4135 | 5.52 | 4.79 | 737349 | 3534023 | 177.77小时 | 2023-05-15 | |
| 15005 | 一朵云 | 0 | 2282 | 1200 | 2282 | 3.8 | 3.22 | 2057 | 6616 | 0.48小时 | 2022-09-08 | |
| 15006 | V3+7 | 0 | 39 | 1200 | 39 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-09-08 | |
| 15007 | 杜向晚 | 0 | 745 | 1200 | 32 | 5.38 | 3.74 | 309 | 1157 | 0.06小时 | 2022-09-30 | |
| 15008 | 山山山月月 | 0 | 1961 | 1200 | 653 | 2.37 | 4.47 | 1690 | 7550 | 0.88小时 | 2022-09-10 | |
| 15009 | 歘歘歘 | 0 | 5170 | 1200 | 27 | 3.34 | 3.94 | 4656 | 18366 | 1.53小时 | 2023-03-16 | |
| 15010 | andcome | 0 | 49790 | 1200 | 43 | 2.56 | 3.2 | 44503 | 142464 | 15.48小时 | 2025-10-18 | |
| 15011 | 淮左名都 | 0 | 1168 | 1200 | 6 | 0.46 | 2.89 | 1071 | 3100 | 1.87小时 | 2023-03-18 | |
| 15012 | 5733333 | 0 | 613 | 1200 | 613 | 2.61 | 4.43 | 577 | 2555 | 0.27小时 | 2022-09-08 | |
| 15013 | chenwen2022 | 0 | 1726798 | 1200 | 2038 | 3.94 | 2.94 | 1334380 | 3925817 | 276.65小时 | 2025-01-02 | |
| 15014 | TX88 | 0 | 847 | 1200 | 847 | 2.23 | 5 | 600 | 3001 | 0.37小时 | 2022-09-08 | |
| 15015 | 不吃胡萝卜 | 0 | 1261 | 1200 | 1261 | 3.88 | 5.31 | 898 | 4770 | 0.34小时 | 2022-09-09 | |
| 15016 | xywork | 0 | 453 | 1200 | 453 | 2.81 | 3.56 | 419 | 1491 | 0.15小时 | 2022-09-08 | |
| 15017 | mh3246595120 | 0 | 2472 | 1200 | 494 | 1.62 | 3.77 | 2324 | 8759 | 1.51小时 | 2022-09-13 | |
| 15018 | 达不溜街 | 0 | 6974 | 1200 | 6974 | 3.77 | 3.38 | 6066 | 20486 | 1.51小时 | 2022-09-08 | |
| 15019 | ljrtt | 0 | 7342 | 1200 | 1835 | 2.29 | 3.5 | 6796 | 23807 | 2.89小时 | 2022-09-12 | |
| 15020 | 铭铭铭 | 0 | 631 | 1200 | 631 | 4.47 | 4.21 | 419 | 1762 | 0.11小时 | 2022-09-08 | |
| 15021 | 910189178 | 0 | 12826 | 1200 | 2565 | 3.17 | 2.64 | 10083 | 26573 | 2.33小时 | 2022-09-13 | 小鹤双拼 |
| 15022 | safina | 0 | 1017 | 1200 | 1017 | 2.66 | 4.02 | 936 | 3765 | 0.39小时 | 2022-09-08 | |
| 15023 | wjh811 | 0 | 1657 | 1200 | 5 | 1.79 | 3.45 | 1016 | 3505 | 0.54小时 | 2023-07-13 | |
| 15024 | 烫烫烫烫 | 0 | 597 | 1200 | 597 | 1.34 | 4.55 | 495 | 2252 | 0.47小时 | 2022-09-08 | |
| 15025 | 高彤彤 | 0 | 58 | 1200 | 58 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-09-08 | |
| 15026 | DarkFlame | 0 | 33 | 1200 | 16 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-09-10 | |
| 15027 | 3195772684 | 0 | 19416 | 1200 | 29 | 2.14 | 4.85 | 13145 | 63803 | 8.29小时 | 2024-07-02 | |
| 15028 | GOOUTOUT | 0 | 648 | 1200 | 1 | 2.74 | 6.73 | 342 | 2300 | 0.23小时 | 2023-08-23 | |
| 15029 | 15956788267 | 0 | 65 | 1200 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2025-08-13 | |
| 15030 | Mr.吴 | 0 | 33637 | 1200 | 29 | 1.89 | 3.18 | 28467 | 90557 | 13.28小时 | 2025-11-08 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)