| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 14761 | 18987313813 | 0 | 30607 | 1209 | 96 | 2.75 | 4.34 | 22874 | 99386 | 10.03小时 | 2023-07-13 | |
| 14762 | htuut | 0 | 1467 | 1209 | 1467 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-08-31 | |
| 14763 | fncjtl12138 | 0 | 2334 | 1209 | 2334 | 1.2 | 3.59 | 2158 | 7740 | 1.79小时 | 2022-09-01 | |
| 14764 | 高山刘水 | 0 | 48294 | 1209 | 195 | 4.41 | 2.5 | 31440 | 78481 | 4.95小时 | 2023-05-04 | |
| 14765 | 好大一绷带裤 | 0 | 104578 | 1209 | 98 | 2.95 | 3.01 | 82118 | 247518 | 23.34小时 | 2025-07-31 | |
| 14766 | 黄振宇 | 0 | 758859 | 1209 | 705 | 9.95 | 2.35 | 336146 | 788754 | 22.02小时 | 2025-08-10 | |
| 14767 | Dark不必 | 0 | 310 | 1209 | 310 | 2.58 | 3.68 | 285 | 1048 | 0.11小时 | 2022-08-31 | |
| 14768 | 清净 | 0 | 1494 | 1208 | 1494 | 4.97 | 4.87 | 1138 | 5545 | 0.31小时 | 2022-09-01 | |
| 14769 | toblv | 0 | 1020 | 1208 | 113 | 2.8 | 2.8 | 823 | 2302 | 0.23小时 | 2022-09-09 | |
| 14770 | yuangj | 0 | 2622 | 1208 | 437 | 2.04 | 2.06 | 2257 | 4645 | 0.63小时 | 2022-09-06 | |
| 14771 | 零零零 | 0 | 1 | 1208 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-09-05 | |
| 14772 | 滚滚飞轮 | 0 | 44403 | 1208 | 174 | 2.68 | 5.16 | 33440 | 172583 | 17.9小时 | 2023-05-13 | |
| 14773 | IT | 0 | 3048 | 1208 | 16 | 0.12 | 0.26 | 2017 | 528 | 1.21小时 | 2023-03-03 | |
| 14774 | 这样的人g | 0 | 250831 | 1208 | 1015 | 3.54 | 2.88 | 169831 | 488731 | 38.36小时 | 2023-05-05 | |
| 14775 | ifdm | 0 | 116832 | 1208 | 934 | 2.53 | 3.36 | 96802 | 325688 | 35.76小时 | 2023-01-04 | 小鹤音形 |
| 14776 | dasein | 0 | 1017 | 1208 | 1017 | 6.18 | 3.59 | 750 | 2693 | 0.12小时 | 2022-09-01 | |
| 14777 | 蜡笔小鱼 | 0 | 719 | 1208 | 719 | 2.77 | 10.34 | 596 | 6161 | 0.62小时 | 2022-09-01 | |
| 14778 | wuhuhu | 0 | 1223 | 1208 | 1223 | 4.12 | 5.12 | 568 | 2909 | 0.2小时 | 2022-09-02 | |
| 14779 | 茶茶猹 | 0 | 26 | 1208 | 26 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-09-01 | |
| 14780 | wbjb | 0 | 67665 | 1208 | 7518 | 3.78 | 2.8 | 61920 | 173116 | 12.71小时 | 2022-09-10 | |
| 14781 | 2669308925 | 0 | 95 | 1208 | 95 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-09-01 | |
| 14782 | 荔威 | 0 | 44 | 1208 | 44 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-09-01 | |
| 14783 | 子寻 | 1868 | 295813 | 1208 | 244 | 3.32 | 2.67 | 278159 | 743971 | 62.25小时 | 2025-12-21 | 虎码 |
| 14784 | 打你七寸 | 0 | 13490 | 1208 | 2248 | 6.96 | 3.99 | 11814 | 47170 | 1.88小时 | 2022-09-06 | 极点五笔 |
| 14785 | 2495157563 | 0 | 2138 | 1208 | 50 | 6.52 | 4.25 | 83 | 353 | 0.02小时 | 2022-10-12 | |
| 14786 | 哈哈不是哈士奇 | 0 | 5956 | 1208 | 5 | 2.72 | 3.47 | 5242 | 18165 | 1.86小时 | 2025-05-29 | |
| 14787 | 我不是太阳 | 0 | 19664 | 1208 | 83 | 0.97 | 0.87 | 17713 | 15348 | 4.4小时 | 2023-04-24 | |
| 14788 | wsdswdg | 0 | 52899 | 1208 | 129 | 2.05 | 3.79 | 29987 | 113703 | 15.38小时 | 2023-10-13 | |
| 14789 | Muming | 0 | 264 | 1208 | 264 | 3.2 | 3.04 | 79 | 240 | 0.02小时 | 2022-09-01 | |
| 14790 | 楼觉魂 | 0 | 220 | 1208 | 3 | 2.82 | 2.94 | 86 | 253 | 0.02小时 | 2022-11-02 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)