排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
1411 lemon7z 0 535 2492 134 5.29 3.81 500 1905 0.1小时 2018-11-21
1412 linqi414 0 2657 2491 60 3.19 3.24 1924 6243 0.54小时 2019-01-01
1413 你好咊 0 3671 2490 16 0.88 1.56 3016 4716 1.49小时 2019-06-23
1414 狮子座 0 205323 2490 553 3.19 3.57 154311 550407 48小时 2019-11-24
1415 mfkdudng 0 5641 2489 2821 5.36 3.36 4603 15489 0.8小时 2018-11-20
1416 Haleclipse 0 391 2489 391 2.93 5.49 330 1812 0.17小时 2018-11-19
1417 雒阳 0 4462 2489 262 2.05 3.36 3173 10677 1.44小时 2018-12-06
1418 周哈皮 0 528491 2489 777 4.18 3.59 411616 1479668 98.27小时 2020-09-29
1419 捏捏 0 713 2488 0 3.23 3.37 586 1972 0.17小时 2023-05-19 虎码
1420 捏捏太一 0 1670 2488 556 2.37 2.22 1230 2730 0.32小时 2018-11-22
1421 liliyang 0 4009 2486 34 2.2 3.81 2803 10674 1.35小时 2019-03-19
1422 0 20037 2486 44 1.66 5.25 14080 73958 12.39小时 2020-02-17 搜狗输入法
1423 言寸 0 54 2486 54 2.08 5.46 50 273 0.04小时 2018-11-22
1424 圆月 0 13040 2485 151 2.86 3 11920 35817 3.48小时 2019-02-17
1425 prostreet 0 10983 2484 3661 4.54 2.61 9050 23610 1.44小时 2018-11-26
1426 weijia 0 13303 2484 38 8.16 4.66 12586 58708 2小时 2019-11-03
1427 天天林林 0 3428 2483 6 4.16 4.82 2248 10845 0.72小时 2020-07-02 键道6
1428 肿泽 0 181387 2483 88 4.65 2.6 138417 360528 21.54小时 2024-06-25 小鹤嘤形
1429 ivan4lee 0 496586 2483 1208 5.56 3.47 469253 1627167 81.32小时 2020-01-10 QQ五笔
1430 timescc 0 2614 2483 1 1.53 2.43 2189 5330 0.97小时 2024-10-17
1431 136035440 0 144228 2482 1153 3.61 4.05 116369 471401 36.3小时 2019-03-30
1432 一朵低温的白 0 3414 2482 71 0.39 0.68 3265 2216 1.57小时 2019-01-12
1433 白焕-小鹤双拼 0 3702 2481 3 2.32 2.82 2515 7089 0.85小时 2021-08-23 匠士雨,诚彼娘之寻亡乎?
1434 司空青青 0 46815 2481 54 4.11 2.8 42103 118013 7.99小时 2021-04-04 小鹤音形
1435 君子好球 0 110074 2481 174 5.1 5.73 92213 528723 28.81小时 2020-08-19
1436 不需比坏人坏只要比坏人强 0 44424 2481 2115 2.51 4.51 38500 173658 19.19小时 2018-12-18
1437 fiyu 0 854215 2481 673 3.92 3.9 711221 2774331 196.66小时 2022-05-18
1438 插班生 0 11556 2480 11 2.11 5.88 4160 24477 3.23小时 2021-09-13
1439 shingli 0 289369 2480 298 1.2 1.01 79770 80605 18.66小时 2021-07-23 嘸蝦米
1440 Steven 0 1616 2480 1616 3.59 3.96 1377 5447 0.42小时 2018-11-28

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)