排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
1291 | 天飞羽 | 0 | 36606 | 2419 | 45 | 4.95 | 4.51 | 30129 | 136010 | 7.63小时 | 2020-12-19 | |
1292 | Zephyr | 0 | 239995 | 2418 | 898 | 6.06 | 5.65 | 165327 | 934540 | 42.86小时 | 2019-06-26 | |
1293 | 原装咖啡 | 0 | 6521 | 2418 | 14 | 2.01 | 5.49 | 4383 | 24079 | 3.33小时 | 2020-01-19 | |
1294 | 懒得糊涂 | 0 | 1822398 | 2418 | 985 | 3.73 | 3.37 | 1642450 | 5530579 | 411.53小时 | 2023-10-27 | 86王码 |
1295 | 吹口哨的鱼 | 0 | 45434 | 2418 | 116 | 3.51 | 3.79 | 26662 | 101073 | 8.01小时 | 2019-10-28 | QQ五笔 |
1296 | 山有木屐 | 0 | 272 | 2417 | 272 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2018-10-04 | |
1297 | 顽雨沉风 | 0 | 798 | 2416 | 4 | 2.38 | 3.49 | 745 | 2597 | 0.3小时 | 2019-05-27 | |
1298 | SEEKMEM | 0 | 24454 | 2416 | 230 | 1.89 | 3.18 | 17284 | 54970 | 8.09小时 | 2019-01-18 | 小鹤音形 |
1299 | dominicchen | 0 | 385772 | 2416 | 159 | 3.45 | 2.26 | 336801 | 761933 | 61.26小时 | 2025-05-16 | 冰凌五笔 |
1300 | 306021040 | 0 | 25126 | 2414 | 11 | 3.03 | 2.76 | 19855 | 54746 | 5.02小时 | 2024-11-04 | 092 |
1301 | VNL | 0 | 3744 | 2414 | 3744 | 0.28 | 0.58 | 2759 | 1600 | 1.58小时 | 2018-10-11 | |
1302 | 宇文钦 | 0 | 25662 | 2413 | 19 | 2.39 | 2.57 | 59103 | 152136 | 17.65小时 | 2022-05-31 | 狗鹤双拼 |
1303 | 木杉 | 0 | 23754 | 2413 | 440 | 2.27 | 4.01 | 17478 | 70035 | 8.58小时 | 2018-12-01 | |
1304 | jiangyz | 0 | 2964 | 2413 | 95 | 2.16 | 1.53 | 1204 | 1837 | 0.24小时 | 2018-11-08 | |
1305 | 勿语小鹤 | 0 | 5247 | 2411 | 4 | 2.29 | 2.91 | 4691 | 13656 | 1.66小时 | 2021-10-28 | |
1306 | 征战—超强两笔 | 0 | 8593 | 2411 | 61 | 1.79 | 5.04 | 5862 | 29526 | 4.57小时 | 2019-02-28 | |
1307 | 迪迪DD | 0 | 1004705 | 2411 | 503 | 3.59 | 2.74 | 842267 | 2306559 | 178.32小时 | 2024-03-26 | |
1308 | 小仙女6666 | 0 | 1490 | 2411 | 1490 | 3.07 | 4.55 | 1328 | 6049 | 0.55小时 | 2018-10-11 | |
1309 | 键上飞 | 0 | 2570 | 2410 | 1285 | 3.84 | 3.82 | 2300 | 8785 | 0.64小时 | 2018-10-13 | |
1310 | 菜鸟0 | 0 | 100 | 2409 | 50 | 1.04 | 5.53 | 79 | 437 | 0.12小时 | 2018-10-14 | |
1311 | 飞羽 | 0 | 7993 | 2409 | 14 | 0.19 | 0.69 | 5166 | 3545 | 5.18小时 | 2020-04-20 | |
1312 | 山洞鸟 | 0 | 20761 | 2408 | 11 | 4.87 | 3.56 | 16897 | 60178 | 3.43小时 | 2023-11-22 | win10 |
1313 | 标杆杆 | 0 | 12620 | 2408 | 9 | 3.35 | 3.84 | 12820 | 49202 | 4.08小时 | 2022-07-08 | XII |
1314 | tianfeiyu | 0 | 224335 | 2407 | 2058 | 3.59 | 3.39 | 169962 | 575606 | 44.57小时 | 2019-01-31 | QQ五笔 |
1315 | 海角 | 0 | 96 | 2407 | 96 | 0.76 | 0.9 | 79 | 71 | 0.03小时 | 2018-10-15 | |
1316 | ZS23 | 0 | 38071 | 2406 | 718 | 3.66 | 4.01 | 30831 | 123566 | 9.37小时 | 2018-12-07 | |
1317 | 小鹤飞扬 | 0 | 1016 | 2406 | 1016 | 2.72 | 3.05 | 959 | 2925 | 0.3小时 | 2018-10-16 | 小鹤飞扬 |
1318 | 超强快码 | 0 | 1011 | 2406 | 1011 | 1.88 | 3.07 | 959 | 2945 | 0.43小时 | 2018-10-16 | 超强快码 |
1319 | sdwfzly | 0 | 13680 | 2406 | 159 | 2.83 | 4.04 | 8959 | 36197 | 3.55小时 | 2019-01-09 | |
1320 | sanakan | 0 | 929481 | 2406 | 386 | 3.4 | 3.4 | 758904 | 2577084 | 210.4小时 | 2025-05-16 | 星空键道六 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)