排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
12841 | 木头人-mio | 0 | 209 | 1120 | 209 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-06-01 | |
12842 | 布衣人 | 0 | 3783 | 1120 | 472 | 4.78 | 2.59 | 3287 | 8505 | 0.49小时 | 2022-06-08 | |
12843 | kal dklk | 0 | 1754 | 1120 | 39 | 5.41 | 3.44 | 1336 | 4599 | 0.24小时 | 2022-07-14 | |
12844 | look | 0 | 47804 | 1119 | 68 | 1.75 | 3.56 | 29028 | 103283 | 16.44小时 | 2024-05-02 | |
12845 | 申子岭 | 0 | 2821 | 1119 | 67 | 3.03 | 2.92 | 1273 | 3721 | 0.34小时 | 2022-07-12 | |
12846 | 空灵阁下 | 0 | 671 | 1119 | 335 | 2.45 | 3.91 | 633 | 2476 | 0.28小时 | 2022-06-03 | |
12847 | muqi | 0 | 2388 | 1119 | 597 | 3.22 | 4.58 | 1872 | 8566 | 0.74小时 | 2022-06-05 | |
12848 | 晴天吖 | 0 | 15542 | 1119 | 379 | 2.25 | 5.61 | 12749 | 71498 | 8.83小时 | 2022-07-11 | |
12849 | virtue | 0 | 77548 | 1119 | 205 | 1.4 | 3.28 | 65815 | 215856 | 42.71小时 | 2023-06-13 | 五笔输入法 |
12850 | mashed | 0 | 3783 | 1119 | 111 | 2.9 | 4 | 2865 | 11460 | 1.1小时 | 2022-07-05 | |
12851 | leisumei1 | 0 | 1092 | 1119 | 1092 | 4.94 | 2.32 | 967 | 2244 | 0.13小时 | 2022-06-02 | |
12852 | 1147215701 | 0 | 2299 | 1119 | 54 | 5.1 | 3.55 | 512 | 1819 | 0.1小时 | 2022-07-13 | |
12853 | lighttomb | 0 | 2 | 1119 | 2 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-06-02 | |
12854 | 花儿朵朵向太阳 | 0 | 57768 | 1119 | 169 | 3.36 | 3.04 | 52074 | 158549 | 13.12小时 | 2023-05-09 | |
12855 | dreamhigh | 0 | 32479 | 1119 | 569 | 1.73 | 2.36 | 19900 | 46999 | 7.57小时 | 2022-07-28 | |
12856 | 雾中松 | 0 | 14432 | 1119 | 294 | 2.54 | 3.21 | 12836 | 41180 | 4.5小时 | 2022-07-20 | |
12857 | nokinoki | 0 | 449 | 1119 | 449 | 4.03 | 4.08 | 379 | 1546 | 0.11小时 | 2022-06-02 | |
12858 | 江纤洛 | 0 | 428 | 1119 | 428 | 3.86 | 4.43 | 283 | 1254 | 0.09小时 | 2022-06-02 | |
12859 | dayiwan9891 | 0 | 204 | 1119 | 68 | 1 | 3.82 | 100 | 382 | 0.11小时 | 2022-06-05 | |
12860 | 212121 | 0 | 3229 | 1119 | 3229 | 2.99 | 3.78 | 3049 | 11529 | 1.07小时 | 2022-06-02 | |
12861 | 一个斌 | 0 | 9192 | 1118 | 180 | 5.23 | 4.46 | 8500 | 37937 | 2.02小时 | 2022-07-23 | |
12862 | Nancy | 0 | 446 | 1118 | 446 | 1.71 | 4.36 | 366 | 1594 | 0.26小时 | 2022-06-02 | |
12863 | OP5587690 | 0 | 187 | 1118 | 187 | 0.07 | 0.16 | 167 | 27 | 0.11小时 | 2022-06-03 | 搜狗输入法 |
12864 | jiandandian | 0 | 363 | 1118 | 363 | 2.38 | 3.57 | 327 | 1167 | 0.14小时 | 2022-06-03 | |
12865 | 我爱打字网L | 0 | 3136 | 1118 | 261 | 1 | 3.37 | 2761 | 9293 | 2.58小时 | 2022-06-14 | |
12866 | wwezwc | 0 | 5730 | 1118 | 21 | 1.67 | 4.34 | 4663 | 20222 | 3.36小时 | 2023-02-19 | |
12867 | faraji | 0 | 38856 | 1118 | 1339 | 2.55 | 3.32 | 31320 | 104098 | 11.32小时 | 2022-07-01 | |
12868 | xfzf1990 | 0 | 997 | 1118 | 997 | 3.02 | 4.19 | 846 | 3548 | 0.33小时 | 2022-06-03 | |
12869 | 橙子橙 | 0 | 1775 | 1118 | 1775 | 2.26 | 4.51 | 1667 | 7526 | 0.93小时 | 2022-06-03 | |
12870 | 猫崎板子 | 0 | 4299 | 1118 | 42 | 3.02 | 2.87 | 3713 | 10655 | 0.98小时 | 2022-09-11 | 小鹤音形 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)