排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
871 蓝天小白 0 5662 2586 17 3.34 3.84 4768 18320 1.52小时 2019-03-01
872 0 26306 2586 101 3.61 2.53 21019 53113 4.08小时 2019-01-02
873 watermarks 0 3877 2585 11 3.54 3.63 1794 6519 0.51小时 2019-04-10 可可五笔
874 bzwhjsw 0 13012042 2585 5039 4.25 2.2 6492527 14290156 933.72小时 2025-05-13 092五笔
875 haoyoul 0 50875 2584 21 2.78 2.96 44606 132186 13.19小时 2024-08-24
876 廣西-梵音 0 302930 2584 119 3.28 3.46 264258 914145 77.53小时 2025-03-19 搜狗拼音+86五笔
877 徐家海 0 652 2584 47 0.47 1.52 562 853 0.5小时 2018-05-03
878 黎挺同学 0 1348 2583 11 4.2 4.21 484 2039 0.14小时 2018-08-10
879 fucksociety 0 10012 2583 43 1.69 1.88 8959 16830 2.77小时 2018-12-11
880 lk 0 1026 2582 205 0.88 10.1 121 1222 0.39小时 2018-04-25
881 阳光海 0 1695187 2582 671 2.78 2.65 1517947 4025953 402.75小时 2025-03-19 极点·091·点儿自调的承立开
882 轻语 0 40807 2582 215 2.76 3.82 22301 85292 8.58小时 2018-10-26 小鹤飞扬版
883 htron 0 23133 2582 1542 2.71 1.93 19378 37333 3.82小时 2018-05-06
884 chien 0 24299 2582 838 3.82 2.63 16580 43612 3.18小时 2018-05-19
885 wjx98 0 132651 2581 51 2.73 2.48 125816 311612 31.71小时 2025-05-01 小鹤音形
886 选择 0 76724 2581 54 2.17 3.37 34666 116655 14.91小时 2022-03-09 QQ五笔
887 清凉爽口 0 3542682 2581 1384 6.8 2.38 2863603 6825944 278.82小时 2025-04-22 小鹤音形
888 wuliaole 0 448532 2581 1619 5.97 4.97 398279 1980237 92.2小时 2019-01-24 五笔输入法
889 有希 0 1005425 2580 1725 5.31 3.02 492211 1487838 77.87小时 2019-11-26 小鹤音形
890 光束 0 2251 2580 225 5.23 4.27 2014 8599 0.46小时 2018-05-02
891 思无邪 0 145900 2579 57 4.39 4.94 121315 599273 37.95小时 2025-04-11 86五笔
892 小鹤 0 5957 2579 133 4.4 2.88 5523 15900 1小时 2018-06-07 一指乱弹
893 吉普森 0 175941 2579 751 4.34 4.49 115672 519549 33.27小时 2018-12-14 QQ五笔
894 打字小菜鸟 0 96985 2578 107 2.73 3.98 80376 319501 32.51小时 2020-10-16
895 小雨 0 538625 2578 209 6.87 2.85 506254 1443556 58.37小时 2025-05-14 五筆八六
896 灬滟儿丶 0 6928 2577 10 3.93 3.54 5199 18383 1.3小时 2020-02-12
897 程义坤 0 6576 2577 386 0.75 0.84 2217 1864 0.69小时 2018-05-11
898 我是老实人啊别欺负我蛮 0 9960 2577 17 2.25 1.94 6827 13240 1.64小时 2019-12-10 键道的小迷弟
899 WskVfhpfssu 0 74996 2577 348 7.52 5.63 62341 350826 12.96小时 2018-11-26 微软五笔
900 gavin0904 0 686 2577 686 6.39 3.75 622 2333 0.1小时 2018-04-25

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)