排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
4951 | try521330 | 0 | 193 | 1722 | 193 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-10-05 | |
4952 | xiaoaitongxue | 0 | 582 | 1721 | 1 | 1.63 | 0.46 | 552 | 253 | 0.04小时 | 2021-11-13 | |
4953 | cyah111 | 0 | 1427 | 1721 | 1427 | 2.15 | 5.42 | 1237 | 6709 | 0.87小时 | 2020-10-06 | |
4954 | 师专淘淘 | 0 | 76542 | 1721 | 1530 | 2.81 | 4.05 | 55225 | 223927 | 22.16小时 | 2020-11-24 | |
4955 | lubfww | 0 | 20710 | 1721 | 25 | 4.51 | 5.75 | 14357 | 82543 | 5.09小时 | 2022-12-28 | |
4956 | chenyuyou | 0 | 1462 | 1721 | 1462 | 4.01 | 4.39 | 1289 | 5659 | 0.39小时 | 2020-10-06 | |
4957 | Ye. | 0 | 1966 | 1721 | 163 | 3.2 | 4.95 | 1932 | 9562 | 0.83小时 | 2020-10-17 | |
4958 | shaozhang135 | 0 | 490862 | 1720 | 335 | 2.96 | 2.39 | 453899 | 1085186 | 101.84小时 | 2024-10-06 | 小鹤音形 |
4959 | 壹卋浮生 | 0 | 35491 | 1720 | 255 | 1.81 | 3.25 | 28245 | 91687 | 14.04小时 | 2021-02-22 | 小鹤双拼 |
4960 | 明年春色 | 0 | 127475 | 1720 | 472 | 1.66 | 3.43 | 114063 | 391462 | 65.48小时 | 2021-07-03 | |
4961 | 8296933 | 0 | 888 | 1720 | 888 | 4.18 | 3.94 | 731 | 2878 | 0.19小时 | 2020-10-07 | |
4962 | 双拼胖次君 | 0 | 19877 | 1720 | 119 | 6.39 | 3.69 | 17859 | 65903 | 2.87小时 | 2021-03-22 | 搜狗双拼 |
4963 | LauZyHou | 0 | 1192 | 1720 | 596 | 3.95 | 3.27 | 1018 | 3328 | 0.23小时 | 2020-10-08 | |
4964 | 韩绯夜 | 0 | 982 | 1720 | 196 | 4.04 | 3.57 | 941 | 3363 | 0.23小时 | 2020-10-12 | |
4965 | 徐杰很菜啊 | 0 | 1419342 | 1720 | 839 | 5.14 | 2.8 | 969971 | 2719359 | 147.05小时 | 2025-05-24 | 小鹤音形 |
4966 | Tapion | 0 | 377 | 1720 | 377 | 2.78 | 4.21 | 321 | 1350 | 0.13小时 | 2020-10-07 | |
4967 | 990606 | 0 | 6196 | 1719 | 53 | 3.11 | 2.53 | 5438 | 13733 | 1.23小时 | 2021-01-31 | |
4968 | 544604512 | 0 | 3487 | 1719 | 498 | 3.54 | 4.29 | 839 | 3603 | 0.28小时 | 2020-10-15 | |
4969 | 歩歩 | 0 | 175127 | 1718 | 122 | 2.14 | 2.34 | 157183 | 367458 | 47.67小时 | 2024-09-11 | |
4970 | 憨憨秃 | 0 | 101776 | 1718 | 247 | 4.5 | 2.77 | 62841 | 174088 | 10.76小时 | 2021-11-24 | |
4971 | 784262977 | 0 | 100 | 1718 | 100 | 7.14 | 1.47 | 34 | 50 | 0小时 | 2020-10-09 | |
4972 | ach | 0 | 14319 | 1718 | 3579 | 2.27 | 2.98 | 12840 | 38249 | 4.69小时 | 2020-10-12 | |
4973 | buer | 0 | 9453 | 1718 | 48 | 3.14 | 3.14 | 8369 | 26303 | 2.32小时 | 2021-04-21 | 搜狗双拼 |
4974 | 数星星的深蓝色 | 0 | 418 | 1718 | 83 | 7.22 | 9.98 | 320 | 3193 | 0.12小时 | 2020-10-14 | |
4975 | 蓝图 | 0 | 5177 | 1718 | 5177 | 3.18 | 2.32 | 700 | 1623 | 0.14小时 | 2020-10-09 | |
4976 | 热风 | 0 | 6718 | 1717 | 2239 | 3.23 | 4.74 | 6000 | 28431 | 2.45小时 | 2020-10-12 | |
4977 | liang1366 | 0 | 2336 | 1717 | 1168 | 1.54 | 6.35 | 711 | 4518 | 0.82小时 | 2020-10-11 | |
4978 | 凉凉14 | 0 | 227 | 1717 | 227 | 5.07 | 7.07 | 200 | 1413 | 0.08小时 | 2020-10-10 | |
4979 | 新手村小土 | 0 | 50598 | 1717 | 31 | 2.11 | 3.22 | 31830 | 102572 | 13.48小时 | 2025-03-14 | 小鹤音形 |
4980 | thinktown | 0 | 368 | 1717 | 368 | 8.71 | 7.45 | 312 | 2325 | 0.07小时 | 2020-10-10 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)