排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
4381 | 王兰花 | 0 | 3482 | 1802 | 3 | 1.97 | 5.99 | 1922 | 11520 | 1.62小时 | 2023-05-11 | 百度输入法 |
4382 | 土豆也叫豆豆 | 0 | 2001026 | 1802 | 5750 | 6.02 | 2.53 | 1167473 | 2954116 | 136.23小时 | 2021-07-02 | 大瓶农夫果园 |
4383 | chy66333 | 0 | 2165 | 1802 | 91 | 0.6 | 0.48 | 1899 | 911 | 0.43小时 | 2020-08-11 | |
4384 | wapcwy | 0 | 94999 | 1802 | 169 | 2.05 | 3.04 | 82950 | 252393 | 34.19小时 | 2022-01-30 | 百度手机输入法【86】 |
4385 | 天凉好个秋 | 0 | 529968 | 1801 | 1172 | 4.35 | 3.63 | 339016 | 1230528 | 78.5小时 | 2021-10-14 | |
4386 | nhyoung | 0 | 374 | 1801 | 15 | 3.3 | 5.13 | 317 | 1626 | 0.14小时 | 2020-08-13 | |
4387 | 蹦跶的蜗牛 | 0 | 443 | 1801 | 443 | 3.35 | 3.57 | 401 | 1432 | 0.12小时 | 2020-07-20 | |
4388 | 大果果 | 0 | 10059 | 1801 | 101 | 0.48 | 0.56 | 7280 | 4081 | 2.38小时 | 2020-10-27 | |
4389 | 德玛西亚猫咪 | 0 | 57603 | 1801 | 33 | 4.47 | 3.29 | 40044 | 131697 | 8.18小时 | 2025-04-28 | |
4390 | 爱你哦11 | 0 | 4874 | 1801 | 4 | 0.35 | 0.81 | 4612 | 3714 | 2.92小时 | 2023-03-31 | |
4391 | 宋振冬 | 0 | 2387 | 1801 | 2387 | 3.64 | 1.04 | 1494 | 1552 | 0.12小时 | 2020-07-20 | |
4392 | 诺小冬 | 0 | 109022 | 1801 | 139 | 4.43 | 1.08 | 59702 | 64416 | 4.04小时 | 2022-09-14 | |
4393 | 番薯7 | 0 | 1294 | 1800 | 647 | 2.34 | 5.18 | 936 | 4845 | 0.58小时 | 2020-07-21 | |
4394 | 光羽 | 0 | 1949074 | 1800 | 2005 | 4.23 | 2.8 | 1475893 | 4132636 | 271.65小时 | 2023-03-19 | |
4395 | free | 0 | 18416 | 1800 | 801 | 3.56 | 5.87 | 16443 | 96474 | 7.53小时 | 2020-08-12 | |
4396 | 土豆柯基 | 0 | 59 | 1800 | 0 | 2.37 | 3.41 | 37 | 126 | 0.01小时 | 2022-04-16 | |
4397 | Mort | 0 | 33 | 1800 | 33 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-07-21 | |
4398 | 养养眼 | 0 | 325 | 1800 | 325 | 3.03 | 4.32 | 302 | 1306 | 0.12小时 | 2020-07-21 | |
4399 | IamZS | 0 | 418799 | 1799 | 445 | 3.61 | 2.64 | 319063 | 842441 | 64.88小时 | 2023-02-16 | 小鹤音形 |
4400 | evergreen4 | 0 | 39 | 1799 | 39 | 2.65 | 3.05 | 37 | 113 | 0.01小时 | 2020-07-22 | |
4401 | ckf1111 | 0 | 35 | 1799 | 35 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-07-22 | |
4402 | nanyubuxiao | 0 | 176402 | 1799 | 146 | 3.41 | 4.3 | 144627 | 621477 | 50.63小时 | 2023-11-20 | |
4403 | 又一君 | 0 | 7371 | 1799 | 6 | 0.52 | 4.06 | 5000 | 20295 | 10.74小时 | 2024-01-27 | |
4404 | 75cnpl | 0 | 7175 | 1799 | 18 | 0.4 | 0.95 | 4840 | 4578 | 3.14小时 | 2021-08-15 | |
4405 | 无所谓惧 | 0 | 105322 | 1798 | 1086 | 2.56 | 3.25 | 59226 | 192293 | 20.84小时 | 2020-10-27 | |
4406 | 月台上的旅行者 | 0 | 641 | 1798 | 641 | 2.27 | 3.05 | 616 | 1876 | 0.23小时 | 2020-07-23 | |
4407 | Bruce | 0 | 2124 | 1798 | 2124 | 4.04 | 3.32 | 1875 | 6231 | 0.43小时 | 2020-07-23 | |
4408 | wasssim | 0 | 1146 | 1798 | 4 | 3.19 | 3.12 | 700 | 2184 | 0.19小时 | 2021-04-29 | 自然码双拼 |
4409 | 我好菜啊 | 0 | 328 | 1798 | 328 | 2.2 | 4.57 | 311 | 1422 | 0.18小时 | 2020-07-23 | |
4410 | crk0419 | 0 | 43364 | 1797 | 648 | 3.54 | 2.86 | 37428 | 106910 | 8.39小时 | 2020-09-28 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)