排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
3691 | zhangyp390 | 0 | 17947 | 1906 | 1122 | 3.18 | 4.14 | 15799 | 65401 | 5.71小时 | 2020-04-23 | |
3692 | mfh87 | 0 | 200 | 1906 | 200 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-04-08 | |
3693 | TDByrne | 0 | 464 | 1906 | 0 | 3.13 | 3.45 | 337 | 1164 | 0.1小时 | 2022-05-23 | |
3694 | ACGNPS | 0 | 788 | 1906 | 1 | 3.49 | 4.75 | 663 | 3146 | 0.25小时 | 2021-09-15 | |
3695 | luoyu | 0 | 1131 | 1906 | 189 | 1.46 | 3.41 | 990 | 3374 | 0.64小时 | 2020-04-14 | qq五笔 86 |
3696 | 垫底菜鸟 | 0 | 3776 | 1906 | 39 | 2.45 | 2.5 | 3489 | 8733 | 0.99小时 | 2020-07-16 | |
3697 | 懒得勤快 | 0 | 17629 | 1906 | 441 | 2.43 | 2.74 | 8598 | 23597 | 2.7小时 | 2020-05-18 | 一顿乱序 |
3698 | 南弦 | 0 | 23701 | 1906 | 408 | 4.18 | 2.94 | 14783 | 43482 | 2.89小时 | 2020-06-05 | |
3699 | 跳跳糖 | 0 | 322358 | 1906 | 175 | 2.75 | 1.32 | 164568 | 216691 | 21.92小时 | 2025-04-15 | |
3700 | 秦煜月 | 0 | 81 | 1906 | 81 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-04-09 | |
3701 | 我叫北京 | 0 | 2906 | 1906 | 8 | 6.09 | 4.22 | 100 | 422 | 0.02小时 | 2021-05-15 | |
3702 | 3540196885 | 0 | 994 | 1906 | 994 | 0.65 | 0.72 | 933 | 673 | 0.29小时 | 2020-04-09 | |
3703 | 北派小弟弟 | 0 | 19327 | 1905 | 242 | 2.18 | 3.81 | 11124 | 42327 | 5.38小时 | 2020-06-27 | |
3704 | TinSinyi | 0 | 351108 | 1905 | 210 | 3.29 | 2.63 | 327982 | 862525 | 72.78小时 | 2024-10-30 | |
3705 | 苦忆秋 | 0 | 351 | 1905 | 351 | 5.79 | 5.31 | 311 | 1651 | 0.08小时 | 2020-04-09 | |
3706 | ytxk | 0 | 3044 | 1905 | 339 | 6.05 | 5.29 | 2650 | 14009 | 0.64小时 | 2020-04-18 | |
3707 | ruo5470521 | 0 | 1083 | 1905 | 361 | 2.32 | 3.11 | 1051 | 3269 | 0.39小时 | 2020-04-11 | |
3708 | 顾玺 | 0 | 206 | 1905 | 206 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-04-09 | |
3709 | applemoremore | 0 | 547 | 1905 | 0 | 0.81 | 4.12 | 229 | 944 | 0.32小时 | 2023-10-26 | 虎码 |
3710 | 墨迹野生菌 | 0 | 4374 | 1905 | 13 | 2.63 | 3.99 | 3776 | 15053 | 1.59小时 | 2021-02-16 | |
3711 | 何为王道丶 | 0 | 58480 | 1905 | 1104 | 2.01 | 4.71 | 44093 | 207786 | 28.72小时 | 2020-06-01 | |
3712 | 蛋黄哥 | 0 | 1002 | 1905 | 1002 | 15.13 | 7.05 | 933 | 6581 | 0.12小时 | 2020-04-10 | |
3713 | wym77226 | 0 | 811 | 1905 | 811 | 3.67 | 2.58 | 775 | 2002 | 0.15小时 | 2020-04-10 | |
3714 | 提速撒 | 0 | 151277 | 1905 | 302 | 2.95 | 3.8 | 120466 | 458000 | 43.05小时 | 2021-08-24 | |
3715 | 李狗蛋 | 0 | 749 | 1905 | 749 | 0.96 | 0.77 | 477 | 368 | 0.11小时 | 2020-04-10 | |
3716 | Li Hua | 0 | 358 | 1905 | 358 | 0.28 | 0.35 | 301 | 105 | 0.11小时 | 2020-04-10 | Rime |
3717 | 农历庚子年 | 0 | 3276 | 1905 | 33 | 3.75 | 1.26 | 3380 | 4254 | 0.31小时 | 2020-07-20 | |
3718 | 蛋黄哥147 | 0 | 760 | 1905 | 760 | 10.7 | 7.87 | 590 | 4642 | 0.12小时 | 2020-04-10 | |
3719 | 1661615 | 0 | 15647 | 1905 | 1739 | 2.12 | 2.91 | 11779 | 34231 | 4.48小时 | 2020-04-18 | |
3720 | kelvien | 0 | 27384 | 1904 | 85 | 4.89 | 6.56 | 22464 | 147290 | 8.37小时 | 2021-02-25 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)