| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 27121 | flyren | 0 | 3770 | 116 | 1885 | 3081 | 01小时35分03秒 | 2026-01-10 | |
| 27122 | 神经蛙7070 | 0 | 271 | 116 | 271 | 244 | 00小时08分56秒 | 2026-01-09 | |
| 27123 | 张1310 | 0 | 81 | 116 | 81 | 79 | 00小时07分04秒 | 2026-01-09 | |
| 27124 | 白山3236 | 0 | 208 | 115 | 208 | 79 | 00小时01分57秒 | 2026-01-09 | |
| 27125 | 20260109 | 0 | 20555 | 115 | 1081 | 19074 | 06小时30分13秒 | 2026-01-28 | |
| 27126 | 钟正过国 | 0 | 358 | 115 | 358 | 306 | 00小时18分24秒 | 2026-01-09 | |
| 27127 | qingnanci | 0 | 32 | 115 | 32 | 0 | 00小时00分00秒 | 2026-01-09 | |
| 27128 | 柒6249 | 0 | 799 | 115 | 799 | 421 | 00小时15分38秒 | 2026-01-09 | |
| 27129 | 鹤670 | 0 | 2118 | 115 | 264 | 1779 | 01小时31分06秒 | 2026-01-16 | |
| 27130 | 苏御 | 0 | 115 | 115 | 23 | 104 | 00小时01分26秒 | 2026-01-14 | |
| 27131 | 卡壳初心者 | 0 | 3174 | 115 | 151 | 3032 | 00小时47分47秒 | 2026-01-30 | 声笔小鹤 |
| 27132 | 四海十三州 | 0 | 274 | 115 | 274 | 262 | 00小时07分29秒 | 2026-01-10 | |
| 27133 | yuanshen | 0 | 4170 | 115 | 41 | 3929 | 05小时59分03秒 | 2026-04-19 | |
| 27134 | .611 | 0 | 903 | 115 | 17 | 802 | 00小时19分18秒 | 2026-03-02 | |
| 27135 | xpyc | 0 | 2013 | 114 | 22 | 1843 | 01小时29分48秒 | 2026-04-10 | |
| 27136 | Xavier859 | 0 | 923 | 114 | 923 | 687 | 00小时13分47秒 | 2026-01-10 | |
| 27137 | 小熊. | 0 | 678 | 114 | 32 | 677 | 00小时11分34秒 | 2026-01-31 | 小鹤双拼 |
| 27138 | DorisJi | 0 | 390 | 114 | 390 | 308 | 00小时07分21秒 | 2026-01-10 | |
| 27139 | Mars.9195 | 0 | 620 | 114 | 18 | 566 | 00小时12分36秒 | 2026-02-13 | |
| 27140 | 茗之流忆 | 0 | 176 | 114 | 176 | 50 | 00小时01分07秒 | 2026-01-11 | |
| 27141 | SYF | 0 | 262 | 114 | 262 | 237 | 00小时19分57秒 | 2026-01-11 | |
| 27142 | 千里6038 | 0 | 514 | 113 | 514 | 487 | 00小时21分09秒 | 2026-01-12 | |
| 27143 | rally | 0 | 3065 | 113 | 340 | 2673 | 00小时57分39秒 | 2026-01-20 | |
| 27144 | 鼠鼠 | 0 | 80 | 113 | 80 | 79 | 00小时03分30秒 | 2026-01-12 | |
| 27145 | 唐6414 | 0 | 191 | 111 | 191 | 79 | 00小时03分51秒 | 2026-01-13 | |
| 27146 | momo629 | 0 | 541 | 111 | 541 | 487 | 00小时48分36秒 | 2026-01-14 | |
| 27147 | huangh | 0 | 97 | 111 | 97 | 79 | 00小时01分20秒 | 2026-01-14 | |
| 27148 | ㏫ | 0 | 10 | 110 | 10 | 4 | 00小时00分26秒 | 2026-01-14 | |
| 27149 | 传仑 | 0 | 666 | 110 | 133 | 530 | 00小时14分21秒 | 2026-01-18 | |
| 27150 | Jerome2689 | 0 | 3529 | 110 | 294 | 2410 | 00小时51分59秒 | 2026-01-26 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)