排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
24511 恬汐 0 258 1008 258 183 00小时10分26秒 2024-02-06
24512 ferry2046 0 1989 1008 31 1762 01小时14分37秒 2024-04-10 声笔飞码
24513 江鸟 0 17964 1008 42 11941 13小时20分40秒 2025-03-30 西风瘦码
24514 hsjx 0 316 1007 316 302 00小时14分53秒 2024-02-07
24515 爱吃咖喱 0 309 1007 309 302 00小时08分53秒 2024-02-07
24516 wangy 0 341 1007 341 316 00小时13分02秒 2024-02-08
24517 Mccurtain 0 5394 1007 6 4178 01小时55分16秒 2026-07-06 PE小鹤音型
24518 蒙蒙细雨 0 101 1007 20 0 00小时00分00秒 2024-02-11 搜狗输入法
24519 juexing 0 44 1007 44 23 00小时03分38秒 2024-02-07
24520 hiprj 0 699 1007 174 599 00小时36分25秒 2024-02-11
24521 如虎添翼 0 648 1006 2 381 00小时11分57秒 2024-09-17
24522 マリア 0 208 1006 208 79 00小时01分09秒 2024-02-08
24523 lch614730 0 89665 1006 1992 54588 1天04小时08分31秒 2024-03-24
24524 苏没事 0 1325 1004 147 1155 00小时41分01秒 2024-02-19
24525 ☁︎☁︎☁︎ 0 246 1004 246 237 00小时15分37秒 2024-02-11
24526 你这 0 26532 1004 222 24504 16小时31分34秒 2024-06-08
24527 回头看时间 0 324 1003 7 316 00小时14分45秒 2024-03-23
24528 白薯你个薯片 0 408 1003 408 401 00小时10分47秒 2024-02-11
24529 乡村刘能1 0 2320 1003 74 1041 00小时30分46秒 2024-03-13
24530 浪遏飞舟 0 619 1002 309 575 00小时30分42秒 2024-02-13
24531 19980526112 0 343 1002 343 341 00小时15分53秒 2024-02-12
24532 清晨的阳光 0 3304 1002 826 2783 04小时05分13秒 2024-02-16
24533 叶小小 0 489 1002 489 401 00小时11分04秒 2024-02-12
24534 q4978125 0 4846 1002 11 4334 04小时42分08秒 2025-04-10
24535 leesin 0 4881 1002 13 4563 02小时01分30秒 2025-01-30 渣渣输入法
24536 无名2800 0 5912 1002 86 3610 00小时52分46秒 2024-04-20 同文输入法 小鹤音形
24537 llrrlr 0 550 1001 550 180 00小时10分13秒 2024-02-13
24538 黑米粽子 0 719 1001 719 670 00小时20分38秒 2024-02-13
24539 元始天尊 0 853 1001 121 807 00小时22分28秒 2024-02-20
24540 最终印象 0 25 1001 25 25 00小时00分29秒 2024-02-14

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)