| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 20701 | 梁晨雷 | 0 | 620 | 1283 | 155 | 592 | 00小时32分56秒 | 2022-10-27 | |
| 20702 | 阳光123 | 0 | 79 | 1283 | 15 | 79 | 00小时04分32秒 | 2022-10-27 | |
| 20703 | 小冭阳 | 0 | 955 | 1283 | 0 | 926 | 00小时32分51秒 | 2025-06-06 | |
| 20704 | 。450 | 0 | 225 | 1283 | 225 | 79 | 00小时01分34秒 | 2022-10-23 | |
| 20705 | 鹅 | 0 | 445 | 1283 | 445 | 399 | 00小时14分13秒 | 2022-10-24 | 小鹤音形 |
| 20706 | 成功男的前奏 | 0 | 81 | 1283 | 81 | 79 | 00小时17分31秒 | 2022-10-23 | |
| 20707 | 小柯基基基 | 0 | 80 | 1283 | 80 | 79 | 00小时05分15秒 | 2022-10-23 | |
| 20708 | 思远 | 0 | 707 | 1283 | 353 | 687 | 00小时21分00秒 | 2022-10-24 | |
| 20709 | 奶茶真是害人精 | 0 | 1034 | 1283 | 13 | 945 | 00小时16分59秒 | 2023-01-05 | |
| 20710 | A行者 | 0 | 408 | 1283 | 408 | 395 | 00小时11分38秒 | 2022-10-23 | |
| 20711 | 陈艳红 | 0 | 202 | 1283 | 202 | 79 | 00小时04分20秒 | 2022-10-23 | |
| 20712 | zqj | 0 | 360 | 1283 | 360 | 332 | 00小时08分25秒 | 2022-10-23 | |
| 20713 | along | 0 | 3150 | 1283 | 112 | 2701 | 02小时48分47秒 | 2022-11-20 | |
| 20714 | BE | 0 | 1110 | 1283 | 555 | 1039 | 00小时18分46秒 | 2022-10-25 | |
| 20715 | 不念别 | 0 | 109 | 1282 | 109 | 79 | 00小时09分26秒 | 2022-10-24 | |
| 20716 | 早点睡觉 | 0 | 83 | 1282 | 83 | 79 | 00小时01分53秒 | 2022-10-24 | |
| 20717 | Megatron | 0 | 467 | 1282 | 467 | 434 | 00小时16分23秒 | 2022-10-24 | |
| 20718 | 栗子7648 | 0 | 7360 | 1282 | 7 | 5394 | 02小时59分24秒 | 2025-07-20 | |
| 20719 | Fanny | 0 | 90 | 1282 | 90 | 79 | 00小时01分33秒 | 2022-10-24 | |
| 20720 | ༄无ོ࿆温ོ࿆༅ | 0 | 4175 | 1282 | 3 | 3859 | 02小时52分52秒 | 2026-04-03 | 小虎 |
| 20721 | FREESTEP | 0 | 1312 | 1282 | 1312 | 1217 | 00小时40分55秒 | 2022-10-25 | 小鹤双拼 |
| 20722 | 祁佳 | 0 | 461 | 1282 | 461 | 434 | 00小时12分56秒 | 2022-10-24 | |
| 20723 | 还在路上 | 0 | 84 | 1282 | 84 | 79 | 00小时01分24秒 | 2022-10-24 | |
| 20724 | 憨皮. | 0 | 210 | 1282 | 6 | 158 | 00小时06分47秒 | 2022-11-24 | |
| 20725 | 梁莨-MBRS | 0 | 133 | 1282 | 133 | 25 | 00小时01分33秒 | 2022-10-24 | |
| 20726 | 惑惑 | 0 | 79 | 1282 | 79 | 79 | 00小时02分27秒 | 2022-10-24 | |
| 20727 | kaa | 0 | 382 | 1282 | 382 | 355 | 00小时13分52秒 | 2022-10-24 | |
| 20728 | 阿尔卡蒂奥 | 0 | 485 | 1282 | 11 | 474 | 00小时13分31秒 | 2022-12-06 | |
| 20729 | 昼. | 0 | 669 | 1282 | 669 | 513 | 00小时13分35秒 | 2022-10-24 | |
| 20730 | 休克星亚 | 0 | 724 | 1281 | 724 | 590 | 00小时10分35秒 | 2022-10-25 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)