排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
15871 | 景9161 | 0 | 380 | 1256 | 126 | 350 | 00小时37分07秒 | 2022-02-04 | |
15872 | momo2223 | 0 | 183 | 1256 | 0 | 158 | 00小时11分06秒 | 2022-08-17 | |
15873 | 影愿平安顺遂 | 0 | 477 | 1256 | 477 | 446 | 00小时14分51秒 | 2022-02-02 | |
15874 | 倪妮 | 0 | 365 | 1256 | 365 | 356 | 00小时11分37秒 | 2022-02-02 | |
15875 | 欢乐马7004 | 0 | 190 | 1256 | 190 | 180 | 00小时04分06秒 | 2022-02-02 | |
15876 | 歖. | 0 | 80 | 1256 | 80 | 79 | 00小时01分37秒 | 2022-02-02 | |
15877 | 念月色温柔 | 0 | 1449 | 1256 | 1449 | 889 | 00小时19分20秒 | 2022-02-03 | 搜狗输入法 |
15878 | 张帆 | 0 | 1365 | 1256 | 273 | 1290 | 02小时44分46秒 | 2022-02-07 | |
15879 | 心晖 | 0 | 2204 | 1256 | 2204 | 1880 | 00小时54分16秒 | 2022-02-02 | |
15880 | zxc1906 | 0 | 1119 | 1256 | 279 | 829 | 00小时51分34秒 | 2022-02-06 | |
15881 | 乌龙猫 | 0 | 830 | 1256 | 830 | 802 | 00小时17分28秒 | 2022-02-02 | |
15882 | xubaI | 0 | 6201 | 1256 | 5 | 5149 | 01小时33分42秒 | 2025-04-01 | 虎码 |
15883 | sadfghffgh | 0 | 3703 | 1256 | 3703 | 2437 | 01小时14分15秒 | 2022-02-02 | |
15884 | 7855 | 0 | 456 | 1256 | 456 | 446 | 00小时18分31秒 | 2022-02-02 | |
15885 | 張. | 0 | 202 | 1256 | 101 | 184 | 00小时22分51秒 | 2022-02-03 | |
15886 | 辣条推销员 | 0 | 657 | 1256 | 3 | 547 | 00小时42分41秒 | 2022-09-05 | |
15887 | 独角戏3599 | 0 | 79 | 1256 | 79 | 79 | 00小时02分36秒 | 2022-02-02 | |
15888 | 。1247 | 0 | 574 | 1256 | 574 | 356 | 00小时08分06秒 | 2022-02-02 | |
15889 | 对方正在输入...8866 | 0 | 416 | 1256 | 416 | 158 | 00小时06分10秒 | 2022-02-03 | |
15890 | 徐方萍 | 0 | 436 | 1256 | 2 | 365 | 00小时05分03秒 | 2022-08-13 | |
15891 | 丢在北风里 | 0 | 1792 | 1255 | 1792 | 1058 | 00小时32分26秒 | 2022-02-03 | |
15892 | 云庭广告℡¹³³⁷⁸²³⁴⁰²¹ | 0 | 402 | 1255 | 402 | 356 | 00小时12分48秒 | 2022-02-02 | |
15893 | 我喜欢你 | 0 | 84 | 1255 | 84 | 79 | 00小时02分14秒 | 2022-02-02 | |
15894 | space W | 0 | 97 | 1255 | 97 | 90 | 00小时05分39秒 | 2022-02-02 | |
15895 | 暖瑾少年 | 0 | 481 | 1255 | 481 | 446 | 00小时22分15秒 | 2022-02-02 | |
15896 | Renaissance1003 | 0 | 1811 | 1255 | 1811 | 1573 | 01小时05分12秒 | 2022-02-03 | |
15897 | 洺知憶. | 0 | 867 | 1255 | 216 | 632 | 00小时09分51秒 | 2022-02-06 | |
15898 | 阿英再等等我 | 0 | 838 | 1255 | 26 | 698 | 00小时13分57秒 | 2022-03-06 | |
15899 | 区区早八肝精无所畏惧 | 0 | 85 | 1255 | 85 | 79 | 00小时01分32秒 | 2022-02-02 | |
15900 | 寒雨 | 0 | 7777 | 1255 | 31 | 6849 | 05小时45分48秒 | 2022-10-06 | 小鹤音形 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)