排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
15751 | alier | 0 | 22930 | 1260 | 184 | 7462 | 07小时20分10秒 | 2022-05-31 | |
15752 | hbhv | 0 | 705 | 1260 | 705 | 609 | 00小时16分52秒 | 2022-01-28 | |
15753 | 清烟化雨 | 0 | 84 | 1260 | 84 | 79 | 00小时08分47秒 | 2022-01-28 | |
15754 | 瞎了眼v | 0 | 388 | 1260 | 388 | 326 | 00小时04分25秒 | 2022-01-28 | |
15755 | 微信用户9122 | 0 | 423 | 1260 | 423 | 326 | 00小时05分57秒 | 2022-01-28 | |
15756 | 我爱罗 | 0 | 160 | 1260 | 160 | 158 | 00小时02分44秒 | 2022-01-28 | |
15757 | 暖阳1501 | 0 | 196 | 1260 | 196 | 180 | 00小时18分51秒 | 2022-01-29 | |
15758 | Z.3894 | 0 | 360 | 1260 | 360 | 311 | 00小时11分21秒 | 2022-01-29 | |
15759 | hhxq | 0 | 168 | 1260 | 168 | 79 | 00小时01分35秒 | 2022-01-29 | |
15760 | 邵建东 | 0 | 109 | 1260 | 109 | 101 | 00小时02分59秒 | 2022-01-29 | |
15761 | 今早有月亮 | 0 | 405 | 1260 | 405 | 311 | 00小时05分30秒 | 2022-01-29 | |
15762 | 强子4252 | 0 | 688 | 1260 | 688 | 622 | 00小时13分25秒 | 2022-01-29 | |
15763 | 方良 | 0 | 2981 | 1260 | 186 | 1837 | 01小时06分44秒 | 2022-02-13 | 小鹤输入法 |
15764 | 失望极致♡ | 0 | 174 | 1260 | 174 | 158 | 00小时08分08秒 | 2022-01-29 | |
15765 | 朱丛哲 | 0 | 71 | 1260 | 6 | 70 | 00小时01分19秒 | 2022-02-08 | |
15766 | TTT | 0 | 80 | 1260 | 80 | 79 | 00小时02分56秒 | 2022-01-29 | |
15767 | 青山独往 | 0 | 80 | 1260 | 40 | 79 | 00小时04分06秒 | 2022-01-30 | |
15768 | menglei857 | 0 | 81722 | 1260 | 86 | 69438 | 1天06小时01分39秒 | 2024-08-30 | 虎码 |
15769 | Ted | 0 | 2636 | 1259 | 49 | 1355 | 00小时24分45秒 | 2022-03-23 | |
15770 | 劫 | 0 | 835 | 1259 | 835 | 491 | 00小时18分45秒 | 2022-01-29 | |
15771 | 楚河... | 0 | 79 | 1259 | 79 | 79 | 00小时02分28秒 | 2022-01-29 | |
15772 | 绵绵秋雨 | 0 | 326 | 1259 | 326 | 311 | 00小时10分53秒 | 2022-01-29 | |
15773 | 风. | 0 | 810 | 1259 | 4 | 468 | 00小时08分37秒 | 2022-08-14 | |
15774 | 微信用户314 | 0 | 420 | 1259 | 420 | 390 | 00小时04分55秒 | 2022-01-29 | |
15775 | 哈哈哈给 | 0 | 91 | 1259 | 18 | 79 | 00小时08分38秒 | 2022-02-02 | |
15776 | 猋影 | 0 | 157 | 1259 | 157 | 79 | 00小时03分05秒 | 2022-01-29 | |
15777 | djones | 0 | 12560 | 1259 | 109 | 6835 | 04小时35分51秒 | 2022-05-24 | 三码郑码 |
15778 | 简4382 | 0 | 1343 | 1259 | 61 | 1193 | 00小时59分58秒 | 2022-02-20 | |
15779 | 21:57 | 0 | 245 | 1259 | 122 | 237 | 00小时08分54秒 | 2022-01-31 | |
15780 | 小暖熊吹的泡泡 | 0 | 87 | 1259 | 87 | 79 | 00小时02分03秒 | 2022-01-29 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)